 |  |
| MTT Chemnitz/Halle | TT Stuttgart |
| 39 | 35 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| MTT Chemnitz/Halle | | TT Stuttgart |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Stumpf, Michael | 4,7 | 1,00 | 13,70 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,3 | 1,30 | 13,90 | 1 | | Rittschik, Ivan | 5,0 | 1,65 | 13,35 | 3 | | Schaich, Andre | 5,4 | 2,70 | 12,70 | 0 | | Fahrig, Matthias | 6,4 | 1,10 | 15,30 | 4 | | Wirth, Anton | 5,2 | 1,30 | 13,90 | 0 | | Wolfgang, Toni | 5,2 | 2,90 | 12,30 | 0 | | Otto, Alexander | 4,8 | 1,40 | 13,40 | 4 | | Summe | 54,65 | 7 | |
Summe | 53,90 | 5 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Heinrich, Alexander | 4,1 | 3,90 | 10,20 | 0 | | Andergassen, Thomas | 5,0 | 1,20 | 13,80 | 5 | | Schmidt, Marek | 5,1 | 1,05 | 14,05 | 4 | | Wirth, Anton | 4,8 | 1,80 | 13,00 | 0 | | Fahrig, Matthias | 5,1 | 1,80 | 13,30 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,7 | 1,10 | 14,60 | 4 | | Rittschik, Ivan | 5,1 | 1,90 | 13,20 | 4 | | Schaich, Andre | 4,3 | 2,65 | 11,65 | 0 | | Summe | 50,75 | 8 | |
Summe | 53,05 | 9 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schmidt, Marek | 5,1 | 1,75 | 13,35 | 0 | | Zimmermann, Frank | 5,0 | 1,30 | 13,70 | 2 | | Heinrich, Alexander | 5,3 | 1,45 | 13,85 | 5 | | Krimmer, Sebastian | 4,8 | 3,20 | 11,60 | 0 | | Wolfgang, Toni | 4,7 | 2,35 | 12,35 | 0 | | Schaich, Andre | 4,9 | 1,85 | 13,05 | 3 | | Fahrig, Matthias | 5,3 | 1,25 | 14,05 | 4 | | Wirth, Anton | 4,1 | 1,55 | 12,55 | 0 | | Summe | 53,60 | 9 | |
Summe | 50,90 | 5 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Fahrig, Matthias | 6,6 | 0,55 | 16,05 | 3 | | Schaich, Andre | 6,6 | 1,05 | 15,45 | 0 | | Wolfgang, Toni | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 0 | | Schmidt, Marek | 5,4 | 0,90 | 14,50 | 0 | | Wirth, Anton | 6,6 | 1,25 | 15,35 | 3 | | Stumpf, Michael | 5,8 | 1,55 | 14,15 | 0 | | Otto, Alexander | 5,4 | 0,60 | 14,80 | 3 | | Summe | 59,35 | 3 | |
Summe | 60,25 | 6 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schmidt, Marek | 5,0 | 1,50 | 13,50 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,1 | 0,65 | 14,45 | 3 | | Heinrich, Alexander | 4,4 | 1,25 | 13,15 | 0 | | Zimmermann, Frank | 4,5 | 1,40 | 13,10 | 0 | | Fahrig, Matthias | 5,7 | 0,80 | 14,90 | 4 | | Wirth, Anton | 5,1 | 1,25 | 13,85 | 0 | | Rittschik, Ivan | 4,7 | 1,60 | 13,10 | 0 | | Otto, Alexander | 5,0 | 1,20 | 13,80 | 3 | | Summe | 54,65 | 4 | |
Summe | 55,20 | 6 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Heinrich, Alexander | 5,0 | 1,45 | 13,55 | 3 | | Krimmer, Sebastian | 5,1 | 2,50 | 12,60 | 0 | | Schmidt, Marek | 5,5 | 1,80 | 13,70 | 0 | | Andergassen, Thomas | 5,3 | 1,65 | 13,65 | 0 | | Wolfgang, Toni | 4,2 | 1,40 | 12,80 | 0 | | Wirth, Anton | 5,4 | 1,55 | 13,85 | 4 | | Fahrig, Matthias | 5,8 | 1,65 | 14,15 | 5 | | Schaich, Andre | 4,1 | 3,45 | 10,65 | 0 | | Summe | 54,20 | 8 | |
Summe | 50,75 | 4 | | Gesamt | 327,20 | 39 | |
Gesamt | 324,05 | 35 |
Fahrig sichert Mitteldeutsche TurnTeam den AuftakterfolgNach einem dramatischen Wettkampf setzte sich das MTT Chemnitz/Halle im Klassiker gegen das EnBW TT Stuttgart mit 39:35 Score Points durch und feierte einen Ligaauftakt nach Maß. Vor dem letzten Duell am Reck führten die Schwaben noch mit einem Score Point, doch dann sicherte der frischgebackene Vizeeuropameister Matthias Fahrig mit einer Klasseleistung im Duell gegen den Juniorennationalturner Andre Schaich die entscheidenden Punkte. Von Beginn an war jeder einzelne Score Point hart umkämpft und somit konnte sich keine Mannschaft absetzen. Zur Halbzeit führten die Hausherren dann auch nur knapp mit 24:19 Score Points. Nach der Pause konnten die Stuttgarter, trotz eines überragenden Sprunges von Matthias Fahrig, sowohl den Sprung (6:3 Score Points) und den Barren (6:4 Score Points) zu ihren Gunsten entscheiden, so dass es vor dem abschließenden Reckturnen unentschieden stand. Herausragender Turner den Wettkampfes war Matthias Fahrig, der sich auch das Top Scorer Shirt mit insgesamt 20 Score Points überziehen konnte. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 18.04.2009 15:00 |
| Ort: | Turnhalle Robert-Koch, 06120 Halle/Saale |
| GerätePunkte: | 6 : 6 |
| TopScorer |
|---|
| Fahrig, Matthias MTT Chemnitz/Halle | 20 | | Otto, Alexander TT Stuttgart | 10 | | Heinrich, Alexander MTT Chemnitz/Halle | 8 | | Krimmer, Sebastian TT Stuttgart | 8 | | Rittschik, Ivan MTT Chemnitz/Halle | 7 |
|