 |  |
| KTV Straubenhardt | SC Cottbus |
| 66 | 17 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| KTV Straubenhardt | | SC Cottbus |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Taranu, Thomas | 5,5 | 1,65 | 13,85 | 5 | | Sorrer, Philipp | 5,3 | 3,55 | 11,75 | 0 | | Klimenko, Vladimir | 5,1 | 1,75 | 13,35 | 3 | | Zozulja, Roman | 5,1 | 2,30 | 12,80 | 0 | | Nguyen, Marcel | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 4 | | Grötsch, Alexander | 4,7 | 1,55 | 13,15 | 0 | | Dragulescu, Marian | 5,6 | 0,95 | 14,65 | 4 | | Gallay, Lukas | 4,3 | 1,30 | 13,00 | 0 | | Summe | 56,55 | 16 | |
Summe | 50,70 | 0 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Taranu, Thomas | 5,1 | 1,30 | 13,80 | 4 | | Grötsch, Alexander | 4,0 | 2,10 | 11,90 | 0 | | Klimenko, Vladimir | 4,9 | 1,10 | 13,80 | 3 | | Zozulja, Roman | 5,2 | 2,35 | 12,85 | 0 | | Nguyen, Marcel | 4,7 | 2,90 | 11,80 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,1 | 1,25 | 13,85 | 5 | | Dragulescu, Marian | 5,1 | 1,60 | 13,50 | 0 | | Juckel, Robert | 5,0 | 1,05 | 13,95 | 2 | | Summe | 52,90 | 7 | |
Summe | 52,55 | 7 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Böschenstein, Niki | 5,6 | 1,40 | 14,20 | 5 | | Pokroppa, Marvin | 3,2 | 3,95 | 9,25 | 0 | | Nguyen, Marcel | 5,5 | 1,20 | 14,30 | 4 | | Sorrer, Philipp | 5,8 | 3,00 | 12,80 | 0 | | Charkow, Sergej | 6,0 | 1,20 | 14,80 | 2 | | Zozulja, Roman | 6,4 | 2,10 | 14,30 | 0 | | Taranu, Thomas | 6,1 | 1,85 | 14,25 | 4 | | Krause, Marc | 4,4 | 2,05 | 12,35 | 0 | | Summe | 57,55 | 15 | |
Summe | 48,70 | 0 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Klimenko, Vladimir | 6,2 | 1,25 | 14,85 | 0 | | Zozulja, Roman | 6,6 | 0,80 | 15,80 | 3 | | Nguyen, Marcel | 6,6 | 1,00 | 15,60 | 4 | | Gallay, Lukas | 5,4 | 1,75 | 13,65 | 0 | | Dragulescu, Marian | 7,0 | 0,55 | 16,45 | 5 | | Sorrer, Philipp | 5,4 | 1,05 | 14,35 | 0 | | Taranu, Thomas | 6,6 | 1,45 | 14,85 | 4 | | Grötsch, Alexander | 5,4 | 1,50 | 13,80 | 0 | | Summe | 61,75 | 13 | |
Summe | 57,60 | 3 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Klimenko, Vladimir | 5,1 | 2,85 | 12,25 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,3 | 2,00 | 13,30 | 4 | | Taranu, Thomas | 5,4 | 2,35 | 13,05 | 1 | | Pokroppa, Marvin | 4,6 | 1,75 | 12,85 | 0 | | Böschenstein, Niki | 5,7 | 2,20 | 13,50 | 2 | | Zozulja, Roman | 5,6 | 2,50 | 13,10 | 0 | | Nguyen, Marcel | 5,5 | 1,35 | 14,15 | 4 | | Krause, Marc | 4,3 | 1,50 | 12,80 | 0 | | Summe | 52,95 | 7 | |
Summe | 52,05 | 4 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Taranu, Thomas | 5,3 | 2,05 | 13,25 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,5 | 1,70 | 13,80 | 3 | | Klimenko, Vladimir | 5,5 | 1,10 | 14,40 | 4 | | Pokroppa, Marvin | 5,1 | 2,00 | 13,10 | 0 | | Nguyen, Marcel | 5,8 | 1,75 | 14,05 | 4 | | Zozulja, Roman | 5,3 | 2,30 | 13,00 | 0 | | Böschenstein, Niki | 5,9 | 1,90 | 14,00 | 0 | | Juckel, Robert | 5,7 | 1,65 | 14,05 | 0 | | Summe | 55,70 | 8 | |
Summe | 53,95 | 3 | | Gesamt | 337,40 | 66 | |
Gesamt | 315,55 | 17 |
Straubenhardt mit Kantersieg gegen amtierenden MeisterDie KTV Straubenhardt nahm erfolgreich Revanche für die Finalniederlage 2008 gegen den SC Cottbus und kam zu einem 66:17 Kantersieg. Beide Teams mussten ersatzgeschwächt in den Wettkampf gehen, so fehlte auf Straubenhardter Seite der Mehrkampfeuropameister Fabian Hambüchen und die Lausitzer mussten auf Philipp Boy verzichten. Gleich am Boden zeigte der deutsche Vizemeister von 2008 seine ganze Klasse und dominierte den Auftakt klar mit 16:0 Score Points. Das Pauschenpferd konnten die Cottbuser offen gestalten und erturnten sich mit 7:7 ein unentschieden. Aber schon an den Ringen setzten die Straubenhardter wieder die Akzente und gewannen klar mit 15:0 Score Points. Auch nach der Pause gewannen die Straubenhardter alle Gerätdurchgänge und konnten damit einen ungefährdeten Auftaktsieg verbuchen. Auch in der Top Scorer Wertung dominierten die Schwarzwälder und feierten mit den Europameisterschaftsteilnehmern Marcel Nguyen (20 Score Points) und Thomas Taranu (18 Score Points) einen Doppelsieg. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 18.04.2009 18:00 |
| Ort: | Straubenhardt-Halle, Straubenhardt-Conweiler |
| GerätePunkte: | 11 : 1 |
| TopScorer |
|---|
| Nguyen, Marcel KTV Straubenhardt | 20 | | Taranu, Thomas KTV Straubenhardt | 18 | | Sorrer, Philipp SC Cottbus | 12 | | Klimenko, Vladimir KTV Straubenhardt | 10 | | Dragulescu, Marian KTV Straubenhardt | 9 |
|