 |  |
| NTT Hannover | KTG Heidelberg |
| 51 | 18 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| NTT Hannover | | KTG Heidelberg |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Bretschneider, Andreas | 5,2 | 2,10 | 13,10 | 1 | | Metzger, Philipp | 4,1 | 1,10 | 12,90 | 0 | | Toba, Andreas | 5,5 | 1,25 | 14,25 | 3 | | Rehfeld, Christian | 4,3 | 0,90 | 13,40 | 0 | | Folwell, Luke | 5,4 | 1,20 | 13,90 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,8 | 1,05 | 14,75 | 3 | | Hellmold, Alexander | 4,7 | 1,50 | 13,20 | 0 | | Niess, Marcel | 4,6 | 1,50 | 13,10 | 0 | | Summe | 54,45 | 4 | |
Summe | 54,15 | 3 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Weber, Robert | 5,8 | 0,65 | 15,15 | 5 | | Seitel, Thomas | 3,0 | 1,10 | 11,90 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 4,9 | 1,95 | 12,95 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,5 | 2,00 | 13,50 | 3 | | Yildirim, Murat | 3,9 | 2,70 | 11,20 | 3 | | Rehfeld, Christian | 3,8 | 3,35 | 10,45 | 0 | | Folwell, Luke | 5,0 | 1,25 | 13,75 | 4 | | Niess, Marcel | 4,4 | 1,95 | 12,45 | 0 | | Summe | 53,05 | 12 | |
Summe | 48,30 | 3 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Ziegler, Artur | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 4 | | Seitel, Thomas | 4,5 | 2,30 | 12,20 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 1,30 | 14,10 | 4 | | Metzger, Philipp | 4,7 | 2,35 | 12,35 | 0 | | Folwell, Luke | 5,9 | 2,40 | 13,50 | 0 | | Koczi, Flavius | 6,0 | 2,35 | 13,65 | 1 | | Weber, Robert | 6,0 | 0,85 | 15,15 | 5 | | Rehfeld, Christian | 4,5 | 1,45 | 13,05 | 0 | | Summe | 56,65 | 13 | |
Summe | 51,25 | 1 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Folwell, Luke | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 4 | | Niess, Marcel | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | | Toba, Andreas | 6,2 | 0,75 | 15,45 | 3 | | Seitel, Thomas | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 0 | | Vogt, Alexander | 5,4 | 0,65 | 14,75 | 2 | | Howoldt, Kenji | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 6,6 | 1,00 | 15,60 | 0 | | Koczi, Flavius | 6,6 | 0,65 | 15,95 | 2 | | Summe | 61,35 | 9 | |
Summe | 59,40 | 2 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Vogt, Alexander | 4,3 | 3,00 | 11,30 | 0 | | Seitel, Thomas | 4,6 | 1,55 | 13,05 | 4 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,2 | 1,75 | 13,45 | 2 | | Niess, Marcel | 4,5 | 1,35 | 13,15 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 1,75 | 13,65 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,1 | 1,40 | 13,70 | 0 | | Folwell, Luke | 5,2 | 2,40 | 12,80 | 2 | | Rehfeld, Christian | 4,2 | 1,75 | 12,45 | 0 | | Summe | 51,20 | 4 | |
Summe | 52,35 | 4 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wittenberg-Voges, Max | 4,8 | 1,90 | 12,90 | 0 | | Niess, Marcel | 5,2 | 1,90 | 13,30 | 2 | | Bretschneider, Andreas | 5,1 | 2,00 | 13,10 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 3 | | Weber, Robert | 5,4 | 2,25 | 13,15 | 4 | | Seitel, Thomas | 3,1 | 1,45 | 11,65 | 0 | | Toba, Andreas | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 5 | | Rehfeld, Christian | 4,3 | 2,25 | 12,05 | 0 | | Summe | 53,85 | 9 | |
Summe | 50,90 | 5 | | Gesamt | 330,55 | 51 | |
Gesamt | 316,35 | 18 |
NTT Hannover/Celle mit deutlichen Heimerfolg gegen HeidelbergDas Niedersächsische TurnTeam Hannover/Celle unterstrich mit einem überzeugenden 51:18 Erfolg gegen den Aufsteiger KTG Heidelberg nicht nur ihre Favoritenstellung in dem Auftaktwettkampf, sondern das sie auch ein gewichtiges Wort in der Medaillenfrage mitsprechen wollen. Schon zur Halbzeit lagen die Niedersachsen deutlich mit 29:7 Score Points in Führung, wobei nur der Auftakt am Boden knapp mit 4:3 Score Points ausging. Auch nach der Pause konnten die Gastgeber ihren Vorsprung weiter ausbauen und mussten lediglich am Barren mit 4:4 Score Points ein Unentschieden hinnehmen. Mit 14 Score Points wurde Nationalturner Robert Weber Top Scorer. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 18.04.2009 16:00 |
| Ort: | Schulzentrum Burgstrasse 23, 29221 Celle |
| GerätePunkte: | 11 : 1 |
| TopScorer |
|---|
| Weber, Robert NTT Hannover | 14 | | Koczi, Flavius KTG Heidelberg | 12 | | Toba, Andreas NTT Hannover | 11 | | Folwell, Luke NTT Hannover | 10 | | Bretschneider, Andreas NTT Hannover | 5 |
|