 |  |
| TT Stuttgart | NTT Hannover |
| 41 | 26 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| TT Stuttgart | | NTT Hannover |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Krimmer, Sebastian | 5,3 | 1,55 | 13,75 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 1,60 | 13,80 | 0 | | Wirth, Anton | 5,7 | 1,50 | 14,20 | 3 | | Toba, Andreas | 5,4 | 1,80 | 13,60 | 0 | | Tommasone, Cyril | 5,6 | 0,95 | 14,65 | 3 | | Gisi, Roman | 5,8 | 2,00 | 13,70 | 0 | | Schaich, Andre | 5,3 | 1,45 | 13,85 | 5 | | Hellmold, Alexander | 4,7 | 3,00 | 11,70 | 0 | | Summe | 56,45 | 11 | |
Summe | 52,80 | 0 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Andergassen, Thomas | 4,1 | 2,25 | 11,85 | 0 | | Weber, Robert | 5,4 | 1,65 | 13,75 | 4 | | Krimmer, Sebastian | 5,7 | 1,05 | 14,65 | 4 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 2,35 | 12,95 | 0 | | Tommasone, Cyril | 6,0 | 0,70 | 15,30 | 4 | | Folwell, Luke | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 0 | | Wirth, Anton | 4,8 | 2,95 | 11,85 | 0 | | Toba, Andreas | 5,2 | 2,75 | 12,45 | 3 | | Summe | 53,65 | 8 | |
Summe | 53,05 | 7 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Andergassen, Thomas | 5,3 | 2,55 | 12,75 | 1 | | Ziegler, Artur | 5,3 | 2,80 | 12,50 | 0 | | Zimmermann, Frank | 5,0 | 1,45 | 13,55 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,5 | 1,55 | 13,95 | 2 | | Schaich, Andre | 4,9 | 1,55 | 13,35 | 0 | | Weber, Robert | 6,0 | 1,25 | 14,75 | 4 | | Krimmer, Sebastian | 5,2 | 2,15 | 13,05 | 4 | | Folwell, Luke | 5,7 | 3,75 | 11,95 | 0 | | Summe | 52,70 | 5 | |
Summe | 53,15 | 6 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schaich, Andre | 6,6 | 1,25 | 15,35 | 1 | | Bretschneider, Andreas | 6,6 | 1,45 | 15,15 | 0 | | Wirth, Anton | 6,6 | 1,35 | 15,15 | 0 | | Folwell, Luke | 6,2 | 0,70 | 15,50 | 2 | | Tommasone, Cyril | 6,2 | 0,70 | 15,40 | 0 | | Toba, Andreas | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 1 | | Krimmer, Sebastian | 5,4 | 0,60 | 14,80 | 0 | | Vogt, Alexander | 5,4 | 0,45 | 14,95 | 1 | | Summe | 60,70 | 1 | |
Summe | 61,15 | 4 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Otto, Alexander | 5,0 | 1,05 | 13,95 | 4 | | Weber, Robert | 5,3 | 2,70 | 12,60 | 0 | | Wirth, Anton | 5,4 | 1,30 | 14,10 | 4 | | Folwell, Luke | 5,4 | 2,35 | 13,05 | 0 | | Tommasone, Cyril | 5,9 | 1,30 | 14,60 | 3 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,2 | 1,25 | 13,95 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,5 | 1,50 | 14,00 | 1 | | Bretschneider, Andreas | 5,6 | 1,80 | 13,80 | 0 | | Summe | 56,65 | 12 | |
Summe | 53,40 | 0 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Andergassen, Thomas | 5,3 | 1,65 | 13,65 | 4 | | Toba, Andreas | 5,6 | 3,25 | 12,35 | 0 | | Wirth, Anton | 5,4 | 1,50 | 13,90 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,6 | 1,50 | 14,10 | 1 | | Krimmer, Sebastian | 5,2 | 2,80 | 12,40 | 0 | | Weber, Robert | 6,5 | 1,95 | 14,55 | 5 | | Tommasone, Cyril | 5,3 | 2,00 | 13,30 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,7 | 1,40 | 14,30 | 3 | | Summe | 53,25 | 4 | |
Summe | 55,30 | 9 | | Gesamt | 333,40 | 41 | |
Gesamt | 328,85 | 26 |
Stuttgart gewinnt KlassikerDas EnBW TT Stuttgart setzte sich mit 41:25 Score Points gegen das NTT Hannover/Celle durch und konnte damit die ersten Pluspunkte verbuchen. Trotz der Auftaktniederlage war von Nervosität nichts zu spüren und so gewannen sie gleich am Boden deutlich mit 11:0 und das Pauschenpferd mit 8:7. Durch ein 6:5 an den Ringen konnten die Niedersachsen das Halbzeitergebnis knapp auf 13:24 aus ihrer Sicht verkürzen. Den entscheidenden Erfolg setzten die Stuttgarter nach der Pause mit einem klaren 12:0 am Barren. Nationalturner Robert Weber (NTT Hannover/Celle) gewann die Scorer wertung mit 13 Score Points vor dem französischen Neuzugang Cyril Tommasone (EnBW TT Stuttgart) der auf 10 Score Points kam. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 25.04.2009 18:00 |
| Ort: | Hegelhalle, Stuttgart - Vaihingen |
| GerätePunkte: | 6 : 6 |
| TopScorer |
|---|
| Weber, Robert NTT Hannover | 13 | | Tommasone, Cyril TT Stuttgart | 10 | | Krimmer, Sebastian TT Stuttgart | 9 | | Wirth, Anton TT Stuttgart | 7 | | Schaich, Andre TT Stuttgart | 6 |
|