 |  |
| SC Cottbus | NTT Hannover |
| 33 | 27 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| SC Cottbus | | NTT Hannover |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Sorrer, Philipp | 5,4 | 1,80 | 13,60 | 0 | | Toba, Andreas | 5,5 | 1,65 | 13,85 | 1 | | Grötsch, Alexander | 4,8 | 1,60 | 13,20 | 1 | | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 2,35 | 13,05 | 0 | | Jursch, Christopher | 4,6 | 1,50 | 13,10 | 0 | | Gisi, Roman | 5,8 | 1,45 | 14,35 | 4 | | Boy, Philipp | 5,4 | 1,90 | 13,50 | 2 | | Hellmold, Alexander | 4,8 | 1,65 | 13,15 | 0 | | Summe | 53,40 | 3 | |
Summe | 54,40 | 5 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Zozulja, Roman | 3,8 | 1,10 | 12,70 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 2,25 | 13,05 | 2 | | Sorrer, Philipp | 5,1 | 1,05 | 14,05 | 3 | | Toba, Andreas | 5,3 | 2,05 | 13,25 | 0 | | Juckel, Robert | 5,0 | 0,85 | 14,15 | 0 | | Gisi, Roman | 6,0 | 1,95 | 14,05 | 0 | | Boy, Philipp | 5,8 | 2,40 | 13,40 | 4 | | Yildirim, Murat | 4,7 | 2,75 | 11,95 | 0 | | Summe | 54,30 | 7 | |
Summe | 52,30 | 2 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Pokroppa, Marvin | 5,8 | 1,50 | 14,30 | 3 | | Hellmold, Alexander | 5,2 | 1,60 | 13,60 | 0 | | Juckel, Robert | 5,0 | 1,40 | 13,60 | 0 | | Toba, Andreas | 5,3 | 1,20 | 14,10 | 2 | | Boy, Philipp | 5,5 | 1,15 | 14,35 | 3 | | Ziegler, Artur | 5,3 | 1,65 | 13,65 | 0 | | Zozulja, Roman | 6,1 | 0,95 | 15,15 | 4 | | Bretschneider, Andreas | 5,6 | 2,20 | 13,40 | 0 | | Summe | 57,40 | 10 | |
Summe | 54,75 | 2 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Grötsch, Alexander | 5,4 | 0,80 | 14,60 | 0 | | Toba, Andreas | 6,2 | 1,40 | 14,70 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 0 | | Gisi, Roman | 6,2 | 0,50 | 15,70 | 4 | | Boy, Philipp | 6,6 | 1,70 | 14,80 | 1 | | Vogt, Alexander | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 0 | | Jursch, Christopher | 5,4 | 1,20 | 14,10 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 6,6 | 0,90 | 15,60 | 4 | | Summe | 58,15 | 1 | |
Summe | 60,55 | 8 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Zozulja, Roman | 5,7 | 1,55 | 14,15 | 0 | | Cucherat, Yann | 6,3 | 1,00 | 15,30 | 4 | | Weber, Victor | 5,4 | 1,85 | 13,55 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 1,25 | 14,05 | 2 | | Boy, Philipp | 5,6 | 1,15 | 14,45 | 4 | | Bretschneider, Andreas | 5,6 | 2,65 | 12,95 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,6 | 1,85 | 13,75 | 0 | | Toba, Andreas | 5,2 | 1,30 | 13,90 | 1 | | Summe | 55,90 | 4 | |
Summe | 56,20 | 7 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Zozulja, Roman | 5,3 | 0,95 | 14,35 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,7 | 1,40 | 14,30 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,4 | 1,45 | 13,95 | 3 | | Toba, Andreas | 5,9 | 2,75 | 13,15 | 0 | | Juckel, Robert | 5,8 | 1,20 | 14,60 | 0 | | Cucherat, Yann | 6,4 | 1,25 | 15,15 | 3 | | Boy, Philipp | 6,6 | 1,60 | 15,00 | 5 | | Bretschneider, Andreas | 5,1 | 3,35 | 11,75 | 0 | | Summe | 57,90 | 8 | |
Summe | 54,35 | 3 | | Gesamt | 337,05 | 33 | |
Gesamt | 332,55 | 27 |
Cottbus behält nach Krimi die OberhandDer deutsche Rekordmeister SC Cottbus bleibt nach dem 33:27 Erfolg gegen das Niedersächsische TurnTeam Hannover/Celle weiter in der Erfolgsspur. Die Niedersachsen boten dabei eine starke kämpferische Leistung nach dem Ausfall von Nationalturner Robert Weber und machten den Lausitzer das Leben bis zur letzten Übung schwer. Vor diesem Duell lagen die Schützlinge von Trainer Karsten Oelsch lediglich mit einem Score Point in Führung. Doch eine überragende Vorstellung von Philipp Boy sicherte dem SC Cottbus wichtige Punkte im Kampf um den erneuten Finaleinzug. Einen glänzenden Ligaeinstand für die Niedersachsen feierte der französische Europameister Yann Cucherat, der am Barren und Reck seine absolute Weltklasse demonstrierte. Mit 19 Score Points konnte sich dann der Matchwinner Philipp Boy das Top Scorer Shirt überstreifen. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 16.05.2009 18:00 |
| Ort: | Sporthalle Adlershof, Berlin |
| GerätePunkte: | 6 : 6 |
| TopScorer |
|---|
| Boy, Philipp SC Cottbus | 19 | | Gisi, Roman NTT Hannover | 8 | | Cucherat, Yann NTT Hannover | 7 | | Sorrer, Philipp SC Cottbus | 6 | | Zozulja, Roman SC Cottbus | 4 |
|