 |  |
| TG Saar | KTG Heidelberg |
| 48 | 32 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| TG Saar | | KTG Heidelberg |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni | 5,6 | 1,15 | 14,45 | 4 | | Niess, Marcel | 4,6 | 1,70 | 12,90 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,3 | 2,00 | 13,30 | 4 | | Metzger, Philipp | 4,7 | 3,00 | 11,70 | 0 | | Matzke, Philipp | 5,1 | 1,70 | 13,40 | 3 | | Koczi, Flavius | 5,6 | 2,75 | 12,75 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,5 | 1,75 | 13,25 | 1 | | Rehfeld, Christian | 4,3 | 1,20 | 13,10 | 0 | | Summe | 54,40 | 12 | |
Summe | 50,45 | 0 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni | 5,8 | 3,00 | 12,80 | 3 | | Niess, Marcel | 4,5 | 2,35 | 12,15 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 4,4 | 1,40 | 13,00 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,8 | 2,25 | 13,55 | 3 | | Fokin, Anton | 5,6 | 0,90 | 14,70 | 5 | | Cornelius, Michael | 4,4 | 1,90 | 12,50 | 0 | | Matzke, Philipp | 3,8 | 3,75 | 10,05 | 0 | | Rehfeld, Christian | 4,4 | 1,85 | 12,55 | 5 | | Summe | 50,55 | 8 | |
Summe | 50,75 | 8 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 1,20 | 14,50 | 5 | | Seitel, Thomas | 4,1 | 2,15 | 11,95 | 0 | | Rupp, Maximilian | 5,2 | 1,60 | 13,60 | 3 | | Metzger, Philipp | 4,8 | 2,05 | 12,75 | 0 | | Fokin, Anton | 6,1 | 1,50 | 14,60 | 5 | | Rehfeld, Christian | 4,2 | 1,90 | 12,30 | 0 | | Michels, Torsten | 4,8 | 2,50 | 12,30 | 0 | | Koczi, Flavius | 6,1 | 1,85 | 14,25 | 4 | | Summe | 55,00 | 13 | |
Summe | 51,25 | 4 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Matzke, Philipp | 6,2 | 0,65 | 15,45 | 4 | | Niess, Marcel | 5,4 | 1,25 | 14,15 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 6,2 | 0,75 | 15,45 | 0 | | Koczi, Flavius | 7,0 | 0,45 | 16,55 | 4 | | Gorbatschov, Stepan | 6,2 | 0,85 | 15,25 | 3 | | Seitel, Thomas | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | | Michels, Torsten | 4,6 | 1,20 | 13,40 | 0 | | Howoldt, Kenji | 5,4 | 1,25 | 14,05 | 3 | | Summe | 59,55 | 7 | |
Summe | 59,15 | 7 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni | 5,4 | 2,70 | 12,70 | 0 | | Niess, Marcel | 4,5 | 1,85 | 12,65 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,5 | 2,90 | 12,60 | 0 | | Berczes, Christian | 5,2 | 2,10 | 13,10 | 2 | | Michels, Torsten | 4,3 | 3,45 | 10,85 | 0 | | Seitel, Thomas | 4,6 | 1,65 | 12,95 | 5 | | Fokin, Anton | 6,4 | 1,90 | 14,50 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 1 | | Summe | 50,65 | 0 | |
Summe | 53,40 | 8 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni | 5,8 | 2,25 | 13,55 | 0 | | Koczi, Flavius | 5,2 | 1,75 | 13,45 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,4 | 1,95 | 13,45 | 4 | | Rehfeld, Christian | 4,0 | 2,05 | 11,95 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 6,2 | 2,60 | 13,60 | 4 | | Niess, Marcel | 5,2 | 3,60 | 11,60 | 0 | | Matzke, Philipp | 3,5 | 3,35 | 10,15 | 0 | | Seitel, Thomas | 5,0 | 2,10 | 12,90 | 5 | | Summe | 50,75 | 8 | |
Summe | 49,90 | 5 | | Gesamt | 320,90 | 48 | |
Gesamt | 314,90 | 32 |
Saar bleibt auf FinalkursDie TG Saar besiegte mit 48:32 Score Points den Aufsteiger KTG Heidelberg und festigt damit seine Position im Kampf um die Finaltickets Ende November in Karlsruhe. Die Saarländer legten bereits vor der Halbzeit mit deutlichen Geräterfolgen am Boden (12:0) und an den Ringen (13:4) den Grundstein für den Gesamtsieg. Die Heidelberger kamen nach der Pause besser in den Wettkampf und konnten den Barren mit 8:0 deutlich für sich entscheiden. Mit 12 Score Points teilten sich der rumänische Weltklasseturner Flavius Koczi (KTG Heidelberg) und Nationalturner Eugen Spiridonov (TG Saar) den Sieg bei den Top Scorern. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 16.05.2009 18:00 |
| Ort: | Kreissporthalle Dillingen |
| GerätePunkte: | 8 : 4 |
| TopScorer |
|---|
| Spiridonow, Jewgeni TG Saar | 12 | | Koczi, Flavius KTG Heidelberg | 12 | | Fokin, Anton TG Saar | 10 | | Seitel, Thomas KTG Heidelberg | 10 | | Eichorn, Waldemar TG Saar | 8 |
|