 |  |
| TT Stuttgart | TG Saar |
| 47 | 32 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| TT Stuttgart | | TG Saar |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Krimmer, Sebastian | 5,3 | 2,50 | 12,10 | 0 | | Matzke, Philipp | 5,1 | 2,00 | 13,10 | 3 | | Wirth, Anton | 5,6 | 2,05 | 13,55 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 6,1 | 1,85 | 14,25 | 3 | | Palgen, Sascha | 5,9 | 2,20 | 13,70 | 3 | | Gorbatschov, Stepan | 5,6 | 2,30 | 12,80 | 0 | | Otto, Alexander | 4,8 | 1,20 | 13,60 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,4 | 1,45 | 13,95 | 2 | | Summe | 52,95 | 3 | |
Summe | 54,10 | 8 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Andergassen, Thomas | 4,8 | 0,80 | 14,00 | 5 | | Matzke, Philipp | 3,6 | 2,90 | 10,70 | 0 | | Wirth, Anton | 4,6 | 2,50 | 12,10 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 4,7 | 1,80 | 12,90 | 3 | | Palgen, Sascha | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 5 | | Gorbatschov, Stepan | 4,5 | 3,50 | 11,00 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,4 | 2,05 | 13,35 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,2 | 1,95 | 13,25 | 0 | | Summe | 53,35 | 10 | |
Summe | 47,85 | 3 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wirth, Anton | 4,8 | 1,20 | 13,60 | 5 | | Eichorn, Waldemar | 4,0 | 2,55 | 11,45 | 0 | | Palgen, Sascha | 5,7 | 1,90 | 13,80 | 4 | | Gorbatschov, Stepan | 4,4 | 2,30 | 12,10 | 0 | | Andergassen, Thomas | 5,7 | 1,65 | 14,05 | 5 | | Michels, Torsten | 4,8 | 2,90 | 11,90 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,2 | 2,00 | 13,20 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 1,20 | 14,50 | 4 | | Summe | 54,65 | 14 | |
Summe | 49,95 | 4 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schaich, Andre | 5,8 | 1,70 | 14,00 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 6,2 | 1,10 | 15,10 | 4 | | Wirth, Anton | 6,6 | 2,30 | 14,30 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,8 | 1,45 | 14,25 | 0 | | Palgen, Sascha | 6,2 | 1,00 | 15,20 | 3 | | Matzke, Philipp | 6,2 | 1,50 | 14,60 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,4 | 0,65 | 14,75 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 6,2 | 1,30 | 14,80 | 0 | | Summe | 58,25 | 3 | |
Summe | 58,75 | 4 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wirth, Anton | 5,6 | 2,30 | 13,30 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,6 | 1,60 | 14,00 | 3 | | Krimmer, Sebastian | 4,8 | 4,70 | 10,10 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,3 | 2,25 | 13,05 | 5 | | Andergassen, Thomas | 4,8 | 1,20 | 13,60 | 4 | | Michels, Torsten | 4,3 | 2,00 | 12,30 | 0 | | Otto, Alexander | 5,0 | 1,15 | 13,85 | 4 | | Eichorn, Waldemar | 5,6 | 2,80 | 12,80 | 0 | | Summe | 50,85 | 8 | |
Summe | 52,15 | 8 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Palgen, Sascha | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 4 | | Eichorn, Waldemar | 5,6 | 2,85 | 12,75 | 0 | | Wirth, Anton | 5,1 | 0,75 | 14,35 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,8 | 1,05 | 14,75 | 2 | | Andergassen, Thomas | 5,2 | 1,25 | 13,95 | 5 | | Michels, Torsten | 4,0 | 2,40 | 11,60 | 0 | | Krimmer, Sebastian | 5,0 | 0,65 | 14,35 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,8 | 0,65 | 15,15 | 3 | | Summe | 56,55 | 9 | |
Summe | 54,25 | 5 | | Gesamt | 326,60 | 47 | |
Gesamt | 317,05 | 32 |
Stuttgart gewinnt SpitzenduellIm Spitzenkampf gewann das EnBW TurnTeam Stuttgart gegen die TG Saar mit 47:32 Score Points. Die Stuttgarter legten vor der Pause mit deutlichen Siegen am Pauschenpferd (10:3 Score Points) und Ringe (14:4 Score Points) den Grundstein für den späteren Erfolg. Nach der Pause konnten die Saarländern den Wettkampf offen gestalten aber nicht mehr die Wende herbeiführen. Top Scorer wurden gemeinsam die Stuttgarter Thomas Andergassen und der luxemburgische Nationalturner Sascha Palgen mit jeweils 19 Score Points. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 24.10.2009 15:00 |
| Ort: | Hegelhalle, Stuttgart - Vaihingen |
| GerätePunkte: | 7 : 5 |
| TopScorer |
|---|
| Andergassen, Thomas TT Stuttgart | 19 | | Palgen, Sascha TT Stuttgart | 19 | | Spiridonow, Jewgeni TG Saar | 15 | | Gorbatschov, Stepan TG Saar | 8 | | Eichorn, Waldemar TG Saar | 6 |
|