 |  |
| NTT Hannover | KTV Straubenhardt |
| 15 | 45 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| NTT Hannover | | KTV Straubenhardt |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Bretschneider, Andreas | 5,3 | 0,95 | 14,35 | 0 | | Nguyen, Marcel | 6,3 | 1,60 | 14,70 | 2 | | Gisi, Roman | 5,6 | 0,75 | 14,85 | 2 | | Taranu, Thomas | 5,5 | 1,10 | 14,40 | 0 | | Toba, Andreas | 5,5 | 2,80 | 12,40 | 0 | | Klimenko, Vladimir | 4,9 | 1,45 | 13,45 | 4 | | Hellmold, Alexander | 4,8 | 2,50 | 12,30 | 0 | | Dragulescu, Marian | 6,2 | 0,70 | 15,50 | 5 | | Summe | 53,90 | 2 | |
Summe | 58,05 | 11 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Toba, Andreas | 5,1 | 1,50 | 13,60 | 0 | | Taranu, Thomas | 5,2 | 1,60 | 13,60 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 1,20 | 14,10 | 4 | | Klimenko, Vladimir | 4,7 | 1,80 | 12,90 | 0 | | Yildirim, Murat | 4,5 | 1,10 | 13,40 | 0 | | Dragulescu, Marian | 5,1 | 1,10 | 14,00 | 3 | | Gisi, Roman | 5,8 | 1,65 | 14,15 | 3 | | Nguyen, Marcel | 4,9 | 1,30 | 13,60 | 0 | | Summe | 55,25 | 7 | |
Summe | 54,10 | 3 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Ziegler, Artur | 5,0 | 1,10 | 13,90 | 0 | | Charkow, Sergej | 6,0 | 0,65 | 15,35 | 4 | | Toba, Andreas | 4,9 | 1,65 | 13,25 | 0 | | Taranu, Thomas | 6,1 | 1,10 | 15,00 | 4 | | Folwell, Luke | 5,6 | 2,25 | 13,35 | 0 | | Walter, Dimitri | 5,2 | 1,70 | 13,50 | 1 | | Bretschneider, Andreas | 5,8 | 2,50 | 13,30 | 0 | | Böschenstein, Niki | 5,9 | 1,70 | 14,20 | 3 | | Summe | 53,80 | 0 | |
Summe | 58,05 | 12 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Toba, Andreas | 6,2 | 0,45 | 15,75 | 2 | | Taranu, Thomas | 6,6 | 0,85 | 15,45 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 6,6 | 1,60 | 15,00 | 0 | | Walter, Dimitri | 6,2 | 0,90 | 15,30 | 2 | | Vogt, Alexander | 5,4 | 0,40 | 15,00 | 0 | | Dragulescu, Marian | 7,0 | 0,35 | 16,65 | 4 | | Folwell, Luke | 6,6 | 1,35 | 15,25 | 3 | | Klimenko, Vladimir | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | | Summe | 61,00 | 5 | |
Summe | 61,70 | 6 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Toba, Andreas | 5,0 | 1,75 | 13,25 | 0 | | Nguyen, Marcel | 6,2 | 1,05 | 15,15 | 4 | | Folwell, Luke | 5,5 | 2,80 | 12,70 | 0 | | Taranu, Thomas | 5,4 | 0,90 | 14,50 | 4 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 0 | | Böschenstein, Niki | 5,8 | 1,90 | 13,90 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,6 | 1,30 | 14,30 | 0 | | Charkow, Sergej | 5,3 | 0,80 | 14,50 | 1 | | Summe | 54,15 | 0 | |
Summe | 58,05 | 9 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Toba, Andreas | 6,3 | 2,10 | 14,20 | 0 | | Klimenko, Vladimir | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | | Gisi, Roman | 5,4 | 0,70 | 14,70 | 1 | | Nguyen, Marcel | 5,8 | 1,30 | 14,50 | 0 | | Wittenberg-Voges, Max | 5,4 | 1,30 | 14,10 | 0 | | Taranu, Thomas | 5,2 | 1,00 | 14,20 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 6,0 | 2,90 | 13,10 | 0 | | Dragulescu, Marian | 5,9 | 1,55 | 14,35 | 4 | | Summe | 56,10 | 1 | |
Summe | 57,35 | 4 | | Gesamt | 334,20 | 15 | |
Gesamt | 347,30 | 45 |
Straubenhardt erster FinalteilnehmerDer KTV Straubenhardt steht als erster Finalteilnehmer des DTL-Finals 2009 in der Karlsruher Europahalle fest. Das Finalticket sicherte sich der Hambüchen-Klub durch einen souveränen Auswärtssieg beim NTT Hannover/Celle mit 45:15 Score Points. Vor über 1000 Zuschauer dominierten die Gäste von Beginn des Wettkampfes und lagen bereits zur Halbzeit mit 26:9 Score Points in Führung. Auch nach der Pause konnte der Tabellenführer die Führung kontinuierlich ausbauen. Top Scorer wurde mit 16 Score Points Doppelweltmeister Marian Dragulescu mit 16 Score Points. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 24.10.2009 15:00 |
| Ort: | AWD-Hall, 30169 Hannover |
| GerätePunkte: | 2 : 10 |
| TopScorer |
|---|
| Dragulescu, Marian KTV Straubenhardt | 16 | | Taranu, Thomas KTV Straubenhardt | 8 | | Nguyen, Marcel KTV Straubenhardt | 6 | | Gisi, Roman NTT Hannover | 6 | | Charkow, Sergej KTV Straubenhardt | 5 |
|