 |  |
| KTG Heidelberg | SC Cottbus |
| 3 | 76 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| KTG Heidelberg | | SC Cottbus |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Rehfeld, Christian | 4,3 | 0,85 | 13,45 | 1 | | Sorrer, Philipp | 4,8 | 1,60 | 13,20 | 0 | | Metzger, Philipp | 4,7 | 3,20 | 11,50 | 0 | | Weber, Victor | 5,7 | 3,30 | 12,30 | 3 | | Wilhelm, Michael | 4,4 | 1,80 | 12,60 | 0 | | Woitalla, Steve | 5,2 | 1,85 | 13,35 | 3 | | Berczes, Christian | 4,9 | 2,00 | 12,90 | 0 | | Zozulja, Roman | 5,4 | 1,40 | 14,00 | 4 | | Summe | 50,45 | 1 | |
Summe | 52,85 | 10 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wilhelm, Michael | 3,8 | 2,00 | 11,80 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,1 | 1,90 | 13,20 | 4 | | Rehfeld, Christian | 4,4 | 1,40 | 13,00 | 0 | | Juckel, Robert | 4,9 | 0,70 | 14,20 | 4 | | Seitel, Thomas | 3,0 | 1,60 | 11,40 | 0 | | Zozulja, Roman | 5,4 | 1,55 | 13,85 | 5 | | Cornelius, Michael | 4,4 | 2,60 | 11,80 | 0 | | Weber, Victor | 4,8 | 2,30 | 12,50 | 3 | | Summe | 48,00 | 0 | |
Summe | 53,75 | 16 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Metzger, Philipp | 5,0 | 2,35 | 12,65 | 0 | | Woitalla, Steve | 5,4 | 2,55 | 12,85 | 1 | | Seitel, Thomas | 4,6 | 4,15 | 10,45 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,2 | 4,65 | 10,55 | 0 | | Rehfeld, Christian | 4,5 | 2,00 | 12,50 | 0 | | Pokroppa, Viktor | 5,8 | 3,40 | 12,40 | 0 | | Cornelius, Michael | 4,7 | 3,40 | 11,30 | 0 | | Zozulja, Roman | 6,4 | 0,95 | 15,45 | 5 | | Summe | 46,90 | 0 | |
Summe | 51,25 | 6 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Seitel, Thomas | 5,4 | 1,30 | 14,00 | 0 | | Woitalla, Steve | 6,6 | 1,20 | 15,40 | 4 | | Metzger, Philipp | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 0 | | Weber, Victor | 6,6 | 1,05 | 15,55 | 3 | | Howoldt, Kenji | 5,4 | 1,95 | 13,45 | 0 | | Sorrer, Philipp | 5,4 | 0,70 | 14,70 | 4 | | Becker, Andre | 4,6 | 0,65 | 13,95 | 0 | | Zozulja, Roman | 6,6 | 0,30 | 16,30 | 5 | | Summe | 56,05 | 0 | |
Summe | 61,95 | 16 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Seitel, Thomas | 4,6 | 2,65 | 11,95 | 0 | | Weber, Victor | 5,7 | 1,30 | 14,40 | 5 | | Berczes, Christian | 5,1 | 1,75 | 13,35 | 2 | | Sorrer, Philipp | 5,6 | 2,75 | 12,85 | 0 | | Wilhelm, Michael | 4,0 | 3,90 | 10,10 | 0 | | Woitalla, Steve | 5,2 | 4,30 | 10,90 | 3 | | Rehfeld, Christian | 4,1 | 2,00 | 12,10 | 0 | | Zozulja, Roman | 5,5 | 1,35 | 14,15 | 5 | | Summe | 47,50 | 2 | |
Summe | 52,30 | 13 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wilhelm, Michael | 4,4 | 2,00 | 12,40 | 0 | | Weber, Victor | 5,7 | 2,65 | 13,05 | 3 | | Seitel, Thomas | 4,6 | 2,15 | 12,45 | 0 | | Sorrer, Philipp | 6,0 | 1,20 | 14,80 | 5 | | Howoldt, Kenji | 3,2 | 2,65 | 10,55 | 0 | | Juckel, Robert | 5,8 | 0,95 | 14,85 | 5 | | Rehfeld, Christian | 3,9 | 0,75 | 13,15 | 0 | | Zozulja, Roman | 5,4 | 1,95 | 13,45 | 2 | | Summe | 48,55 | 0 | |
Summe | 56,15 | 15 | | Gesamt | 297,45 | 3 | |
Gesamt | 328,25 | 76 |
Cottbus mit KantersiegRekordmeister SC Cottbus errang mit 76 : 3 Score Points einen Kantersieg beim Aufsteiger KTG Heidelberg und hält damit weiter Kurs auf eine erneute Finalteilnahme. Lediglich Christian Rehfeld und Ex-Nationalturner Christian Berczes konnten für die KTG Score Points erturnen. Top Scorer der Begegnung wurde mit 26 Score Points der Ukrainische nationalturner Roman Zozulya. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 24.10.2009 16:00 |
| Ort: | Sporthalle Kirchheim, 69124 Heidelberg |
| GerätePunkte: | 0 : 12 |
| TopScorer |
|---|
| Zozulja, Roman SC Cottbus | 26 | | Weber, Victor SC Cottbus | 17 | | Sorrer, Philipp SC Cottbus | 13 | | Woitalla, Steve SC Cottbus | 11 | | Juckel, Robert SC Cottbus | 9 |
|