 |  |
| MTT Chemnitz/Halle | TG Saar |
| 31 | 46 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| MTT Chemnitz/Halle | | TG Saar |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Stumpf, Michael | 4,7 | 1,35 | 13,25 | 3 | | Matzke, Philipp | 5,1 | 1,90 | 12,60 | 0 | | Wolfgang, Toni | 5,0 | 1,40 | 13,60 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 1,55 | 14,05 | 2 | | Heinrich, Alexander | 5,2 | 1,90 | 13,30 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,5 | 1,20 | 14,00 | 3 | | Lindner, Florian | 5,1 | 1,65 | 13,35 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,8 | 1,10 | 14,70 | 4 | | Summe | 53,50 | 3 | |
Summe | 55,35 | 9 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schmidt, Marek | 4,8 | 1,05 | 13,75 | 3 | | Eichorn, Waldemar | 4,4 | 1,20 | 13,20 | 0 | | Heinrich, Alexander | 4,3 | 1,85 | 12,45 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 4,5 | 1,30 | 13,20 | 3 | | Lindner, Florian | 4,9 | 2,75 | 12,15 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,5 | 2,30 | 13,20 | 4 | | Wolfgang, Toni | 4,6 | 1,55 | 13,05 | 5 | | Matzke, Philipp | 3,1 | 2,90 | 10,20 | 0 | | Summe | 51,40 | 8 | |
Summe | 49,80 | 7 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Uebel, Jens | 5,0 | 2,00 | 13,00 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 0,95 | 14,75 | 4 | | Lindner, Florian | 5,3 | 1,75 | 13,55 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 4,9 | 1,25 | 13,65 | 0 | | Heinrich, Alexander | 5,6 | 1,75 | 13,85 | 4 | | Michels, Torsten | 4,6 | 2,10 | 12,50 | 0 | | Krieg, Max | 4,0 | 2,60 | 11,40 | 0 | | Matzke, Philipp | 3,4 | 1,90 | 11,50 | 0 | | Summe | 51,80 | 4 | |
Summe | 52,40 | 4 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Lindner, Florian | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 6,2 | 0,75 | 15,45 | 4 | | Stumpf, Michael | 5,4 | 0,80 | 14,60 | 0 | | Matzke, Philipp | 6,2 | 0,75 | 15,45 | 3 | | Wolfgang, Toni | 5,4 | 1,25 | 13,85 | 3 | | Eichorn, Waldemar | 5,4 | 2,20 | 13,20 | 0 | | Heinrich, Alexander | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 6,2 | 0,55 | 15,65 | 4 | | Summe | 57,15 | 3 | |
Summe | 59,75 | 11 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Lindner, Florian | 4,8 | 1,30 | 13,50 | 2 | | Gorbatschov, Stepan | 5,1 | 2,10 | 13,00 | 0 | | Uebel, Jens | 5,0 | 2,30 | 12,70 | 2 | | Michels, Torsten | 4,4 | 2,00 | 12,40 | 0 | | Heinrich, Alexander | 4,7 | 3,10 | 11,60 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,3 | 1,15 | 14,15 | 5 | | Wolfgang, Toni | 4,6 | 1,70 | 12,90 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,6 | 1,90 | 13,70 | 3 | | Summe | 50,70 | 4 | |
Summe | 53,25 | 8 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Lindner, Florian | 5,0 | 2,30 | 12,70 | 0 | | Eichorn, Waldemar | 5,2 | 1,75 | 13,45 | 3 | | Heinrich, Alexander | 4,7 | 2,40 | 12,30 | 0 | | Gorbatschov, Stepan | 5,5 | 1,20 | 14,30 | 4 | | Schmidt, Marek | 5,2 | 1,50 | 13,70 | 5 | | Michels, Torsten | 3,9 | 2,55 | 11,35 | 0 | | Wolfgang, Toni | 4,9 | 1,35 | 13,55 | 4 | | Spiridonow, Jewgeni | 5,5 | 3,00 | 12,50 | 0 | | Summe | 52,25 | 9 | |
Summe | 51,60 | 7 | | Gesamt | 316,80 | 31 | |
Gesamt | 322,15 | 46 |
TG Saar holt wichtigen AuswärtserfolgDie TG Saar setzte sich mit 46:31 Score Points gegen das Mitteldeutsche TurnTeam Chemnitz/Halle durch und hat sich damit zumindest den Platz für das Finale um die Bronzemedaille gesichert. Die Mitteldeutschen mussten auf den Vizeeuropameister Matthias Fahrig verzichten, der noch unter den Nachwirkungen einer Grippe leidet. Trotz dieser personellen Schwächung lieferten die Mitteldeutschen den Saarländern einen offenen Wettkampf. Nach der Pause brachten sich die Schützlinge von Trainer Viktor Schweitzer durch deutliche Erfolge am Sprung (11:3 Score Points) und am Barren (8:4 Score Points) auf die Siegerstraße. Top Scorer wurde Nationalturner Eugen Spiridonov (TG Saar) mit 20 Score Points. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 07.11.2009 15:00 |
| Ort: | Turnhalle Robert-Koch, 06120 Halle/Saale |
| GerätePunkte: | 5 : 7 |
| TopScorer |
|---|
| Spiridonow, Jewgeni TG Saar | 20 | | Gorbatschov, Stepan TG Saar | 15 | | Wolfgang, Toni MTT Chemnitz/Halle | 12 | | Schmidt, Marek MTT Chemnitz/Halle | 8 | | Eichorn, Waldemar TG Saar | 8 |
|