 |  |
| NTT Hannover | MTT Chemnitz/Halle |
| 59 | 10 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| NTT Hannover | | MTT Chemnitz/Halle |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Toba, Andreas | 5,5 | 1,50 | 13,90 | 3 | | Lindner, Florian | 5,1 | 1,95 | 13,15 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,5 | 1,95 | 13,55 | 2 | | Rittschik, Ivan | 5,2 | 2,00 | 13,20 | 0 | | Gisi, Roman | 5,6 | 1,40 | 14,20 | 3 | | Wolfgang, Toni | 4,8 | 1,45 | 13,35 | 0 | | Hellmold, Alexander | 4,7 | 1,60 | 13,10 | 0 | | Heinrich, Alexander | 4,9 | 1,15 | 13,75 | 3 | | Summe | 54,75 | 8 | |
Summe | 53,45 | 3 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 1,00 | 14,30 | 4 | | Schmidt, Marek | 4,7 | 1,55 | 13,15 | 0 | | Toba, Andreas | 5,0 | 1,35 | 13,65 | 3 | | Lindner, Florian | 4,5 | 1,50 | 13,00 | 0 | | Gisi, Roman | 5,4 | 1,40 | 14,00 | 3 | | Wolfgang, Toni | 4,6 | 1,45 | 13,15 | 0 | | Yildirim, Murat | 5,0 | 2,50 | 12,50 | 0 | | Rittschik, Ivan | 5,6 | 2,20 | 13,40 | 3 | | Summe | 54,45 | 10 | |
Summe | 52,70 | 3 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Ziegler, Artur | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 4 | | Krieg, Max | 4,5 | 1,45 | 13,05 | 0 | | Folwell, Luke | 5,6 | 1,15 | 14,45 | 2 | | Uebel, Jens | 4,6 | 0,65 | 13,95 | 0 | | Toba, Andreas | 5,1 | 1,20 | 13,90 | 0 | | Lindner, Florian | 5,3 | 1,10 | 14,20 | 2 | | Bretschneider, Andreas | 6,0 | 2,25 | 13,75 | 0 | | Heinrich, Alexander | 5,6 | 1,40 | 14,20 | 2 | | Summe | 56,40 | 6 | |
Summe | 55,40 | 4 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Bretschneider, Andreas | 6,6 | 1,05 | 15,55 | 4 | | Stumpf, Michael | 5,4 | 1,05 | 14,35 | 0 | | Vogt, Alexander | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | | Lindner, Florian | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | | Folwell, Luke | 6,2 | 0,90 | 15,30 | 4 | | Heinrich, Alexander | 5,4 | 1,35 | 14,05 | 0 | | Toba, Andreas | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 5 | | Krieg, Max | 4,6 | 1,40 | 13,20 | 0 | | Summe | 60,70 | 13 | |
Summe | 55,90 | 0 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wittenberg-Voges, Max | 5,3 | 0,95 | 14,35 | 3 | | Rittschik, Ivan | 5,2 | 1,55 | 13,65 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,3 | 0,95 | 14,35 | 3 | | Schmidt, Marek | 4,7 | 1,25 | 13,45 | 0 | | Vogt, Alexander | 4,9 | 2,05 | 12,85 | 2 | | Heinrich, Alexander | 4,3 | 1,80 | 12,50 | 0 | | Folwell, Luke | 5,5 | 1,45 | 14,05 | 3 | | Wolfgang, Toni | 4,7 | 1,20 | 13,50 | 0 | | Summe | 55,60 | 11 | |
Summe | 53,10 | 0 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Wittenberg-Voges, Max | 5,4 | 1,60 | 13,80 | 2 | | Heinrich, Alexander | 4,9 | 1,50 | 13,40 | 0 | | Gisi, Roman | 5,6 | 1,35 | 14,25 | 4 | | Wolfgang, Toni | 4,8 | 1,60 | 13,20 | 0 | | Bretschneider, Andreas | 5,6 | 1,10 | 14,50 | 4 | | Rittschik, Ivan | 5,0 | 2,25 | 12,75 | 0 | | Toba, Andreas | 6,1 | 2,00 | 14,10 | 1 | | Schmidt, Marek | 5,2 | 1,30 | 13,90 | 0 | | Summe | 56,65 | 11 | |
Summe | 53,25 | 0 | | Gesamt | 338,55 | 59 | |
Gesamt | 323,80 | 10 |
Das Niedersächsische TurnTeam Hannover/Celle landete einen Kantersieg gegen das Mitteldeutsche TurnTeam Chemnitz/Halle mit 59:10 Score Points und sicherte sich damit den fünften Tabellenplatz in der Abschlusstabelle. Das Mitteldeutsche TurnTeam musste auf Vizeeuropameister Matthias Fahrig verzichten und stand von Beginn der Begegnung auf verlorenem Posten. Die Niedersachsen zeigten hingegen im letzten Saisonwettkampf noch mal in der vollbesetzten Halle in Hemmingen den Zuschauer über welches Leistungsvermögen sie verfügen und unterstrichen damit ihre hohe Ambitionen für das Jahr 2010. Das grüne Trikot des Top Scorers mit 13 Score Points konnte sich Andreas Bretschneider (NTT Hannover/Celle) überstreifen, der damit gegen seinen ehemaligen Verein sein gesamtes Leistungspotential abrief. |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 21.11.2009 16:00 |
| Ort: | Carl-Friedrich-Gauss-Schule, 30966 Hemmingen |
| GerätePunkte: | 12 : 0 |
| TopScorer |
|---|
| Bretschneider, Andreas NTT Hannover | 13 | | Toba, Andreas NTT Hannover | 12 | | Gisi, Roman NTT Hannover | 10 | | Folwell, Luke NTT Hannover | 9 | | Wittenberg-Voges, Max NTT Hannover | 9 |
|