 |  |
| KTV Straubenhardt | TT Stuttgart |
| 58 | 15 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| KTV Straubenhardt | | TT Stuttgart |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Walter, Dimitri - GER | 5,1 | 1,90 | 13,20 | 4 | | Billerbeck, Uwe - GER | 2,8 | 0,90 | 11,90 | 0 | | Taranu, Thomas - GER | 5,6 | 1,50 | 14,00 | 5 | | Keil, Christian - GER | 4,5 | 2,65 | 11,75 | 0 | | Klimenko, Vladimir - GER | 5,1 | 1,70 | 13,30 | 0 | | Palgen, Sascha - LUX | 6,1 | 0,90 | 15,20 | 4 | | Schaich, André - GER | 5,6 | 2,30 | 13,30 | 0 | | Otto, Alexander - GER | 4,8 | 1,55 | 13,25 | 0 | | Summe | 53,80 | 9 | |
Summe | 52,10 | 4 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Taranu, Thomas - GER | 5,3 | 2,00 | 13,30 | 0 | | Andergassen, Thomas - GER | 4,4 | 0,90 | 13,50 | 1 | | Nguyen, Marcel - GER | 4,7 | 1,95 | 12,75 | 0 | | Palgen, Sascha - LUX | 5,6 | 1,15 | 14,45 | 4 | | Klimenko, Vladimir - GER | 5,3 | 2,90 | 12,40 | 0 | | Keil, Christian - GER | 4,7 | 1,90 | 12,80 | 2 | | Schaich, André - GER | 4,4 | 1,50 | 12,90 | 4 | | Otto, Alexander - GER | 3,8 | 2,20 | 11,60 | 0 | | Summe | 51,35 | 4 | |
Summe | 52,35 | 7 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Nguyen, Marcel - GER | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 2 | | Andergassen, Thomas - GER | 5,7 | 1,35 | 14,35 | 0 | | Walter, Dimitri - GER | 5,2 | 2,40 | 12,80 | 1 | | Keil, Christian - GER | 4,5 | 1,90 | 12,60 | 0 | | Charkow, Sergej - GER | 6,0 | 0,80 | 15,20 | 5 | | Otto, Alexander - GER | 4,2 | 2,10 | 12,10 | 0 | | Taranu, Thomas - GER | 5,9 | 1,00 | 14,90 | 4 | | Palgen, Sascha - LUX | 5,6 | 2,40 | 13,20 | 0 | | Summe | 57,60 | 12 | |
Summe | 52,25 | 0 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Schaich, André - GER | 6,6 | 2,00 | 14,60 | 0 | | Palgen, Sascha - LUX | 6,2 | 0,70 | 15,50 | 3 | | Klimenko, Vladimir - GER | 5,0 | 0,85 | 14,15 | 4 | | Billerbeck, Uwe - GER | 3,8 | 1,15 | 12,65 | 0 | | Taranu, Thomas - GER | 6,6 | 2,00 | 14,50 | 4 | | Keil, Christian - GER | 5,0 | 2,20 | 12,50 | 0 | | Walter, Dimitri - GER | 5,4 | 0,80 | 14,50 | 0 | | Otto, Alexander - GER | 5,4 | 0,95 | 14,45 | 0 | | Summe | 57,75 | 8 | |
Summe | 55,10 | 3 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Taranu, Thomas - GER | 5,4 | 1,20 | 14,20 | 4 | | Andergassen, Thomas - GER | 4,5 | 1,75 | 12,75 | 0 | | Klimenko, Vladimir - GER | 4,9 | 2,20 | 12,70 | 5 | | Keil, Christian - GER | 4,0 | 3,60 | 10,40 | 0 | | Charkow, Sergej - GER | 5,3 | 0,80 | 14,50 | 3 | | Palgen, Sascha - LUX | 5,2 | 1,35 | 13,85 | 0 | | Nguyen, Marcel - GER | 6,0 | 1,35 | 14,65 | 3 | | Otto, Alexander - GER | 4,8 | 0,90 | 13,90 | 0 | | Summe | 56,05 | 15 | |
Summe | 50,90 | 0 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Charkow, Sergej - GER | 4,5 | 1,40 | 13,10 | 2 | | Keil, Christian - GER | 4,9 | 2,15 | 12,75 | 0 | | Taranu, Thomas - GER | 5,4 | 2,10 | 13,30 | 0 | | Otto, Alexander - GER | 4,3 | 0,80 | 13,50 | 1 | | Klimenko, Vladimir - GER | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 3 | | Palgen, Sascha - LUX | 5,1 | 1,30 | 13,80 | 0 | | Nguyen, Marcel - GER | 6,4 | 1,00 | 15,40 | 5 | | Andergassen, Thomas - GER | 4,8 | 3,85 | 10,95 | 0 | | Summe | 56,45 | 10 | |
Summe | 51,00 | 1 | | Gesamt | 333,00 | 58 | |
Gesamt | 313,70 | 15 |
Derby mit neuen Vorzeichen zum BundesligaauftaktAm ersten Wettkampftag der Männerbundesliga kommt es in der Straubenhardt-Halle zum Duell zwischen dem amtierenden Deutschen Meister KTV Straubenhardt und dem TurnTeam Stuttgart. Dabei haben sich die Vorzeichen für dieses Derby doch deutlich gegenüber den Vorjahren verändert. Der Meister konnte sich mit dem Mehrkampfeuropameister Maxim Deviatkowski und dem Ex-Stuttgarter Andre Schaich weiter verstärken, die Stuttgarter mussten neben dem Turner auch noch den Verlust des Hauptsponsors verkraften. Somit wäre alles andere als ein deutlicher Sieg des Hambüchen-Klubs eine Überraschung. Nachbericht
Die KTV Straubenhardt behält mit 58:15 Score Points die Oberhand im schwäbischen Duell gegen das TurnTeam Stuttgart und setzt sich zum Auftakt damit an die Tabellenspitze der Bundesliga. Vor Beginn des Wettkampfes mussten die Verantwortlichen aber eine Hiobsbotschaft verkraften. Der mehrfache rumänische Weltmeister Marian Dragulescu musste kurzfristig wegen eines Fußbruches den Wettkampf absagen. Ohne den Ausnahmeturner taten sich die Turner von Trainer Alexei Grigoriew am Anfang schwer und mussten vor der Halbzeit das Pauschenpferd mit 7:4 Score Points den Gästen überlassen. Nach der Halbzeit dominierte der hohe Favorit und gewann alle weiteren Geräte souverän. Top Scorer mit 17 Score Points wurde Nationalturner Thomas Taranu. | |
|
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 20.03.2010 18:00 |
| Ort: | Straubenhardt-Halle, Straubenhardt-Conweiler |
| GerätePunkte: | 10 : 2 |
| TopScorer |
|---|
| Taranu, Thomas - GER KTV Straubenhardt | 17 | | Klimenko, Vladimir - GER KTV Straubenhardt | 12 | | Palgen, Sascha - LUX TT Stuttgart | 11 | | Charkow, Sergej - GER KTV Straubenhardt | 10 | | Nguyen, Marcel - GER KTV Straubenhardt | 10 |
|