 |  |
| FC Bayern München | TG Saar |
| 37 | 30 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| FC Bayern München | | TG Saar |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Paulicks, Jakob - GER | 4,8 | 1,75 | 13,05 | 0 | | Matzke, Philipp - GER | 5,1 | 2,05 | 13,05 | 0 | | Gladow, Brian - GER | 5,6 | 1,85 | 13,75 | 0 | | Eichorn, Waldemar - GER | 6,1 | 1,55 | 14,55 | 3 | | Kulesza, Roman - POL | 5,4 | 1,75 | 13,65 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 5,6 | 1,80 | 13,70 | 0 | | Tremmel, Tim - GER | 5,4 | 2,15 | 13,15 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,0 | 2,40 | 13,60 | 2 | | Summe | 53,60 | 0 | |
Summe | 54,90 | 5 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Konecny, Martin - TCH | 4,9 | 1,35 | 13,55 | 3 | | Eichorn, Waldemar - GER | 4,3 | 1,30 | 13,00 | 0 | | Gladow, Brian - GER | 4,8 | 1,45 | 13,35 | 4 | | Matzke, Tobias - GER | 4,2 | 2,10 | 12,10 | 0 | | Lando, Paulo - GER | 4,7 | 2,00 | 12,70 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,6 | 1,60 | 14,00 | 4 | | Priegl, Wolfgang - GER | 4,4 | 1,35 | 13,05 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 4,9 | 1,05 | 13,85 | 3 | | Summe | 52,65 | 7 | |
Summe | 52,95 | 7 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Paulicks, Jakob - GER | 4,6 | 2,85 | 11,75 | 0 | | Michels, Torsten - GER | 4,6 | 1,95 | 12,65 | 3 | | Gladow, Brian - GER | 4,9 | 1,40 | 13,50 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,9 | 1,65 | 14,25 | 3 | | Konecny, Martin - TCH | 5,6 | 1,45 | 14,15 | 5 | | Matzke, Philipp - GER | 4,5 | 2,65 | 11,85 | 0 | | Etter, Markus - GER | 4,5 | 1,60 | 12,90 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,3 | 1,30 | 15,00 | 5 | | Summe | 52,30 | 5 | |
Summe | 53,75 | 11 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Tremmel, Tim - GER | 6,2 | 0,85 | 15,35 | 3 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,8 | 1,35 | 14,35 | 0 | | Kulesza, Roman - POL | 6,2 | 0,85 | 15,35 | 2 | | Matzke, Philipp - GER | 6,2 | 1,30 | 14,90 | 0 | | Paulicks, Jakob - GER | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,2 | 1,30 | 14,80 | 1 | | Lohr, Hansi - GER | 5,8 | 0,90 | 14,90 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 0,90 | 15,00 | 0 | | Summe | 60,15 | 5 | |
Summe | 59,05 | 1 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Gladow, Brian - GER | 5,7 | 1,30 | 14,40 | 3 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,5 | 1,90 | 13,60 | 0 | | Lohr, Hansi - GER | 4,4 | 1,50 | 12,90 | 0 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,3 | 2,15 | 13,15 | 1 | | Kulesza, Roman - POL | 6,0 | 1,70 | 14,30 | 4 | | Michels, Torsten - GER | 4,5 | 1,80 | 12,70 | 0 | | Dauser, Lukas - GER | 4,7 | 2,40 | 12,30 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 1,40 | 14,80 | 5 | | Summe | 53,90 | 7 | |
Summe | 54,25 | 6 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Lando, Paulo - GER | 4,9 | 2,00 | 12,90 | 3 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,5 | 3,60 | 11,90 | 0 | | Kulesza, Roman - POL | 6,0 | 1,30 | 14,70 | 4 | | Fokin, Anton - UZB | 5,1 | 1,50 | 13,60 | 0 | | Gladow, Brian - GER | 6,2 | 2,10 | 14,10 | 2 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,1 | 2,35 | 13,75 | 0 | | Paulicks, Jakob - GER | 4,5 | 1,30 | 13,20 | 4 | | Michels, Torsten - GER | 3,9 | 1,75 | 12,15 | 0 | | Summe | 54,90 | 13 | |
Summe | 51,40 | 0 | | Gesamt | 327,50 | 37 | |
Gesamt | 326,30 | 30 |
Nachbericht
München schafft die ÜberraschungAufsteiger FC Bayern München besiegte die TG Saar durch eine überragende Reckleistung mit 37:30 Score Points. Mit 13:0 Score Points siegten die Münchener am Reck und vereitelten damit den zweiten Saisonerfolg der Saarländer. Die Mannschaft von Viktor Schweizer hatte den besseren Start am Boden und führte zur Halbzeit mit 23:12 Score Points. Doch nach der Pause wendete sich das Blatt und alle Geräte gingen an Bayern München. Schadlos konnten sich die Saarländer in der Top Scorer Wertung halten. Mit 13 Score Points gewann Anton Fokin diese Wertung. | |
|
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 27.03.2010 16:00 |
| Ort: | Sportpark, 82061 Neuried |
| GerätePunkte: | 7 : 5 |
| TopScorer |
|---|
| Fokin, Anton - UZB TG Saar | 13 | | Spiridonow, Jewgeni - GER TG Saar | 10 | | Kulesza, Roman - POL FC Bayern München | 10 | | Gladow, Brian - GER FC Bayern München | 9 | | Konecny, Martin - TCH FC Bayern München | 8 |
|