 |  |
| TG Saar | TV Wetzgau |
| 65 | 29 |
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| TG Saar | | TV Wetzgau |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Eichorn, Waldemar - GER | 6,1 | 1,40 | 14,70 | 5 | | Wolf, Tobias - GER | 4,5 | 1,95 | 12,35 | 0 | | Matzke, Philipp - GER | 5,1 | 1,40 | 13,70 | 0 | | Bucur, Adrian - ROM | 5,7 | 1,30 | 14,40 | 3 | | Fokin, Anton - UZB | 5,6 | 1,15 | 14,45 | 4 | | Liebrich, Helge - GER | 5,9 | 2,65 | 13,25 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,7 | 1,40 | 14,30 | 5 | | Pfeifer, Dominik - GER | 4,5 | 3,15 | 11,35 | 0 | | Summe | 57,15 | 14 | |
Summe | 51,35 | 3 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Matzke, Tobias - GER | 3,8 | 2,25 | 11,55 | 0 | | Popescu, Daniel - ROM | 6,0 | 0,90 | 15,10 | 5 | | Eichorn, Waldemar - GER | 4,3 | 1,25 | 13,05 | 5 | | Wolf, Tobias - GER | 3,5 | 4,90 | 8,60 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 5,6 | 0,75 | 14,85 | 10 | | Kuntner, Simon - GER | 4,1 | 6,10 | 8,00 | 0 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,3 | 2,45 | 12,85 | 0 | | Liebrich, Helge - GER | 5,9 | 1,70 | 14,20 | 4 | | Summe | 52,30 | 15 | |
Summe | 45,90 | 9 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Michels, Torsten - GER | 4,6 | 1,50 | 13,10 | 0 | | Wolf, Tobias - GER | 4,8 | 1,55 | 13,25 | 1 | | Fokin, Anton - UZB | 6,3 | 0,85 | 15,45 | 5 | | Steeb, Axel - GER | 4,6 | 3,80 | 10,80 | 0 | | Matzke, Philipp - GER | 4,6 | 2,35 | 12,25 | 0 | | Bucur, Adrian - ROM | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 5 | | Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,0 | 1,60 | 14,40 | 0 | | Liebrich, Helge - GER | 5,5 | 1,00 | 14,50 | 0 | | Summe | 55,20 | 5 | |
Summe | 53,25 | 6 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,2 | 0,80 | 15,40 | 3 | | Wolf, Tobias - GER | 5,4 | 0,70 | 14,70 | 0 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,8 | 0,85 | 14,95 | 1 | | Liebrich, Helge - GER | 6,6 | 1,75 | 14,75 | 0 | | Matzke, Philipp - GER | 6,2 | 0,65 | 15,45 | 5 | | Popescu, Daniel - ROM | 5,0 | 1,50 | 13,40 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 4 | | Pfeifer, Dominik - GER | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | | Summe | 61,35 | 13 | |
Summe | 57,25 | 0 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni - GER | 5,9 | 0,75 | 15,15 | 5 | | Wolf, Tobias - GER | 4,2 | 1,40 | 12,80 | 0 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,3 | 1,25 | 14,05 | 0 | | Popescu, Daniel - ROM | 5,4 | 0,80 | 14,60 | 3 | | Fokin, Anton - UZB | 5,8 | 1,40 | 14,40 | 0 | | Liebrich, Helge - GER | 5,1 | 0,70 | 14,40 | 0 | | Michels, Torsten - GER | 4,5 | 1,25 | 13,25 | 4 | | Steeb, Axel - GER | 4,0 | 2,70 | 11,30 | 0 | | Summe | 56,85 | 9 | |
Summe | 53,10 | 3 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Spiridonow, Jewgeni - GER | 6,1 | 0,95 | 15,15 | 4 | | Wolf, Tobias - GER | 4,8 | 1,40 | 13,40 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 5,0 | 1,30 | 13,70 | 0 | | Liebrich, Helge - GER | 4,9 | 0,65 | 14,25 | 3 | | Michels, Torsten - GER | 4,3 | 1,65 | 12,65 | 0 | | Bucur, Adrian - ROM | 5,7 | 0,85 | 14,85 | 5 | | Eichorn, Waldemar - GER | 5,4 | 2,40 | 13,00 | 5 | | Steeb, Axel - GER | 3,5 | 3,40 | 10,10 | 0 | | Summe | 54,50 | 9 | |
Summe | 52,60 | 8 | | Gesamt | 337,35 | 65 | |
Gesamt | 313,45 | 29 |
|
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 03.04.2010 18:00 |
| Ort: | Kreissporthalle, Dillingen(Saar) |
| GerätePunkte: | 10 : 2 |
| TopScorer |
|---|
| Fokin, Anton - UZB TG Saar | 18 | | Spiridonow, Jewgeni - GER TG Saar | 17 | | Eichorn, Waldemar - GER TG Saar | 16 | | Bucur, Adrian - ROM TV Wetzgau | 13 | | Popescu, Daniel - ROM TV Wetzgau | 8 |
|