 |  |
| SC Cottbus | TG Saar |
| 114 | 13 |
> Zum Bericht [Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| SC Cottbus | | TG Saar |
|---|
| Boden |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Boy, Philipp - GER | 5,6 | 1,40 | 13,90 | 4 | | Matzke, Tobias - GER | 5,0 | 2,30 | 12,70 | 0 | | Zozulja, Roman - UKR | 5,6 | 0,95 | 14,65 | 4 | | Matzke, Philipp - GER | 5,4 | 1,85 | 12,95 | 0 | | Grötsch, Alexander - GER | 4,7 | 1,95 | 12,75 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 5,6 | 1,30 | 14,20 | 4 | | Woitalla, Steve - GER | 6,3 | 1,15 | 15,15 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Summe | 56,45 | 18 | |
Summe | 39,85 | 4 | | Pferd |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Juckel, Robert - GER | 4,7 | 1,20 | 13,50 | 4 | | Matzke, Tobias - GER | 4,4 | 2,30 | 12,10 | 0 | | Boy, Philipp - GER | 5,9 | 2,05 | 13,85 | 5 | | Matzke, Philipp - GER | 3,6 | 2,55 | 11,05 | 0 | | Zozulja, Roman - UKR | 5,6 | 1,70 | 13,90 | 3 | | Fokin, Anton - UZB | 5,2 | 2,10 | 13,10 | 0 | | Sorrer, Philipp - GER | 5,5 | 0,80 | 14,70 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Summe | 55,95 | 22 | |
Summe | 36,25 | 0 | | Ringe |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Woitalla, Steve - GER | 5,5 | 1,05 | 14,45 | 5 | | Matzke, Tobias - GER | 3,2 | 1,50 | 11,70 | 0 | | Boy, Philipp - GER | 6,0 | 0,95 | 15,05 | 5 | | Matzke, Philipp - GER | 3,8 | 2,55 | 11,25 | 0 | | Zozulja, Roman - UKR | 6,3 | 0,75 | 15,55 | 2 | | Fokin, Anton - UZB | 6,3 | 1,05 | 15,25 | 0 | | Juckel, Robert - GER | 4,8 | 1,25 | 13,55 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Summe | 58,60 | 22 | |
Summe | 38,20 | 0 | | Sprung |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Zozulja, Roman - UKR | 6,6 | 0,50 | 16,10 | 4 | | Rupp, Maximilian - GER | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 0 | | Woitalla, Steve - GER | 6,6 | 0,95 | 15,65 | 4 | | Matzke, Tobias - GER | 5,4 | 1,25 | 14,15 | 0 | | Weber, Victor - GER | 5,4 | 0,60 | 14,80 | 0 | | Matzke, Philipp - GER | 6,2 | 0,85 | 15,25 | 2 | | Jursch, Christopher - GER | 5,8 | 0,70 | 15,00 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 3 | | Summe | 61,55 | 8 | |
Summe | 59,50 | 5 | | Barren |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Sorrer, Philipp - GER | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 4 | | Matzke, Tobias - GER | 3,9 | 1,25 | 12,65 | 0 | | Boy, Philipp - GER | 5,8 | 1,00 | 14,80 | 5 | | Matzke, Philipp - GER | 3,9 | 1,70 | 12,20 | 0 | | Woitalla, Steve - GER | 5,3 | 1,80 | 13,50 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 0,80 | 15,40 | 4 | | Zozulja, Roman - UKR | 5,9 | 1,20 | 14,70 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Summe | 56,90 | 19 | |
Summe | 40,25 | 4 | | Reck |
| Turner | DW | EW | Ges | Sc |
|
Turner | DW | EW | Ges | Sc |
| Sorrer, Philipp - GER | 5,7 | 1,85 | 13,85 | 5 | | Matzke, Tobias - GER | 3,4 | 2,35 | 11,05 | 0 | | Juckel, Robert - GER | 5,5 | 1,20 | 14,30 | 0 | | Fokin, Anton - UZB | 5,2 | 0,85 | 14,35 | 0 | | Woitalla, Steve - GER | 5,4 | 0,55 | 14,85 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Boy, Philipp - GER | 5,9 | 1,60 | 14,30 | 10 | | Kein Turner | 0,0 | 10,00 | 0,00 | 0 | | Summe | 57,30 | 25 | |
Summe | 25,40 | 0 | | Gesamt | 346,75 | 114 | |
Gesamt | 239,45 | 13 |
Tabellenführer SC Cottbus gab sich keine Blöße im Heimwettkampf gegen die stark ersatzgeschwächte TG Saar und gewann souverän mit 114:13 Score Points. Durch diesen Erfolg qualifizierten sich die Lausitzer bereits für das große Finale um die Deutsche Meisterschaft beim DTL-Finale am 27. November in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Die Saarländer mussten auf drei ihrer Stammkräfte verzichten. Neben Waldemar Eichorn (Schulteroperation) musste Trainer Viktor Schweizer auch noch kurzfristig auf Torsten Michels verzichten, der sich beim Abschlusstraining eine schwere Rückenverletzung zuzog, und auf Mannschaftseuropameister Eugen Spiridonov wegen einer Schulterverletzung. Top Scorer wurde mit überragenden 24 Score Points Europameister Philipp Boy (SC Cottbus). |
| Infos zum Wettkampf |
| Termin: | 01.05.2010 15:00 |
| Ort: | Kolkwitz-Center, Kolkwitz |
| GerätePunkte: | 12 : 0 |
| TopScorer |
|---|
| Boy, Philipp - GER SC Cottbus | 24 | | Woitalla, Steve - GER SC Cottbus | 19 | | Zozulja, Roman - UKR SC Cottbus | 18 | | Sorrer, Philipp - GER SC Cottbus | 14 | | Fokin, Anton - UZB TG Saar | 11 |
|