Aufstieg in die Regionalliga
16.11.2024 10:15 Uhr in Kultur- und Sportzentrum Martinsee | Martinseestraße 2 | 63150 Heusenstamm
TuS Chemnitz-Altendorf
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
175,90 | 46,20 | 40,30 | 44,25 | 45,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Frysak, Bianca | 49,60 | 12,30 | 12,05 | 13,05 | 12,20 |
Esche, Emilia | 41,75 | 10,80 | 9,55 | 10,65 | 10,75 |
Hirsch, Leila Julie | 41,60 | 12,15 | 9,45 | 8,45 | 11,55 |
Kilimajerova, Katerina Rose | 37,60 | 10,95 | 6,70 | 10,15 | 9,80 |
Probst, Johanna | 31,75 | 10,70 | 0,00 | 10,40 | 10,65 |
Steiert, Valeria Alexandra | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 |
SV Leonberg-Eltingen
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
166,55 | 48,55 | 34,75 | 41,70 | 41,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schleenvoigt, Kathrin | 43,95 | 12,50 | 9,95 | 10,40 | 11,10 |
Kircher, Lucie | 39,85 | 12,00 | 7,60 | 10,15 | 10,10 |
Kircher, Xenia | 39,75 | 12,05 | 8,50 | 9,25 | 9,95 |
Scharr, Selina | 33,05 | 12,00 | 0,00 | 10,65 | 10,40 |
Lauser, Leonie | 20,50 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
Holfeld, Giulia | 19,20 | 0,00 | 8,70 | 10,50 | 0,00 |
Stichler, Romina | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
TSV Nördlingen
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
166,40 | 49,35 | 35,85 | 37,55 | 43,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Strauß, Marie | 43,25 | 12,40 | 10,20 | 9,30 | 11,35 |
Sens, Caroline | 39,55 | 12,10 | 8,50 | 7,70 | 11,25 |
Belz, Mia | 38,00 | 10,90 | 7,65 | 9,10 | 10,35 |
Graf, Alisa | 31,75 | 12,55 | 9,00 | 10,20 | 0,00 |
Nowatschek, Mona | 31,15 | 12,30 | 8,15 | 0,00 | 10,70 |
Laur, Selina | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 10,00 |
DJK Würzburg
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
162,20 | 47,15 | 34,65 | 38,55 | 41,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Krug, Mariana | 41,50 | 12,50 | 8,95 | 9,65 | 10,40 |
Herzog, Jule | 40,45 | 11,95 | 8,65 | 9,65 | 10,20 |
Hien, Leni | 40,10 | 11,25 | 8,60 | 9,95 | 10,30 |
Kocot, Julie | 37,70 | 11,45 | 6,65 | 9,30 | 10,30 |
Krug, Katharina | 19,30 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 10,85 |
Strahl, Savanna | 18,50 | 11,20 | 0,00 | 7,30 | 0,00 |
Muggensturm
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
157,15 | 45,60 | 32,50 | 39,90 | 39,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Berlinger, Yara | 39,80 | 11,25 | 8,20 | 10,50 | 9,85 |
Stickel, Linda | 39,75 | 12,30 | 7,80 | 9,65 | 10,00 |
Zeltmann, Chiara | 30,45 | 11,05 | 0,00 | 9,90 | 9,50 |
Schneider, Marie | 29,20 | 11,00 | 8,40 | 0,00 | 9,80 |
Stickel, Victoria | 20,20 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
Zindl, Bianca | 17,95 | 0,00 | 8,10 | 9,85 | 0,00 |
Schönthaler, Ida | 14,75 | 0,00 | 7,25 | 7,50 | 0,00 |
Brander TV 1883 Aachen
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
154,40 | 43,95 | 30,95 | 39,25 | 40,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Duklau-Laure, Hannah | 37,80 | 10,55 | 7,45 | 9,85 | 9,95 |
Petrovski, Emily | 31,20 | 11,35 | 0,00 | 9,75 | 10,10 |
Neves, Giovanna | 29,30 | 11,05 | 0,00 | 8,15 | 10,10 |
Stockem, Lena | 26,60 | 0,00 | 7,40 | 9,30 | 9,90 |
Glock, Emma | 20,95 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
Illmer, Emily | 19,45 | 0,00 | 9,10 | 10,35 | 0,00 |
Koppelmann, Elena | 17,70 | 10,70 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
Doenges, Zoe | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
TurnTeam Kiehn Group II
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
153,30 | 46,70 | 27,95 | 38,70 | 39,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Böhm, Leni | 40,95 | 12,00 | 9,45 | 9,65 | 9,85 |
Chrobak, Hanna | 30,05 | 11,60 | 8,55 | 0,00 | 9,90 |
Plath, Lisa | 21,95 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
Hunko, Alisa | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 8,40 |
Asendorf, Johanne | 13,95 | 0,00 | 6,40 | 7,55 | 0,00 |
Rahe, Jette | 13,45 | 0,00 | 3,55 | 9,90 | 0,00 |
Mohncke, Maxie | 12,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 10,40 |
Wagenschein, Nora | 10,95 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spaeder, Anouk | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fischer, Jasmin-Anna | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 |
TG Karlsruhe-Söllingen II
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
152,40 | 43,75 | 26,10 | 39,50 | 43,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Harling, Noémie | 39,65 | 10,65 | 7,20 | 10,55 | 11,25 |
Fries Ramos, Marianne Leonor | 33,45 | 10,80 | 3,30 | 9,55 | 9,80 |
Saier, Giulia | 30,25 | 11,05 | 0,00 | 8,60 | 10,60 |
Klumpp, Muriel | 29,55 | 0,00 | 8,95 | 10,00 | 10,60 |
Kohler, Mara | 24,65 | 10,75 | 3,30 | 0,00 | 10,60 |
Griesbeck, Julia | 20,55 | 11,15 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
Jonsson, Anna Liv | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 |
TSV Vordorf von 1920
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
150,55 | 45,60 | 28,15 | 37,80 | 39,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Grimm, Jasmin | 38,00 | 11,50 | 7,70 | 8,85 | 9,95 |
Hauenschild, Manon | 37,55 | 10,85 | 7,60 | 9,70 | 9,40 |
Zirkel, Lotta | 37,15 | 11,30 | 6,65 | 10,10 | 9,10 |
Andres, Liv | 33,80 | 11,65 | 2,90 | 8,95 | 10,30 |
Borchers, Chiara | 26,70 | 11,15 | 6,20 | 0,00 | 9,35 |
Borowski, Iris Marie | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 0,00 |
KTG Saar
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
150,20 | 45,90 | 26,65 | 37,95 | 39,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dorzweiler, Caroline | 28,30 | 12,10 | 6,65 | 0,00 | 9,55 |
Fuchs, Annika | 28,25 | 11,45 | 6,85 | 0,00 | 9,95 |
Petry, Chiara Maria | 20,75 | 11,20 | 0,00 | 9,55 | 0,00 |
Bonet, Viktoria | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 10,70 |
Rupp, Nelly | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 9,00 |
Schuler, Kira | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 9,50 |
Kruse, Elena-Marie | 14,50 | 0,00 | 5,85 | 8,65 | 0,00 |
Hauser, Emma | 11,15 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ziegler, Lea | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 |
Schuder, Nora Maria | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
TV Windecken
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
148,25 | 44,50 | 28,70 | 37,20 | 37,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
König, Nina | 37,25 | 11,25 | 6,90 | 9,80 | 9,30 |
Kern, Jessica | 36,70 | 10,95 | 6,75 | 9,55 | 9,45 |
Weisenfeld, Sophia Marie | 29,90 | 11,20 | 0,00 | 8,90 | 9,80 |
Koffler, Lena | 25,55 | 0,00 | 7,30 | 8,95 | 9,30 |
Scheuring, Sarah Anke | 19,95 | 11,10 | 0,00 | 8,85 | 0,00 |
Werner, Martha Sophie | 16,10 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 8,45 |
Schmitt, Lily | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Blazek, Sarah | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
TSV Heusenstamm
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
145,60 | 46,65 | 26,45 | 34,95 | 37,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schäfer, Luise | 39,70 | 12,15 | 7,95 | 9,40 | 10,20 |
Hock, Tabea Petra | 33,20 | 12,20 | 4,00 | 9,05 | 7,95 |
Kneisel, Anna Katharina | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 9,00 |
Mühle, Emily | 17,80 | 10,55 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
Haisch, Lena | 16,35 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 9,45 |
Bohnert, Mia | 16,30 | 11,65 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
Meiß, Charleen Chloe | 10,65 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schwarze, Leah Sophie | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
Kneisel, Sophie Marie | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
Seidel, Mira-Lina | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
KTV Fulda
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
145,05 | 44,05 | 29,10 | 35,95 | 35,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Daum, Julia | 38,25 | 11,50 | 7,60 | 9,90 | 9,25 |
Gering, Marie | 35,20 | 11,20 | 6,60 | 8,70 | 8,70 |
Reinhardt, Nele | 35,00 | 9,95 | 7,35 | 9,10 | 8,60 |
Hohmann, Alicia | 25,75 | 10,45 | 0,00 | 6,45 | 8,85 |
Recknagel, Julia | 22,80 | 10,90 | 2,75 | 0,00 | 9,15 |
Becker, Henriette | 15,80 | 0,00 | 7,55 | 8,25 | 0,00 |