13.04.2024 12:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSG Berlin Steglitz | 14 | 185,20 | 50,30 | 44,10 | 44,50 | 46,30 |
2. | TuG Leipzig | 12 | 175,70 | 47,50 | 40,00 | 42,85 | 45,35 |
3. | KTG Hannover II | 10 | 172,00 | 47,25 | 40,80 | 40,15 | 43,80 |
4. | TG Breisgau | 8 | 170,45 | 47,10 | 38,95 | 40,05 | 44,35 |
5. | Dresdner SC | 6 | 170,00 | 47,70 | 39,30 | 39,75 | 43,25 |
6. | TS NeckarGym Nürtingen | 4 | 169,65 | 47,95 | 37,55 | 40,30 | 43,85 |
7. | WTG FilderNeckar | 2 | 162,15 | 46,25 | 34,65 | 41,65 | 39,60 |
8. | SSV Ulm 1846 | 0 | 154,65 | 46,80 | 32,85 | 35,45 | 39,55 |
14.09.2024 11:00 Uhr | Halle 21 | Am Sportpark Müngersdorf 6 | 50933 Köln
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | Dresdner SC | 14 | 178,65 | 47,65 | 45,85 | 40,50 | 44,65 |
2. | TG Breisgau | 12 | 173,65 | 45,35 | 38,40 | 43,40 | 46,50 |
3. | TuG Leipzig | 10 | 171,90 | 48,25 | 38,50 | 41,80 | 43,35 |
4. | TS NeckarGym Nürtingen | 8 | 171,40 | 46,80 | 39,90 | 39,90 | 44,80 |
5. | KTG Hannover II | 6 | 171,35 | 44,50 | 38,85 | 42,25 | 45,75 |
6. | TSG Berlin Steglitz | 4 | 170,55 | 49,35 | 38,35 | 38,25 | 44,60 |
7. | WTG FilderNeckar | 2 | 166,50 | 45,90 | 36,05 | 41,15 | 43,40 |
8. | SSV Ulm 1846 | 0 | 154,25 | 44,40 | 32,25 | 38,20 | 39,40 |
12.10.2024 11:00 Uhr | Breisgauhalle | Moltkestraße 66 | 79336 Herbolzheim
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | Dresdner SC | 14 | 176,15 | 49,70 | 40,65 | 42,00 | 43,80 |
2. | TSG Berlin Steglitz | 12 | 174,95 | 48,85 | 44,55 | 36,75 | 44,80 |
3. | KTG Hannover II | 10 | 172,60 | 48,35 | 36,75 | 41,75 | 45,75 |
4. | TG Breisgau | 8 | 171,90 | 48,00 | 39,75 | 40,40 | 43,75 |
5. | TuG Leipzig | 6 | 170,75 | 49,20 | 38,35 | 39,05 | 44,15 |
6. | TS NeckarGym Nürtingen | 4 | 167,55 | 48,20 | 38,95 | 36,35 | 44,05 |
7. | WTG FilderNeckar | 2 | 162,80 | 47,35 | 32,05 | 40,70 | 42,70 |
8. | SSV Ulm 1846 | 0 | 158,40 | 46,50 | 32,90 | 37,10 | 41,90 |
09.11.2024 11:00 Uhr | Sporthalle Weil | Weilstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSG Berlin Steglitz | 14 | 183,70 | 49,50 | 44,25 | 43,45 | 46,50 |
2. | Dresdner SC | 12 | 177,55 | 48,35 | 42,05 | 41,45 | 45,70 |
3. | TS NeckarGym Nürtingen | 10 | 176,60 | 49,05 | 41,50 | 41,40 | 44,65 |
4. | TG Breisgau | 8 | 176,35 | 46,60 | 40,05 | 44,60 | 45,10 |
5. | WTG FilderNeckar | 6 | 167,00 | 47,15 | 35,85 | 41,30 | 42,70 |
6. | TuG Leipzig | 4 | 166,35 | 45,20 | 34,95 | 41,40 | 44,80 |
7. | SSV Ulm 1846 | 2 | 163,80 | 44,90 | 36,25 | 41,30 | 41,35 |
8. | KTG Hannover II | 0 | 162,30 | 45,70 | 37,55 | 38,90 | 40,15 |