11.10.2020 11:00 Uhr in GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim (1. Durchgang 11:00 Uhr | 2. Durchgang 15:00 Uhr)
TSV Tittmoning-Chemnitz II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 181,85 | 50,05 | 40,60 | 45,60 | 45,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Shanique | 47,05 | 12,10 | 12,10 | 10,70 | 12,15 |
Arnold, Lotte | 44,00 | 13,00 | 8,40 | 12,00 | 10,60 |
Massakomis, Fritzi Marie | 44,00 | 12,95 | 9,30 | 10,70 | 11,05 |
Dietz, Mara | 34,80 | | 10,80 | 12,20 | 11,80 |
Mühlberger, Emily Karla | 12,00 | 12,00 | | | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 172,45 | 48,95 | 37,00 | 40,90 | 45,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reisig, Evelyn | 33,30 | 12,30 | | 9,25 | 11,75 |
Treß, Selma | 33,10 | 12,00 | 10,05 | | 11,05 |
Kuhner, Annika-Joriza | 30,25 | | 8,70 | 9,80 | 11,75 |
Geyer, Ann-Kristin | 24,15 | 12,55 | | 11,60 | |
Flaig, Timea | 21,45 | 12,10 | 9,35 | | |
Drechsler, Annika | 21,30 | | | 10,25 | 11,05 |
Frasch, Lia | 8,90 | | 8,90 | | |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 170,70 | 49,15 | 36,70 | 38,50 | 46,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schönmaier, Karina | 46,25 | 12,55 | 11,70 | 9,80 | 12,20 |
Fischer, Sonja | 45,85 | 12,85 | 9,75 | 10,75 | 12,50 |
Jacobs, Mareen | 31,65 | 12,15 | | 8,55 | 10,95 |
Unger, Lisa | 18,90 | | 8,20 | | 10,70 |
Richter, Katharina | 11,60 | 11,60 | | | |
Schindler, Alina | 9,40 | | | 9,40 | |
Fischer, Jasmin-Anna | 7,05 | | 7,05 | | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 170,00 | 47,20 | 36,10 | 42,20 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schmidt, Chiara | 40,55 | 10,90 | 8,10 | 10,65 | 10,90 |
Schlegel, Jessica | 34,10 | 12,40 | 10,50 | | 11,20 |
Lübke, Elisabeth | 33,85 | 11,95 | | 10,35 | 11,55 |
Doberenz, Lilly-Fay | 33,70 | 11,95 | | 10,90 | 10,85 |
Schlegel, Alina | 10,30 | | 10,30 | | |
Schmidt, Fanny | 10,30 | | | 10,30 | |
Gippert, Magdalena | 7,20 | | 7,20 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 169,95 | 47,80 | 38,30 | 40,00 | 43,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Liske, Julia | 43,35 | 11,35 | 10,95 | 10,10 | 10,95 |
Klämt, Thea | 35,00 | 13,25 | 10,20 | | 11,55 |
Almeida de Oliviera, Anouk | 22,60 | 11,30 | | | 11,30 |
Maroldt, Lana | 20,95 | | 9,55 | 11,40 | |
Michel, Sophie | 17,85 | | | 7,80 | 10,05 |
Schädlich, Marla | 11,90 | 11,90 | | | |
N'Doye, Seyna | 10,70 | | | 10,70 | |
Hornung, Carla | 7,60 | | 7,60 | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 163,90 | 48,15 | 31,10 | 41,50 | 43,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Spohn, Sophie | 39,40 | 11,00 | 7,55 | 10,15 | 10,70 |
Häcker, Lona | 38,30 | 13,20 | | 12,45 | 12,65 |
Zauke, Julia | 27,20 | 12,00 | 5,90 | 9,30 | |
Maisch, Alessa | 21,40 | 11,95 | | | 9,45 |
Theodoraki, Nefelie | 18,25 | | 8,65 | 9,60 | |
Schweizer, Helen | 10,35 | | | | 10,35 |
Neher, Mara | 9,00 | | 9,00 | | |
Heidenheimer SB
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 139,65 | 34,70 | 26,35 | 38,25 | 40,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kuen, Elisa | 44,90 | 12,00 | 10,35 | 10,95 | 11,60 |
Wiethölter, Marisa | 41,50 | 12,20 | 9,15 | 9,80 | 10,35 |
Schönborn, Hedwig | 33,85 | 10,50 | 6,85 | 8,55 | 7,95 |
Dirczka, Jenna | 19,40 | | | 8,95 | 10,45 |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |