14.09.2024 11:00 Uhr in Halle 21 | Am Sportpark Müngersdorf 6 | 50933 Köln
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 178,65 | 47,65 | 45,85 | 40,50 | 44,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neumann, Mia Anne Johanna | 46,60 | 10,85 | 11,65 | 11,95 | 12,15 |
Serbieva, Seda | 44,05 | 11,95 | 11,70 | 8,85 | 11,55 |
Mierisch, Linda | 43,30 | 12,75 | 11,70 | 8,90 | 9,95 |
Krüger, Lilly | 12,10 | 12,10 | | | |
Lorenz, Fenja | 11,00 | | | | 11,00 |
Geißler, Jennifer | 10,80 | | 10,80 | | |
Gyöngyösi, Mona | 10,80 | | | 10,80 | |
TG Breisgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 173,65 | 45,35 | 38,40 | 43,40 | 46,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mühl, Ebba | 48,10 | 11,80 | 11,65 | 11,90 | 12,75 |
Rauch, Kristina | 31,85 | 11,25 | 9,60 | 11,00 | |
Stockhausen, Lena | 23,40 | 11,80 | | | 11,60 |
Bernhardt, Katharina | 21,00 | | | 9,15 | 11,85 |
Fichtner, Bea | 18,95 | | 7,60 | 11,35 | |
Vetter, Lara | 10,50 | 10,50 | | | |
Rosewich, Marie | 10,30 | | | | 10,30 |
Herzig, Miriam | 9,55 | | 9,55 | | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 171,90 | 48,25 | 38,50 | 41,80 | 43,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Worring, Yannick | 44,75 | 11,85 | 10,45 | 10,70 | 11,75 |
Zwahr, Hannah | 39,90 | 11,55 | 7,55 | 10,15 | 10,65 |
Schlegel, Alina | 35,45 | 12,65 | | 10,85 | 11,95 |
Varro, Joana | 22,15 | 12,20 | 9,95 | | |
Gippert, Magdalena | 19,10 | | | 10,10 | 9,00 |
Klämt, Thea | 10,55 | | 10,55 | | |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 171,40 | 46,80 | 39,90 | 39,90 | 44,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tittel, Sina | 46,05 | 12,95 | 11,35 | 10,20 | 11,55 |
Henzler, Natalie | 41,95 | 11,70 | 9,35 | 10,25 | 10,65 |
Kiedaisch, Malea | 28,95 | | 9,30 | 8,60 | 11,05 |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 23,50 | 11,95 | | | 11,55 |
Ruoff, Kim | 10,85 | | | 10,85 | |
Treven, Nora | 10,20 | 10,20 | | | |
Tittel, Sarah | 9,90 | | 9,90 | | |
KTG Hannover II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 171,35 | 44,50 | 38,85 | 42,25 | 45,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kossmann, Maya | 39,40 | 8,90 | 9,30 | 10,30 | 10,90 |
Wagenschein, Yella | 34,10 | 11,85 | | 10,55 | 11,70 |
Wolpers, Anna | 23,70 | | | 11,85 | 11,85 |
Zemke, Lara | 23,30 | 12,00 | | | 11,30 |
Liazeed, Savannah | 19,85 | | 10,30 | 9,55 | |
Pagel, Amelie | 11,75 | 11,75 | | | |
Singin, Liya | 9,80 | | 9,80 | | |
Heene, Miriam | 9,45 | | 9,45 | | |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 170,55 | 49,35 | 38,35 | 38,25 | 44,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Suhl, Frederika | 47,55 | 11,95 | 11,50 | 11,15 | 12,95 |
Reimann, Mia | 42,80 | 12,80 | 9,85 | 8,50 | 11,65 |
Bracka, Lucia | 40,20 | 12,25 | 8,90 | 10,05 | 9,00 |
Safadi, Dina | 20,90 | 12,35 | | 8,55 | |
Feilbach, Maischa | 11,00 | | | | 11,00 |
Schuberth, Johanna Isabel | 8,10 | | 8,10 | | |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 166,50 | 45,90 | 36,05 | 41,15 | 43,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Anderes, Alessia | 43,85 | 12,10 | 10,05 | 10,90 | 10,80 |
Seitz, Corinna | 43,00 | 11,70 | 8,65 | 11,30 | 11,35 |
Jooss, Annika | 41,45 | 11,90 | 7,85 | 10,80 | 10,90 |
Preisendanz, Tabea | 38,20 | 10,20 | 9,50 | 8,15 | 10,35 |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 154,25 | 44,40 | 32,25 | 38,20 | 39,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Karletshofer, Selina | 40,75 | 11,70 | 8,25 | 10,00 | 10,80 |
Unseld, Lisa | 38,80 | 11,50 | 7,95 | 9,60 | 9,75 |
Nell, Lorna | 35,75 | 10,30 | 8,65 | 8,40 | 8,40 |
Treß, Selma | 21,10 | 10,90 | | 10,20 | |
Wojcik, Nadia | 17,85 | | 7,40 | | 10,45 |