12.10.2024 11:00 Uhr in Breisgauhalle | Moltkestraße 66 | 79336 Herbolzheim
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 176,15 | 49,70 | 40,65 | 42,00 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neumann, Mia Anne Johanna | 44,90 | 12,25 | 10,30 | 10,25 | 12,10 |
Serbieva, Seda | 34,80 | 12,30 | 11,00 | 11,50 | |
Mierisch, Linda | 32,95 | 13,05 | 8,95 | | 10,95 |
Pallutz, Marlene | 21,10 | | | 11,35 | 9,75 |
Krüger, Lilly | 12,10 | 12,10 | | | |
Lorenz, Fenja | 11,00 | | | | 11,00 |
Geißler, Jennifer | 10,40 | | 10,40 | | |
Gyöngyösi, Mona | 8,90 | | | 8,90 | |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 174,95 | 48,85 | 44,55 | 36,75 | 44,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reimann, Mia | 45,15 | 12,85 | 11,35 | 9,80 | 11,15 |
Schuberth, Johanna Isabel | 43,55 | 11,65 | 11,30 | 9,75 | 10,85 |
Koschny, Rebecca | 30,10 | 12,20 | 10,65 | 7,25 | |
Feilbach, Maischa | 23,80 | 12,15 | | | 11,65 |
Özgül, Yonca | 21,20 | | 11,25 | 9,95 | |
Friedländer, Finia | 11,15 | | | | 11,15 |
KTG Hannover II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 172,60 | 48,35 | 36,75 | 41,75 | 45,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wagenschein, Yella | 43,45 | 12,05 | 9,00 | 10,80 | 11,60 |
Wolpers, Anna | 34,60 | 12,10 | | 10,20 | 12,30 |
Zemke, Lara | 23,40 | 12,20 | | | 11,20 |
Kaiser, Lena | 18,90 | | 8,70 | 10,20 | |
Pagel, Amelie | 12,00 | 12,00 | | | |
Bielfeld, Mara Lucia | 10,65 | | | | 10,65 |
Gärtner, Kim | 10,55 | | | 10,55 | |
Kratochwille, Hannah | 9,70 | | 9,70 | | |
Heene, Miriam | 9,35 | | 9,35 | | |
TG Breisgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 171,90 | 48,00 | 39,75 | 40,40 | 43,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mühl, Ebba | 34,20 | | 11,50 | 10,35 | 12,35 |
Stockhausen, Lena | 22,15 | 11,90 | | | 10,25 |
Rauch, Kristina | 21,50 | 11,95 | 9,55 | | |
Bernhardt, Katharina | 21,00 | | | 9,85 | 11,15 |
Fichtner, Bea | 19,55 | | 9,25 | 10,30 | |
Vetter, Lara | 12,20 | 12,20 | | | |
Storz, Sabine | 11,95 | 11,95 | | | |
Rosewich, Marie | 10,00 | | | | 10,00 |
Braun, Benita | 9,90 | | | 9,90 | |
Herzig, Miriam | 9,45 | | 9,45 | | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 170,75 | 49,20 | 38,35 | 39,05 | 44,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Worring, Yannick | 45,50 | 11,85 | 10,30 | 11,65 | 11,70 |
Klämt, Thea | 43,55 | 12,80 | 10,80 | 8,60 | 11,35 |
Kaiser, Ecilia | 28,80 | | 7,50 | 9,55 | 11,75 |
Varro, Joana | 21,95 | 12,20 | 9,75 | | |
Schlegel, Alina | 12,35 | 12,35 | | | |
Hempel, Alexa-Marie | 9,35 | | | | 9,35 |
Gippert, Magdalena | 9,25 | | | 9,25 | |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 167,55 | 48,20 | 38,95 | 36,35 | 44,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tittel, Sina | 45,15 | 12,20 | 10,80 | 10,70 | 11,45 |
Kiedaisch, Malea | 43,35 | 12,05 | 9,15 | 10,55 | 11,60 |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 29,35 | 11,75 | | 6,45 | 11,15 |
Henzler, Natalie | 28,10 | | 9,60 | 8,65 | 9,85 |
Treven, Nora | 12,20 | 12,20 | | | |
Tittel, Sarah | 9,40 | | 9,40 | | |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,80 | 47,35 | 32,05 | 40,70 | 42,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Anderes, Alessia | 43,65 | 12,00 | 9,95 | 10,30 | 11,40 |
Seitz, Corinna | 40,75 | 11,70 | 9,15 | 9,15 | 10,75 |
Jooss, Annika | 33,25 | 12,10 | | 10,55 | 10,60 |
Preisendanz, Tabea | 29,90 | | 9,25 | 10,70 | 9,95 |
Tsiliolanidis, Thalia | 15,25 | 11,55 | 3,70 | | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 158,40 | 46,50 | 32,90 | 37,10 | 41,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Treß, Selma | 41,25 | 11,75 | 9,30 | 9,70 | 10,50 |
Karletshofer, Selina | 40,40 | 11,70 | 8,35 | 9,70 | 10,65 |
Unseld, Lisa | 38,70 | 11,35 | 8,95 | 8,30 | 10,10 |
Wojcik, Nadia | 38,05 | 11,70 | 6,30 | 9,40 | 10,65 |