Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
16.11.2024 14:00 Uhr Kreissporthalle Dillingen | Wallerfanger Straße 27 | 66763 Dillingen TG Saar II - KTG Heidelberg | 34:27 | 8:4 |
16.11.2024 14:00 Uhr Sportzentrum TuS Vinnhorst / Wettkampfhalle | Gashöfe 27 | 30419 Hannover TuS Vinnhorst II - MTV Ludwigsburg | 18:57 | 1:11 |
16.11.2024 18:00 Uhr Haedenkamphalle | Haedenkampstraße 72 | 45143 Essen Metropole Ruhr - KTV Obere Lahn | 47:12 | 10:2 |
16.11.2024 18:00 Uhr SH Albert-Schweizer-Realschule Plus | Lehrhohl 46 | 56077 Koblenz KTV Koblenz - TSG Grünstadt | 53:27 | 10:2 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Eder, Timo MTV Ludwigsburg | 23 |
Abaidi, Amine KTV Koblenz | 16 |
Giubellini, Luca MTV Ludwigsburg | 16 |
Sen, Berkay Metropole Ruhr | 15 |
Yuasa, Kenya TG Saar II | 11 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Eder, Timo MTV Ludwigsburg | 137 |
Davtyan, Artur KTV Obere Lahn | 131 |
Sen, Berkay Metropole Ruhr | 87 |
Elmaraghy, Ahmed Metropole Ruhr | 67 |
Koski, Elias TuS Vinnhorst II | 64 |