Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
16.11.2024 18:00 Uhr Raunersporthalle | Limburgstr. 71 | 73230 Kirchheim VfL Kirchheim unter Teck - TSV Buttenwiesen | 29:49 | 2:10 |
16.11.2024 18:00 Uhr Stadthalle Monheim | Schulstr. 2 | 86653 Monheim TSV Monheim - StTV Singen | 26:47 | 4:8 |
16.11.2024 18:00 Uhr Sporthalle Rheinbischofsheim | Forsthausstr. 10 | 77866 Rheinau TG Hanauerland - KTV Ries | 34:47 | 4:8 |
16.11.2024 18:00 Uhr Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching Exquisa Oberbayern - TV Bühl | 44:23 | 10:2 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Patron, Stefano TG Hanauerland | 20 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 18 |
Jones, Thomas Scott TV Bühl | 17 |
Glaeser, Maximilian StTV Singen | 17 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 16 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 91 |
Petrenko, Oleksander TSV Buttenwiesen | 90 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 76 |
Wilhelm, Sascha TSV Monheim | 76 |
Weller, Julian StTV Singen | 70 |