19.10.2024 12:00 Uhr in Badgasteinerstr. 7 | 28359 Bremen
SG Gütersloh-Bielefeld
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 14 | 216,850 | 55,650 | 50,800 | 57,050 | 53,350 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Sokolovska, Ilina | 52,100 | 17,150 | 16,750 | | 18,200 |
Diedienova, Daria | 39,950 | 20,150 | | 19,800 | |
Stenzel, Annika | 35,050 | 18,350 | 16,700 | | |
Daniels, Anna | 34,650 | | 17,350 | | 17,300 |
Yonashko, Vladislava | 20,350 | | | 20,350 | |
Merker, Sophie | 17,850 | | | | 17,850 |
Ceric, Sukejna | 16,900 | | | 16,900 | |
Team Rheinland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 11 | 200,750 | 57,500 | 52,100 | 38,300 | 52,850 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Meyer, Diana | 37,800 | 20,000 | | | 17,800 |
Frikel, Kira | 34,950 | | 15,300 | 19,650 | |
Saranchuk, Yeva | 20,750 | 20,750 | | | |
Vasylyshyn, Anastasiia | 19,050 | | 19,050 | | |
Völz, Alice | 18,650 | | | 18,650 | |
Huber, Stella Jana | 17,950 | | | | 17,950 |
Holz, Alicia | 17,750 | | 17,750 | | |
Tkach, Kateryna | 17,100 | | | | 17,100 |
Mayer, Kira | 16,750 | 16,750 | | | |
TG Münsterland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 5 | 183,800 | 52,900 | 37,600 | 47,250 | 46,050 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Jaberi, Alyssa | 53,850 | 19,300 | | 18,300 | 16,250 |
Leipelt, Luise | 48,700 | 18,250 | 15,050 | | 15,400 |
Delcour, Finja | 28,800 | | | 14,400 | 14,400 |
Steggemann, Antonia | 25,050 | | 10,500 | 14,550 | |
Tüselmann, Jasmin | 15,350 | 15,350 | | | |
Nizhynets, Anna | 12,050 | | 12,050 | | |
SV Dallgow
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 4 | 183,650 | 45,800 | 41,100 | 52,350 | 44,400 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Ebel, Margarita | 52,300 | 17,950 | | 18,300 | 16,050 |
Bychkovskaya, Daria | 52,250 | | 15,400 | 19,450 | 17,400 |
Khiari, Carla Maria | 38,250 | | 12,700 | 14,600 | 10,950 |
Wagner, Lina | 14,700 | 14,700 | | | |
Kirchhoff, Finja | 13,150 | 13,150 | | | |
Statsenko, Sofia | 13,000 | | 13,000 | | |
VfL Zehlendorf
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 6 | 181,600 | 48,350 | 46,350 | 39,100 | 47,800 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Eichhorst, Lina-Marleen | 49,300 | 16,500 | 16,000 | | 16,800 |
Fayngold, Alexandra | 32,200 | 17,750 | 14,450 | | |
Ellwart, Julia | 31,250 | | 15,900 | | 15,350 |
Streubig, Emily-Joelle | 26,350 | 14,100 | | 12,250 | |
Purat, Jessenia | 15,750 | | | 15,750 | |
Sfyri, Angelina | 15,650 | | | | 15,650 |
Finzel, Katharina | 11,100 | | | 11,100 | |