09.11.2024 12:00 Uhr in Nassau-Oranien-Halle | Mühlenstr. 1 | 35683 Dillenburg
Team Rheinland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 226,850 | 57,350 | 56,450 | 58,650 | 54,400 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Meyer, Diana | 62,200 | 17,900 | | 22,600 | 21,700 |
Saranchuk, Yeva | 40,250 | 20,800 | | | 19,450 |
Vasylyshyn, Anastasiia | 40,250 | | 20,850 | 19,400 | |
Holz, Alicia | 19,150 | | 19,150 | | |
Mayer, Kira | 18,650 | 18,650 | | | |
Völz, Alice | 16,650 | | | 16,650 | |
Frikel, Kira | 16,450 | | 16,450 | | |
Huber, Stella Jana | 13,250 | | | | 13,250 |
SG Gütersloh-Bielefeld
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 10 | 216,950 | 55,750 | 54,450 | 53,600 | 53,150 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Sokolovska, Ilina | 53,700 | 18,000 | 17,150 | | 18,550 |
Merker, Sophie | 38,250 | | 18,750 | | 19,500 |
Stenzel, Annika | 37,850 | 19,300 | 18,550 | | |
Diedienova, Daria | 36,900 | 18,450 | | 18,450 | |
Yonashko, Vladislava | 18,950 | | | 18,950 | |
Ceric, Sukejna | 16,200 | | | 16,200 | |
Daniels, Anna | 15,100 | | | | 15,100 |
TG Münsterland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 7 | 208,250 | 55,950 | 51,500 | 49,350 | 51,450 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Leipelt, Luise | 55,950 | 19,600 | 19,300 | 17,050 | |
Jaberi, Alyssa | 55,800 | 20,900 | 15,700 | | 19,200 |
Steggemann, Antonia | 17,500 | | | 17,500 | |
Hohefeld, Lea | 16,700 | | | | 16,700 |
Vogel, Arina | 16,500 | | 16,500 | | |
Delcour, Finja | 15,550 | | | | 15,550 |
Tüselmann, Jasmin | 15,450 | 15,450 | | | |
Hohefeld, Anna | 14,800 | | | 14,800 | |
SV Dallgow
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 8 | 207,000 | 51,400 | 47,850 | 50,950 | 56,800 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Bychkovskaya, Daria | 39,000 | | 18,300 | 20,700 | |
Bergmann, Daria | 35,600 | 17,100 | | | 18,500 |
Ebel, Margarita | 34,450 | | | 14,200 | 20,250 |
Khiari, Carla Maria | 31,500 | | 15,450 | 16,050 | |
Kirchhoff, Finja | 18,100 | 18,100 | | | |
Kreis, Henriette | 18,050 | | | | 18,050 |
Wagner, Lina | 16,200 | 16,200 | | | |
Statsenko, Sofia | 14,100 | | 14,100 | | |
VfL Zehlendorf
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | - | 189,750 | 49,350 | 45,900 | 45,500 | 49,000 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Eichhorst, Lina-Marleen | 50,600 | 17,650 | 16,300 | | 16,650 |
Ellwart, Julia | 45,550 | | 13,200 | 14,100 | 18,250 |
Fayngold, Alexandra | 33,050 | 16,650 | 16,400 | | |
Streubig, Emily-Joelle | 31,150 | 15,050 | | 16,100 | |
Purat, Jessenia | 15,300 | | | 15,300 | |
Sfyri, Angelina | 14,100 | | | | 14,100 |