08.10.2022 11:30 Uhr in Wasgauhalle Messegelände | 66953 Pirmasens
Eintracht Frankfurt II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 14 | 266,502 | 69,833 | 63,033 | 58,268 | 75,368 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Brodt, Anabela | 64,501 | | 20,800 | 19,834 | 23,867 |
Romanyuk, Katharina | 52,434 | 25,200 | | | 27,234 |
Resinkowa, Kristina | 43,633 | 24,833 | 18,800 | | |
König, Eleonore | 39,367 | 19,800 | | 19,567 | |
Krupytksa, Nadiia | 24,267 | | | | 24,267 |
Tutas, Anastasia | 23,433 | | 23,433 | | |
Watts, Megan | 18,867 | | | 18,867 | |
TB Oppau
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 14 | 266,466 | 67,633 | 64,749 | 67,134 | 66,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Asenova, Presiyana | 71,866 | 24,133 | 23,033 | | 24,700 |
Azaronok, Evelin | 69,917 | 24,500 | | 24,067 | 21,350 |
Stanger, Nea-Sophie | 62,516 | | 20,516 | 21,100 | 20,900 |
Helfrich, Dominique | 62,167 | 19,000 | 21,200 | 21,967 | |
SSC Karlsruhe
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 7 | 215,866 | 55,166 | 51,666 | 48,734 | 60,300 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Ostertag, Martha | 41,366 | 18,766 | | | 22,600 |
Bachmayer, Maxima | 35,033 | | 19,533 | 15,500 | |
Kazakova, Zlata | 34,533 | 17,233 | | 17,300 | |
Schnorr, Elisa | 19,700 | | | | 19,700 |
Schäfer, Evelyn | 19,167 | 19,167 | | | |
Schäfer, Melissa | 18,000 | | | | 18,000 |
Holfelder, Melina | 17,067 | | 17,067 | | |
Steckaite, Diana | 15,934 | | | 15,934 | |
Bel, Viktoria | 15,066 | | 15,066 | | |
TSV 03 Mommenheim
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 5 | 211,767 | 52,933 | 49,834 | 56,167 | 52,833 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Zagurnyj, Anna | 40,633 | 19,733 | | | 20,900 |
Kovalova, Yelizavieta | 37,900 | | 18,867 | | 19,033 |
Schmitt, Sophia | 29,067 | 16,167 | | | 12,900 |
Mohr, Lena | 19,400 | | | 19,400 | |
Kostukov, Darja Alexandra | 19,234 | | | 19,234 | |
Labrie, Levinia | 17,533 | | | 17,533 | |
Bikar, Nelly | 17,033 | 17,033 | | | |
Reinhardt, Nele | 15,767 | | 15,767 | | |
Gajdar, Susana | 15,200 | | 15,200 | | |
RSG-WKG TV Lahr-TV Laufenburg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | - | 186,101 | 49,966 | 45,267 | 39,267 | 51,601 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Krieger, Alisa | 60,600 | 20,500 | 19,200 | | 20,900 |
Kogan, Elisabeth | 27,533 | 15,466 | 12,067 | | |
Miller, Jana | 26,367 | | 14,000 | 12,367 | |
Fosler, Michaela | 25,734 | | | 12,600 | 13,134 |
Heidt, Emily Sophie | 17,567 | | | | 17,567 |
Garres, Stella | 14,300 | | | 14,300 | |
Malzacher, Santina | 14,000 | 14,000 | | | |