14.04.2024 10:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TuS Wüllen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 170,50 | 48,15 | 37,95 | 42,65 | 41,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hennink, Vivienne Hanna Marie | 44,30 | 12,60 | 9,90 | 10,90 | 10,90 |
Schulke, Nele | 32,50 | 11,60 | | 10,50 | 10,40 |
Hils, Lea-Marie | 30,80 | 12,20 | 9,05 | | 9,55 |
Becker, Hanna | 29,65 | | 9,25 | 9,70 | 10,70 |
Simon, Elisabeth | 21,90 | 11,75 | | 10,15 | |
Klöpper, Paula | 20,55 | 10,80 | | | 9,75 |
Schalk, Katharina | 20,45 | | 9,35 | 11,10 | |
Schalk, Anna | 9,45 | | 9,45 | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 170,50 | 47,45 | 38,70 | 43,50 | 40,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Brown, Felicia | 42,80 | 11,75 | 10,20 | 10,40 | 10,45 |
Kallmeier, Nele | 42,10 | 11,50 | 9,85 | 10,50 | 10,25 |
Cardella, Mia | 41,35 | 12,15 | 8,60 | 11,30 | 9,30 |
Bender, Sonea | 21,90 | 12,05 | | | 9,85 |
Rupp, Lenia | 20,15 | | 9,20 | 10,95 | |
Petrovic, Julie | 18,10 | 7,80 | | | 10,30 |
Mechenbier, Mira | 10,75 | | | 10,75 | |
Rossa, Emily | 9,45 | | 9,45 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 170,40 | 48,10 | 36,85 | 41,15 | 44,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Aschenbrenner, Laura | 43,30 | 12,25 | 9,00 | 10,65 | 11,40 |
Schachtschneider, Laurana | 40,55 | 12,35 | 8,00 | 9,10 | 11,10 |
Böttinger, Maya-Philine | 39,95 | 11,50 | 8,55 | 9,85 | 10,05 |
van Dijk, Naomi Joelle | 30,30 | | 10,00 | 9,45 | 10,85 |
Leinwather, Rica | 20,90 | 9,95 | | | 10,95 |
Börner, Maya | 20,50 | | 9,30 | 11,20 | |
Lenke, Sophia | 12,00 | 12,00 | | | |
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 167,75 | 46,40 | 38,25 | 39,65 | 43,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Unger, Lisa | 40,90 | 11,90 | 9,65 | 8,70 | 10,65 |
Carstens, Camilla Sina | 40,70 | 11,20 | 9,45 | 9,60 | 10,45 |
Tran, Ellen Linh | 31,50 | | 9,70 | 10,75 | 11,05 |
Kleinknecht, Sarah | 29,95 | | 9,45 | 9,55 | 10,95 |
Hofmann, Daria | 20,55 | | | 9,75 | 10,80 |
Günther, Greta Pauline | 19,50 | 11,85 | 7,65 | | |
Grunwald, Juliane | 11,45 | 11,45 | | | |
Heitmann, Maria | 11,00 | 11,00 | | | |
SV Großhansdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 167,20 | 46,55 | 34,30 | 43,60 | 42,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stirton, Orla | 37,70 | 10,65 | 8,45 | 7,95 | 10,65 |
Horn, Greta | 31,90 | | 8,80 | 12,15 | 10,95 |
Rosentreter, Janna | 31,15 | 11,95 | 8,60 | | 10,60 |
Wermke, Amelie | 30,85 | 9,90 | | 10,40 | 10,55 |
Mari, Sherin | 30,60 | 11,95 | 8,45 | 10,20 | |
Brinke, Lisa Ann | 22,55 | 12,00 | | | 10,55 |
Knutzen, Vivien | 10,85 | | | 10,85 | |
Dovgopol, Maja | 7,45 | | 7,45 | | |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 166,80 | 47,40 | 38,15 | 39,45 | 41,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Menga, Destiny | 43,15 | 11,70 | 9,45 | 10,60 | 11,40 |
Lipp, Hanna | 41,30 | 12,10 | 9,40 | 9,10 | 10,70 |
Leder, Marie | 40,55 | 10,50 | 10,25 | 9,25 | 10,55 |
Leder, Emma Jolie | 28,50 | 11,70 | | 7,65 | 9,15 |
Wahler, Polly | 28,35 | 11,90 | 7,95 | | 8,50 |
Trzinski, Janine | 19,55 | | 9,05 | 10,50 | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,55 | 46,90 | 33,55 | 40,15 | 41,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 41,00 | 12,30 | 7,90 | 10,75 | 10,05 |
Schädlich, Marla | 40,85 | 12,00 | 8,45 | 9,85 | 10,55 |
Andreutti, Lea | 38,80 | 10,85 | 8,70 | 8,65 | 10,60 |
Hellmold, Malin | 27,95 | | 8,00 | 9,20 | 10,75 |
Hornung, Luisa | 20,40 | | | 10,35 | 10,05 |
Sikora, Jasmeen Bahar | 18,40 | 10,00 | 8,40 | | |
Joos, Samira Lee | 11,75 | 11,75 | | | |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 160,70 | 45,80 | 34,60 | 39,40 | 40,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dumrath, Lena | 42,60 | 11,70 | 10,30 | 10,40 | 10,20 |
Baier, Isabelle | 41,00 | 11,90 | 9,10 | 10,40 | 9,60 |
Enns, Viktoria | 38,85 | 12,10 | 6,75 | 9,10 | 10,90 |
Dittmar, Lotte | 26,85 | 10,10 | 7,25 | 9,50 | |
Bodewein, Lucy | 19,10 | | | 8,90 | 10,20 |
Knauf, Minou | 17,85 | 9,90 | 7,95 | | |