21.09.2024 15:30 Uhr in Nassau Oranien Halle | Mühlenstraße 1 | 35683 Dillenburg
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 170,10 | 45,45 | 36,05 | 46,30 | 42,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 44,15 | 11,60 | 9,15 | 12,45 | 10,95 |
Unger, Lisa | 41,15 | 10,65 | 8,90 | 11,10 | 10,50 |
ten Voorde, Virgenie | 22,20 | | | 11,70 | 10,50 |
Hofmann, Daria | 21,40 | | | 11,05 | 10,35 |
Kleinknecht, Sarah | 21,05 | 11,30 | | | 9,75 |
Heitmann, Maria | 16,45 | | 6,30 | 10,15 | |
Braukmeier, Leona | 11,30 | 11,30 | | | |
Grunwald, Juliane | 11,25 | 11,25 | | | |
Ozinkovska, Vladyslava | 9,45 | | 9,45 | | |
Carstens, Camilla Sina | 8,55 | | 8,55 | | |
TuS Wüllen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 166,65 | 45,65 | 37,30 | 41,40 | 42,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wiegers, Franka Joke Elisabeth | 43,95 | 11,50 | 10,65 | 10,85 | 10,95 |
Seidel, Friederike | 31,00 | 11,50 | | 9,30 | 10,20 |
Becker, Hanna | 30,00 | 11,25 | 7,95 | | 10,80 |
Hils, Lea-Marie | 21,05 | 11,15 | | | 9,90 |
Schulke, Nele | 20,60 | | | 10,25 | 10,35 |
Schmedthenke, Leonie | 20,45 | | 9,45 | 11,00 | |
Simon, Elisabeth | 16,35 | 11,40 | | 4,95 | |
Schalk, Katharina | 8,85 | | 8,85 | | |
Schalk, Anna | 8,35 | | 8,35 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 163,80 | 45,90 | 34,20 | 41,95 | 41,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Böttinger, Maya-Philine | 42,65 | 12,30 | 9,75 | 10,00 | 10,60 |
Aschenbrenner, Laura | 41,10 | 11,95 | 8,40 | 10,30 | 10,45 |
Leinwather, Rica | 38,75 | 10,25 | 7,70 | 10,95 | 9,85 |
Günther, Juliane | 37,05 | 10,25 | 8,35 | 9,80 | 8,65 |
van Dijk, Naomi Joelle | 28,45 | | 6,90 | 10,70 | 10,85 |
Lenke, Sophia | 11,40 | 11,40 | | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 163,15 | 46,70 | 32,45 | 42,60 | 41,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Brown, Felicia | 41,80 | 11,80 | 9,50 | 10,35 | 10,15 |
Kallmeier, Nele | 41,45 | 10,40 | 9,35 | 10,75 | 10,95 |
Münch, Finya | 37,80 | 11,35 | 5,20 | 11,15 | 10,10 |
Cardella, Mia | 34,90 | 11,90 | 2,95 | 9,85 | 10,20 |
Petrovic, Julie | 20,25 | 11,65 | | | 8,60 |
Rossa, Emily | 18,75 | | 8,40 | 10,35 | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 160,15 | 46,35 | 33,10 | 39,20 | 41,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 41,35 | 12,00 | 8,85 | 10,30 | 10,20 |
Schädlich, Marla | 37,55 | 11,55 | 7,65 | 8,95 | 9,40 |
Winkler, Kim Naomi | 31,00 | 11,20 | | 9,00 | 10,80 |
Sikora, Jasmeen Bahar | 28,90 | 10,70 | 8,60 | | 9,60 |
Andreutti, Lea | 18,90 | | 8,00 | | 10,90 |
Hellmold, Malin | 16,75 | | 6,35 | 10,40 | |
Joos, Samira Lee | 11,60 | 11,60 | | | |
Hornung, Luisa | 9,50 | | | 9,50 | |
SV Großhansdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 160,05 | 44,25 | 33,05 | 41,60 | 41,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mari, Sherin | 38,30 | 11,70 | 6,40 | 10,55 | 9,65 |
Rosentreter, Janna | 38,10 | 10,60 | 7,85 | 9,40 | 10,25 |
Stirton, Orla | 36,80 | 9,55 | 7,65 | 8,90 | 10,70 |
Ornowski, Lina | 29,05 | 10,30 | 8,50 | 10,25 | |
Knutzen, Vivien | 21,70 | | | 11,40 | 10,30 |
Brinke, Lisa Ann | 21,55 | 11,65 | | | 9,90 |
Schwäke, Lynn | 9,05 | | 9,05 | | |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 157,85 | 45,60 | 30,20 | 41,95 | 40,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lipp, Hanna | 38,05 | 11,30 | 7,20 | 10,20 | 9,35 |
Leder, Emma Jolie | 31,10 | 11,50 | | 9,95 | 9,65 |
Simonow, Sofia | 29,20 | | 7,85 | 10,50 | 10,85 |
Trzinski, Janine | 29,00 | | 8,15 | 11,30 | 9,55 |
Lemer, Tajana | 21,70 | 11,65 | | | 10,05 |
Weller, Melina | 17,40 | 10,40 | 7,00 | | |
Menga, Destiny | 15,55 | | 6,10 | 9,45 | |
Wahler, Polly | 11,15 | 11,15 | | | |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,85 | 44,10 | 30,90 | 40,10 | 40,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
van der Hilst, Sam | 40,80 | 11,40 | 8,80 | 10,45 | 10,15 |
Nagel, Felicia | 40,25 | 11,80 | 8,65 | 9,40 | 10,40 |
Baier, Isabelle | 36,00 | 11,15 | 6,25 | 8,40 | 10,20 |
Bodewein, Lucy | 34,20 | 9,75 | 4,00 | 10,45 | 10,00 |
Dittmar, Lotte | 16,50 | 9,30 | 7,20 | | |
Dumrath, Lena | 9,80 | | | 9,80 | |