26.10.2024 11:00 Uhr in Nordbadenhalle Heddesheim - Halle 1 | Ahornstraße 72 | 68542 Heddesheim
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 172,60 | 47,80 | 37,00 | 44,00 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 44,30 | 11,85 | 9,10 | 11,85 | 11,50 |
Unger, Lisa | 42,35 | 11,80 | 9,05 | 10,55 | 10,95 |
Hofmann, Daria | 33,45 | 11,85 | | 10,70 | 10,90 |
Grunwald, Juliane | 22,35 | 12,30 | | | 10,05 |
Ozinkovska, Vladyslava | 20,20 | | 9,30 | 10,90 | |
Heitmann, Maria | 19,45 | | 9,15 | 10,30 | |
Braukmeier, Leona | 11,60 | 11,60 | | | |
Kleinknecht, Sarah | 10,45 | | | | 10,45 |
Carstens, Camilla Sina | 9,45 | | 9,45 | | |
TuS Wüllen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 172,55 | 46,55 | 39,00 | 42,25 | 44,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wiegers, Franka Joke Elisabeth | 46,45 | 11,20 | 10,65 | 12,65 | 11,95 |
Seidel, Friederike | 33,00 | 11,55 | | 10,50 | 10,95 |
Becker, Hanna | 31,70 | 11,50 | 8,95 | | 11,25 |
Schulke, Nele | 20,60 | | | 10,00 | 10,60 |
Schalk, Anna | 19,65 | | 9,05 | | 10,60 |
Simon, Elisabeth | 19,45 | 10,60 | | 8,85 | |
Schmedthenke, Leonie | 19,05 | | 9,95 | 9,10 | |
Hils, Lea-Marie | 12,30 | 12,30 | | | |
Schalk, Katharina | 9,35 | | 9,35 | | |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 169,20 | 48,05 | 33,80 | 42,10 | 45,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dumrath, Lena | 37,80 | 11,15 | 7,35 | 8,15 | 11,15 |
Kiosi, Christina | 34,80 | 12,65 | | 10,25 | 11,90 |
Nagel, Felicia | 32,00 | 12,00 | 8,45 | | 11,55 |
Baier, Isabelle | 30,25 | 11,40 | 8,35 | 10,50 | |
Enns, Viktoria | 22,65 | 12,00 | | | 10,65 |
Bodewein, Lucy | 21,25 | | | 10,90 | 10,35 |
Ruf, Nathalie | 19,60 | | 9,15 | 10,45 | |
Knauf, Minou | 7,85 | | 7,85 | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 168,90 | 48,40 | 36,50 | 42,00 | 42,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bender, Sonea | 41,45 | 12,15 | 7,80 | 11,10 | 10,40 |
Cardella, Mia | 33,40 | 12,30 | | 10,50 | 10,60 |
Brown, Felicia | 32,20 | 11,85 | 9,75 | | 10,60 |
Kallmeier, Nele | 30,20 | | 9,85 | 9,95 | 10,40 |
Münch, Finya | 22,15 | 12,00 | | 10,15 | |
Petrovic, Julie | 22,05 | 11,95 | | | 10,10 |
Rossa, Emily | 10,25 | | | 10,25 | |
Rupp, Lenia | 8,55 | | 8,55 | | |
Baumann, Fabienne | 8,35 | | 8,35 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 167,45 | 47,50 | 37,25 | 38,60 | 44,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hansen, Lea | 45,05 | 11,75 | 10,70 | 11,35 | 11,25 |
Aschenbrenner, Laura | 41,15 | 11,90 | 8,85 | 9,50 | 10,90 |
Böttinger, Maya-Philine | 40,95 | 12,45 | 9,05 | 8,35 | 11,10 |
Leinwather, Rica | 19,70 | | | 9,40 | 10,30 |
Günther, Juliane | 18,75 | 10,10 | 8,65 | | |
Lenke, Sophia | 11,40 | 11,40 | | | |
van Dijk, Naomi Joelle | 11,10 | | 0,25 | | 10,85 |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 166,00 | 47,40 | 34,85 | 40,40 | 43,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 44,00 | 12,60 | 9,00 | 11,00 | 11,40 |
Sikora, Jasmeen Bahar | 40,45 | 11,35 | 9,45 | 9,10 | 10,55 |
Andreutti, Lea | 29,45 | 10,45 | 8,05 | | 10,95 |
Hellmold, Malin | 24,25 | | 3,75 | 10,05 | 10,45 |
Winkler, Kim Naomi | 21,70 | 11,80 | | 9,90 | |
Joos, Samira Lee | 20,00 | 11,65 | 8,35 | | |
Hornung, Luisa | 19,85 | | | 9,45 | 10,40 |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,00 | 46,40 | 36,00 | 38,50 | 41,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lipp, Hanna | 40,75 | 12,15 | 9,35 | 8,55 | 10,70 |
Leder, Emma Jolie | 30,85 | 11,60 | | 8,90 | 10,35 |
Lemer, Tajana | 30,50 | 11,55 | | 9,15 | 9,80 |
Simonow, Sofia | 28,70 | | 9,05 | 9,40 | 10,25 |
Wahler, Polly | 27,95 | 11,10 | 8,15 | | 8,70 |
Trzinski, Janine | 19,80 | | 8,75 | 11,05 | |
Weller, Melina | 19,60 | 10,75 | 8,85 | | |
SV Großhansdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 161,75 | 44,55 | 34,70 | 40,15 | 42,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Ornowski, Lina | 41,15 | 11,00 | 8,50 | 11,25 | 10,40 |
Stirton, Orla | 38,25 | 11,35 | 7,65 | 8,45 | 10,80 |
Dovgopol, Maja | 31,10 | 11,50 | | 9,75 | 9,85 |
Rosentreter, Janna | 29,55 | 10,70 | 8,45 | 10,40 | |
Hoffmann, Lisa | 27,55 | | 8,55 | 8,75 | 10,25 |
Brinke, Lisa Ann | 21,45 | 10,55 | | | 10,90 |
Schwäke, Lynn | 9,20 | | 9,20 | | |