27.04.2024 15:30 Uhr in Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen
TSV Unterföhring
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 169,05 | 47,55 | 36,80 | 41,75 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Engelhardt, Elena | 42,65 | 11,80 | 9,85 | 10,05 | 10,95 |
Rudolf, Lisa | 40,95 | 11,95 | 8,70 | 9,75 | 10,55 |
Rief, Lilia | 31,80 | 11,80 | 8,50 | 11,50 | |
Schmidt, Hannah | 31,80 | 12,00 | | 9,10 | 10,70 |
Sutter, Annalena | 30,40 | 11,25 | 8,40 | | 10,75 |
Urich, Leni | 30,10 | | 9,75 | 10,45 | 9,90 |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 167,25 | 48,10 | 37,10 | 39,95 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hill, Mysteri | 42,20 | 11,45 | 10,10 | 10,50 | 10,15 |
Blum, Mia | 41,75 | 12,10 | 9,15 | 9,60 | 10,90 |
Franz, Diana | 41,65 | 12,40 | 8,20 | 10,50 | 10,55 |
Rüping, Nele | 29,70 | 12,15 | 8,80 | 8,75 | |
Gneiting, Nele | 28,90 | | 9,05 | 9,35 | 10,50 |
Lamprecht, Theresa | 19,90 | 10,70 | | | 9,20 |
TV Wetzgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 163,55 | 47,10 | 34,00 | 41,40 | 41,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kharitonova, Elizaveta | 43,65 | 11,45 | 9,45 | 12,00 | 10,75 |
Welz, Annika | 30,10 | 11,30 | | 9,30 | 9,50 |
Welz, Alena | 29,70 | 12,00 | 8,30 | 9,40 | |
Tovstovnizhko, Myroslava | 29,50 | | 8,20 | 10,70 | 10,60 |
Dobler, Anne | 21,95 | 11,75 | | | 10,20 |
Barth, Pia | 20,15 | 11,90 | | 8,25 | |
Klarer, Vera | 9,10 | | | | 9,10 |
Wollmann, Marlene | 8,05 | | 8,05 | | |
Scheck, Kathrin | 7,60 | | 7,60 | | |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 163,40 | 47,75 | 33,20 | 40,40 | 42,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 44,65 | 12,20 | 9,75 | 11,20 | 11,50 |
Holder, Finia | 39,55 | 11,70 | 8,30 | 9,30 | 10,25 |
Burdukov, Valerie | 37,15 | 12,00 | 7,30 | 8,30 | 9,55 |
Kächele, Pia | 28,40 | 10,40 | 7,80 | 10,20 | |
Burdukov, Melanie | 27,55 | | 7,35 | 9,70 | 10,50 |
Hinderer, Marga | 11,85 | 11,85 | | | |
Gaßner, Mara | 9,80 | | | | 9,80 |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 163,20 | 46,70 | 32,80 | 43,40 | 40,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Herzog, Leonie | 41,85 | 11,95 | 8,40 | 11,85 | 9,65 |
Vos, Ida | 39,25 | 11,65 | 8,10 | 9,65 | 9,85 |
Knoll, Saskia | 30,65 | 11,20 | 8,20 | 11,25 | |
Fischer, Amy | 29,55 | 11,25 | | 8,25 | 10,05 |
Herbst, Valentina | 28,95 | | 8,00 | 10,65 | 10,30 |
Huber, Marie | 21,95 | 11,85 | | | 10,10 |
Grund, Emily | 8,10 | | 8,10 | | |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 162,50 | 46,70 | 34,25 | 39,30 | 42,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gruber, Lani | 41,95 | 11,75 | 8,25 | 11,10 | 10,85 |
Lubitz, Sonja | 39,20 | 10,75 | 8,85 | 9,05 | 10,55 |
Schneider, Luisa | 38,00 | 11,50 | 8,40 | 8,05 | 10,05 |
Wörz, Florine | 21,95 | 11,75 | | | 10,20 |
Netzer, Anna-Maria | 20,25 | 11,70 | 8,55 | | |
Maurer, Antonia | 19,75 | | | 9,10 | 10,65 |
Walz, Carolin | 18,50 | | 8,45 | 10,05 | |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,40 | 44,90 | 34,55 | 41,65 | 41,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Frank, Teresa | 41,75 | 10,90 | 10,40 | 9,45 | 11,00 |
Kehl, Tanja | 39,40 | 11,70 | 7,30 | 10,55 | 9,85 |
Rauscher, Sarah | 39,15 | 12,00 | 8,15 | 8,50 | 10,50 |
Pilharcz, Angelina | 35,50 | 9,70 | 6,80 | 10,60 | 8,40 |
Mautz, Stefanie | 21,00 | | | 11,05 | 9,95 |
Rast, Arianna | 19,00 | 10,30 | 8,70 | | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,70 | 45,05 | 32,05 | 37,30 | 41,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dick, Laura | 42,30 | 12,30 | 8,35 | 10,75 | 10,90 |
Geiger, Hannah | 40,75 | 11,45 | 8,50 | 10,20 | 10,60 |
Pippert, Emilie | 37,40 | 11,20 | 7,75 | 8,25 | 10,20 |
Forster, Naomi | 35,25 | 10,10 | 7,45 | 8,10 | 9,60 |