13.07.2024 11:00 Uhr in Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
TSV Unterföhring
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 170,95 | 47,25 | 38,15 | 42,15 | 43,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Engelhardt, Elena | 44,30 | 11,70 | 9,70 | 12,00 | 10,90 |
Urich, Leni | 40,90 | 11,85 | 9,10 | 9,90 | 10,05 |
Rudolf, Lisa | 33,05 | 12,10 | 9,65 | | 11,30 |
Urban, Lia | 31,45 | 10,95 | 9,70 | 10,80 | |
Wiethölter, Marisa | 31,45 | 11,60 | | 9,45 | 10,40 |
Schmidt, Hannah | 20,10 | | | 9,30 | 10,80 |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 166,15 | 48,25 | 35,15 | 39,45 | 43,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 43,65 | 12,30 | 9,60 | 11,05 | 10,70 |
Burdukov, Melanie | 40,80 | 11,95 | 8,65 | 9,35 | 10,85 |
Burdukov, Valerie | 40,65 | 11,90 | 8,95 | 9,05 | 10,75 |
Holder, Finia | 29,65 | 11,70 | 7,95 | 10,00 | |
Schmid, Tatjana | 23,10 | 12,10 | | | 11,00 |
Kächele, Pia | 14,00 | | 5,50 | 8,50 | |
Gaßner, Mara | 9,55 | | | | 9,55 |
TV Wetzgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 164,60 | 46,90 | 34,20 | 40,70 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Welz, Annika | 33,55 | 11,95 | | 10,60 | 11,00 |
Kharitonova, Elizaveta | 32,40 | | 10,10 | 11,65 | 10,65 |
Welz, Alena | 29,00 | 12,10 | 7,70 | 9,20 | |
Scheck, Kathrin | 28,25 | | 8,45 | 8,90 | 10,90 |
Dobler, Anne | 20,85 | 10,80 | | | 10,05 |
Barth, Pia | 19,20 | 12,05 | 7,15 | | |
Wollmann, Marlene | 18,45 | 10,50 | 7,95 | | |
Klarer, Vera | 10,25 | | | | 10,25 |
Tovstovnizhko, Myroslava | 9,25 | | | 9,25 | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 164,15 | 45,95 | 36,05 | 39,35 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schwaninger, Rosa | 46,15 | 12,15 | 11,85 | 10,25 | 11,90 |
Dick, Laura | 39,95 | 10,85 | 8,55 | 9,80 | 10,75 |
Pippert, Emilie | 39,15 | 11,60 | 7,75 | 9,55 | 10,25 |
Forster, Naomi | 38,90 | 11,35 | 7,90 | 9,75 | 9,90 |
Remplik, Aurelia | 36,50 | 10,25 | 7,75 | 9,00 | 9,50 |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 163,95 | 47,80 | 32,85 | 41,80 | 41,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Frank, Teresa | 43,90 | 12,15 | 9,45 | 11,10 | 11,20 |
Rauscher, Sarah | 41,15 | 12,10 | 7,60 | 10,30 | 11,15 |
Kehl, Tanja | 38,35 | 11,65 | 7,40 | 9,85 | 9,45 |
Strauß, Hanna | 21,35 | 11,90 | | | 9,45 |
Mautz, Stefanie | 19,05 | | | 9,35 | 9,70 |
Rast, Arianna | 18,55 | 10,15 | 8,40 | | |
Pilharcz, Angelina | 17,20 | | 6,65 | 10,55 | |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 163,85 | 47,50 | 33,30 | 40,25 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lubitz, Sonja | 41,25 | 12,00 | 8,75 | 9,85 | 10,65 |
Gruber, Lani | 41,20 | 11,90 | 8,15 | 10,45 | 10,70 |
Schneider, Luisa | 34,45 | 10,65 | 7,60 | 7,45 | 8,75 |
Wörz, Florine | 22,45 | 11,80 | | | 10,65 |
Maurer, Antonia | 20,45 | | | 9,65 | 10,80 |
Netzer, Anna-Maria | 20,15 | 11,80 | 8,35 | | |
Walz, Carolin | 18,35 | | 8,05 | 10,30 | |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 161,30 | 47,80 | 31,75 | 40,30 | 41,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Blum, Mia | 40,10 | 12,25 | 8,70 | 10,40 | 8,75 |
Franz, Diana | 39,45 | 12,20 | 6,70 | 9,25 | 11,30 |
Hill, Mysteri | 38,40 | 10,15 | 8,30 | 9,40 | 10,55 |
Schäfer, Henrietta | 30,15 | | 8,05 | 11,25 | 10,85 |
Rüping, Nele | 18,25 | 12,10 | 6,15 | | |
Lamprecht, Theresa | 11,25 | 11,25 | | | |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 153,05 | 45,85 | 30,60 | 36,10 | 40,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fischer, Amy | 39,20 | 11,50 | 7,45 | 9,45 | 10,80 |
Herbst, Valentina | 38,75 | 11,05 | 9,05 | 9,20 | 9,45 |
Vos, Ida | 34,30 | 10,90 | 4,00 | 8,95 | 10,45 |
Huber, Marie | 30,05 | 11,75 | | 8,50 | 9,80 |
Grund, Emily | 18,35 | 11,55 | 6,80 | | |
Croitoru, Maria | 15,75 | | 7,30 | 8,45 | |