05.10.2024 15:30 Uhr in SparkassenArena | Auf Statten 1 | 72336 Balingen
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 172,95 | 48,80 | 36,50 | 42,95 | 44,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 45,10 | 12,20 | 10,15 | 11,35 | 11,40 |
Burdukov, Valerie | 43,05 | 12,25 | 9,15 | 10,20 | 11,45 |
Burdukov, Melanie | 41,95 | 12,25 | 8,80 | 10,20 | 10,70 |
Holder, Finia | 30,80 | 12,10 | 7,95 | 10,75 | |
Schmid, Tatjana | 22,85 | 11,70 | | | 11,15 |
Kächele, Pia | 19,05 | | 8,40 | 10,65 | |
Gaßner, Mara | 10,00 | | | | 10,00 |
TSV Unterföhring
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 170,90 | 47,80 | 36,90 | 43,55 | 42,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Engelhardt, Elena | 43,80 | 11,85 | 10,15 | 10,90 | 10,90 |
Schmidt, Hannah | 34,05 | 11,85 | | 11,55 | 10,65 |
Rudolf, Lisa | 32,10 | 12,20 | 9,45 | | 10,45 |
Sutter, Annalena | 31,15 | 10,45 | 8,20 | 9,50 | 3,00 |
Rief, Lilia | 30,45 | 11,90 | 7,55 | 11,00 | |
Urich, Leni | 29,85 | | 9,10 | 10,10 | 10,65 |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 168,75 | 46,05 | 37,45 | 42,80 | 42,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Blum, Mia | 41,85 | 10,95 | 9,65 | 11,05 | 10,20 |
Schäfer, Henrietta | 41,75 | 11,45 | 8,15 | 11,90 | 10,25 |
Hill, Mysteri | 41,65 | 10,60 | 10,40 | 10,30 | 10,35 |
Franz, Diana | 31,85 | 11,20 | | 9,35 | 11,30 |
Brändle, Laura | 27,35 | | 7,25 | 9,55 | 10,55 |
Rüping, Nele | 12,45 | 12,45 | | | |
Gneiting, Nele | 9,25 | | 9,25 | | |
TV Wetzgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 166,40 | 47,45 | 36,10 | 39,90 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Welz, Annika | 32,10 | 11,95 | | 8,95 | 11,20 |
Scheck, Kathrin | 30,90 | 11,45 | 8,55 | | 10,90 |
Welz, Alena | 30,60 | 12,00 | 8,80 | 9,80 | |
Wollmann, Marlene | 29,95 | 10,45 | 8,80 | | 10,70 |
Kharitonova, Elizaveta | 21,55 | | 9,95 | 11,60 | |
Barth, Pia | 20,85 | 12,05 | | 8,80 | |
Klarer, Vera | 19,70 | | | 9,55 | 10,15 |
Tovstovnizhko, Myroslava | 18,30 | | 8,30 | | 10,00 |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 161,85 | 47,30 | 33,90 | 38,20 | 42,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Maurer, Antonia | 41,75 | 11,85 | 8,60 | 10,50 | 10,80 |
Netzer, Anna-Maria | 30,10 | 11,90 | 8,70 | 9,50 | |
Bisinger, Katharina | 29,60 | 11,20 | 8,35 | | 10,05 |
Wörz, Florine | 22,20 | 11,85 | | | 10,35 |
Schatz, Laura | 19,85 | 11,70 | 8,15 | | |
Lubitz, Sonja | 19,45 | | | 8,85 | 10,60 |
Schneider, Luisa | 18,95 | | 8,25 | | 10,70 |
Wolf, Lilly | 9,30 | | | 9,30 | |
Walz, Carolin | 8,90 | | | 8,90 | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 161,70 | 45,40 | 34,00 | 41,15 | 41,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Grill, Veronika | 40,00 | 11,35 | 8,00 | 9,65 | 11,00 |
Forster, Naomi | 39,65 | 11,15 | 8,55 | 10,40 | 9,55 |
Remplik, Aurelia | 36,40 | 10,50 | 8,05 | 8,30 | 9,55 |
Wirth, Alessa | 33,65 | 11,90 | | 11,00 | 10,75 |
Pippert, Emilie | 29,05 | 11,00 | 8,20 | | 9,85 |
Dick, Laura | 19,30 | | 9,20 | 10,10 | |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 159,20 | 45,45 | 34,10 | 39,75 | 39,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Rauscher, Sarah | 40,40 | 11,95 | 8,20 | 10,15 | 10,10 |
Frank, Teresa | 39,10 | 10,45 | 8,95 | 9,95 | 9,75 |
Rast, Arianna | 39,00 | 12,10 | 8,50 | 8,75 | 9,65 |
Mautz, Stefanie | 31,55 | 10,95 | | 10,20 | 10,40 |
Weber, Hannah | 27,80 | 10,25 | 7,90 | | 9,65 |
Glöggler, Frida | 17,90 | | 8,45 | 9,45 | |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,90 | 45,95 | 32,25 | 38,55 | 39,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Knoll, Saskia | 40,00 | 11,35 | 8,45 | 10,70 | 9,50 |
Croitoru, Maria | 38,25 | 12,00 | 6,90 | 9,55 | 9,80 |
Vos, Ida | 37,65 | 11,95 | 7,80 | 8,25 | 9,65 |
Hofmann, Mia | 30,85 | 10,65 | | 10,05 | 10,15 |
Grund, Emily | 18,00 | 10,25 | 7,75 | | |
Lindner, Sarina | 9,55 | | | | 9,55 |
Herzog, Leonie | 8,25 | | 8,25 | | |