Siegerländer KV | Exquisa Oberbayern |
51 | 24 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Siegerländer KV | Exquisa Oberbayern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rohleder, Jonas | 5,2 | 14,35 | 0 | Remuta, Felix | 6,1 | 14,60 | 1 | |||
Herder, Philipp | 5,4 | 14,05 | 2 | Miedl, Stefan | 4,8 | 13,65 | 0 | |||
Uhlig, Falk-Daniel | 5,3 | 13,60 | 2 | Glück, Jakob | 4,7 | 13,25 | 0 | |||
Felleman, Matthew | 6,0 | 14,60 | 4 | Selmeczi, Bank | 5,5 | 12,60 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Louwye, Bram | 5,7 | 13,85 | 4 | Müller, Markus | 4,8 | 11,90 | 0 | |||
Herder, Philipp | 4,8 | 13,55 | 5 | Remuta, Felix | 4,6 | 11,10 | 0 | |||
Bock, Sebastian | 4,4 | 10,30 | 2 | Glück, Jakob | 4,3 | 9,90 | 0 | |||
Spies, Sebastian | 4,6 | 12,35 | 0 | Selmeczi, Bank | 5,2 | 13,50 | 4 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Herder, Philipp | 5,3 | 14,05 | 4 | Glück, Jakob | 4,5 | 12,75 | 0 | |||
Bock, Sebastian | 5,1 | 13,30 | 3 | Remuta, Felix | 4,7 | 12,40 | 0 | |||
Bubnov, Alex | 5,4 | 14,65 | 4 | Veczernyes, David | 4,8 | 13,10 | 0 | |||
Spies, Sebastian | 4,7 | 13,20 | 3 | Miedl, Stefan | 4,7 | 12,40 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Felleman, Matthew | 5,2 | 14,65 | 4 | Miedl, Stefan | 4,4 | 13,45 | 0 | |||
Herder, Philipp | 5,2 | 14,35 | 4 | Glück, Jakob | 4,4 | 13,20 | 0 | |||
Jurzo, Andreas | 4,4 | 12,20 | 0 | Selmeczi, Bank | 4,4 | 13,10 | 3 | |||
Rohleder, Jonas | 4,4 | 13,45 | 0 | Remuta, Felix | 5,6 | 14,10 | 3 | |||
Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bock, Sebastian | 5,0 | 12,60 | 0 | Veczernyes, David | 5,5 | 14,15 | 4 | |||
Herder, Philipp | 5,6 | 14,30 | 4 | Müller, Markus | 3,9 | 12,35 | 0 | |||
Leibiger, Tim | 4,9 | 12,70 | 0 | Remuta, Felix | 5,3 | 13,65 | 3 | |||
Louwye, Bram | 5,1 | 12,70 | 0 | Miedl, Stefan | 4,7 | 12,85 | 1 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rohleder, Jonas | 5,2 | 14,10 | 1 | Glück, Jakob | 5,1 | 13,90 | 0 | |||
Felleman, Matthew | 5,6 | 14,15 | 0 | Remuta, Felix | 5,1 | 14,10 | 0 | |||
Bock, Sebastian | 5,4 | 13,20 | 0 | Veczernyes, David | 6,5 | 15,30 | 5 | |||
Leibiger, Tim | 5,7 | 13,65 | 5 | Müller, Markus | 4,5 | 10,75 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 5 | |||||||
Gesamt | 51 | Gesamt | 24 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 29.11.2015 14:00 |
Ort: | Großsporthalle - Steinstraße, 77815 Bühl |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Herder, Philipp Siegerländer KV | 19 |
Veczernyes, David Exquisa Oberbayern | 9 |
Felleman, Matthew Siegerländer KV | 8 |
Remuta, Felix Exquisa Oberbayern | 7 |
Selmeczi, Bank Exquisa Oberbayern | 7 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|