Wetzgau | StTV Singen |
69 | 15 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Wetzgau | StTV Singen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Knaus, Frederik | 3,7 | 12,35 | 0 | Dehm, Christian | 3,7 | 12,60 | 1 | |||
Liebrich, Helge | 4,6 | 13,35 | 3 | Leitenmair, Tim | 4,3 | 12,65 | 0 | |||
Deurloo, Bart | 5,5 | 14,35 | 5 | Wiechert, Volker | 3,6 | 11,50 | 0 | |||
Riedel, Julius | 3,8 | 12,05 | 0 | Walter, Marco | 5,7 | 14,20 | 5 | |||
Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Toba, Andreas | 5,7 | 14,15 | 5 | Grandl, Dominik | 3,3 | 10,95 | 0 | |||
Liebrich, Helge | 4,9 | 13,05 | 4 | Serhani, Taha | 5,0 | 11,55 | 0 | |||
Schaal, Johannes | 3,8 | 10,75 | 0 | Weissenberger, Viktor | 4,5 | 11,20 | 2 | |||
Deurloo, Bart | 5,3 | 13,90 | 4 | Leitenmair, Tim | 5,0 | 12,20 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Liebrich, Helge | 5,0 | 13,05 | 4 | Dehm, Christian | 3,6 | 11,50 | 0 | |||
Schaal, Johannes | 4,3 | 12,65 | 4 | Leitenmair, Tim | 3,8 | 11,10 | 0 | |||
Toba, Andreas | 5,7 | 14,40 | 5 | Walter, Marco | 4,9 | 12,20 | 0 | |||
Ignatyev, Nikita | 6,1 | 14,85 | 5 | Wiechert, Rainer | 2,9 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 18 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Liebrich, Helge | 4,8 | 13,80 | 0 | Walter, Marco | 5,2 | 14,30 | 2 | |||
Auer, Christian | 4,0 | 12,70 | 0 | Wiechert, Volker | 4,0 | 12,90 | 1 | |||
Ignatyev, Nikita | 5,2 | 14,30 | 4 | Dehm, Christian | 4,0 | 12,95 | 0 | |||
App, Johannes | 4,8 | 13,60 | 4 | Leitenmair, Tim | 4,0 | 11,65 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Auer, Christian | 3,4 | 12,65 | 2 | Dehm, Christian | 3,4 | 12,25 | 0 | |||
Liebrich, Helge | 4,7 | 12,75 | 1 | Weissenberger, Viktor | 3,6 | 12,50 | 0 | |||
Toba, Andreas | 5,2 | 12,40 | 0 | Serhani, Taha | 5,1 | 13,85 | 4 | |||
Ignatyev, Nikita | 5,7 | 13,50 | 3 | Leitenmair, Tim | 4,3 | 12,65 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Liebrich, Helge | 5,1 | 13,10 | 3 | Serhani, Taha | 5,5 | 12,10 | 0 | |||
Toba, Andreas | 5,4 | 13,70 | 5 | Leitenmair, Tim | 3,3 | 10,45 | 0 | |||
Schaal, Johannes | 4,7 | 11,65 | 3 | Leitenmair, Philipp | 3,4 | 11,00 | 0 | |||
Deurloo, Bart | 5,4 | 14,50 | 5 | Dehm, Christian | 4,1 | 12,15 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 69 | Gesamt | 15 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.12.2017 18:00 |
Ort: | Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Liebrich, Helge Wetzgau | 15 |
Toba, Andreas Wetzgau | 15 |
Deurloo, Bart Wetzgau | 14 |
Ignatyev, Nikita Wetzgau | 12 |
Walter, Marco StTV Singen | 7 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|