Eintracht Frankfurt | TG Hanauerland |
74 | 10 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Eintracht Frankfurt | TG Hanauerland | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,6 | 11,75 | 0 | Heiland, Nicolas | 3,7 | 12,30 | 3 | |||
Schneider, Tim | 5,1 | 14,00 | 5 | Betsche, Dennis | 3,5 | 11,85 | 0 | |||
Lauer, Marvin | 4,4 | 12,55 | 3 | Koltakov, Oleksii | 4,7 | 11,75 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 4,6 | 13,00 | 4 | Reiß, Matthias | 3,9 | 11,70 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Winter, Alexander | 3,9 | 12,00 | 4 | Reiß, Stephan | 2,3 | 10,80 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,2 | 11,90 | 4 | Reiß, Matthias | 2,5 | 10,45 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 4,5 | 12,05 | 3 | Heiland, Nicolas | 2,9 | 11,15 | 0 | |||
Seufert, Peter | 3,7 | 11,80 | 0 | Koltakov, Oleksii | 4,8 | 12,90 | 4 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schneider, Tim | 3,8 | 12,55 | 5 | Reiß, Stephan | 2,5 | 10,40 | 0 | |||
Seufert, Peter | 3,5 | 12,00 | 2 | Koltakov, Oleksii | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,7 | 11,85 | 4 | Ostwald, Mario | 2,8 | 10,75 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 4,0 | 11,85 | 4 | Hauser, Tim | 2,8 | 10,75 | 0 | |||
Summe | 15 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lauer, Marvin | 4,0 | 12,75 | 3 | Reiß, Stephan | 3,2 | 12,00 | 0 | |||
Sartorio, Dominic | 4,0 | 12,80 | 3 | Heiland, Nicolas | 3,2 | 12,20 | 0 | |||
Schneider, Tim | 4,8 | 13,55 | 3 | Koltakov, Oleksii | 4,0 | 12,90 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 4,8 | 12,35 | 3 | Hauser, Tim | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Volk, Niklas | 3,6 | 11,70 | 0 | Koltakov, Oleksii | 3,4 | 12,45 | 3 | |||
Lauer, Marvin | 3,7 | 12,85 | 5 | Hauser, Tim | 2,8 | 9,65 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 4,1 | 11,80 | 1 | Reiß, Matthias | 2,8 | 11,55 | 0 | |||
Seufert, Peter | 3,8 | 12,40 | 2 | Heiland, Nicolas | 2,8 | 11,90 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,6 | 11,90 | 4 | Ostwald, Mario | 2,3 | 10,65 | 0 | |||
Lauer, Marvin | 3,4 | 11,65 | 5 | Hauser, Tim | 2,6 | 9,45 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,6 | 12,10 | 3 | Koltakov, Oleksii | 3,5 | 11,40 | 0 | |||
Dejanovic, Bojan | 3,7 | 12,35 | 4 | Heiland, Nicolas | 2,6 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 74 | Gesamt | 10 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.12.2017 14:00 |
Ort: | Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Dejanovic, Bojan Eintracht Frankfurt | 19 |
Lauer, Marvin Eintracht Frankfurt | 16 |
Schneider, Tim Eintracht Frankfurt | 13 |
Volk, Niklas Eintracht Frankfurt | 11 |
Seufert, Peter Eintracht Frankfurt | 8 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|