StTV Singen | Eintracht Frankfurt |
39 | 35 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
StTV Singen | Eintracht Frankfurt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dehm, Christian | 3,8 | 12,45 | 0 | Spetzke, Tim Jonas | 4,3 | 12,35 | 0 | |||
Leitenmair, Philipp | 3,8 | 12,25 | 0 | Seufert, Peter | 3,9 | 12,35 | 0 | |||
Stretovich, Ivan | 5,6 | 14,65 | 4 | Volk, Niklas | 3,8 | 12,65 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 4,0 | 12,80 | 0 | Yermakov, Eduard | 5,2 | 14,05 | 4 | |||
Summe | 4 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Stretovich, Ivan | 5,0 | 13,45 | 4 | Winter, Alexander | 4,0 | 12,05 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 4,3 | 12,05 | 5 | Volk, Niklas | 4,0 | 10,00 | 0 | |||
Grandl, Dominik | 3,2 | 8,55 | 0 | Spetzke, Tim Jonas | 3,9 | 11,65 | 5 | |||
Wiechert, Rainer | 3,1 | 10,95 | 0 | Eltcov, Sergey | 4,4 | 13,35 | 5 | |||
Summe | 9 | Summe | 10 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dehm, Christian | 3,5 | 11,95 | 0 | Neuhäusel, Niklas | 4,3 | 12,95 | 3 | |||
Mayer, Matthias | 4,0 | 12,25 | 0 | Seufert, Peter | 4,0 | 12,65 | 2 | |||
Stretovich, Ivan | 4,8 | 13,25 | 4 | Volk, Niklas | 3,5 | 11,25 | 0 | |||
Huber, Antonio | 3,6 | 12,45 | 0 | Yermakov, Eduard | 5,5 | 14,00 | 4 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Antonio | 4,8 | 13,45 | 3 | Volk, Niklas | 4,0 | 12,65 | 0 | |||
Stretovich, Ivan | 4,8 | 13,85 | 4 | Spetzke, Tim Jonas | 4,0 | 12,70 | 0 | |||
Wiechert, Volker | 4,0 | 12,65 | 0 | Sartorio, Dominic | 4,0 | 12,90 | 1 | |||
Dehm, Christian | 4,0 | 11,30 | 0 | Yermakov, Eduard | 5,2 | 12,20 | 3 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dehm, Christian | 3,4 | 12,05 | 0 | Yermakov, Eduard | 5,3 | 13,70 | 4 | |||
Huber, Antonio | 3,7 | 12,70 | 2 | Spetzke, Tim Jonas | 3,6 | 12,25 | 0 | |||
Stretovich, Ivan | 5,4 | 13,70 | 4 | Volk, Niklas | 3,6 | 12,30 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,4 | 12,15 | 0 | Seufert, Peter | 3,7 | 12,25 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Stretovich, Ivan | 5,3 | 14,10 | 5 | Volk, Niklas | 3,6 | 11,90 | 0 | |||
Dehm, Christian | 4,0 | 12,50 | 3 | Seufert, Peter | 3,1 | 11,85 | 0 | |||
Leitenmair, Philipp | 3,1 | 11,85 | 1 | Neuhäusel, Niklas | 3,8 | 11,65 | 0 | |||
Huber, Antonio | 3,6 | 11,75 | 0 | Eltcov, Sergey | 5,4 | 13,50 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 39 | Gesamt | 35 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 08.12.2018 18:30 |
Ort: | Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim |
GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
Stretovich, Ivan StTV Singen | 25 |
Yermakov, Eduard Eintracht Frankfurt | 15 |
Eltcov, Sergey Eintracht Frankfurt | 9 |
Huber, Antonio StTV Singen | 5 |
Spetzke, Tim Jonas Eintracht Frankfurt | 5 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|