[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TuS Vinnhorst | | Eintracht Frankfurt |
---|
Boden |
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
Zapata Santana, Rayderley Miguel | 6,0 | 13,95 | 4 | |
Spetzke, Tim Jonas | 4,3 | 12,50 | 0 |
Summe | | 4 | |
Summe | | 0 |
Pferd |
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
Wittenberg-Voges, Max | 4,4 | 12,60 | 2 | |
Winter, Alexander | 3,9 | 12,25 | 0 |
Summe | | 2 | |
Summe | | 0 |
Ringe |
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
Säfken, Mika-Tom | 4,5 | 13,25 | 0 | |
Yermakov, Eduard | 5,9 | 14,40 | 4 |
Summe | | 0 | |
Summe | | 4 |
Sprung |
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,50 | 2 | |
Sartorio, Dominic | 4,0 | 13,00 | 0 |
Summe | | 2 | |
Summe | | 0 |
Gesamt | | 8 | |
Gesamt | | 4 |