KTV Straubenhardt | TG Saar |
29 | 27 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | TG Saar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,5 | 13,45 | 0 | Nagornyy, Nikita | 6,1 | 14,85 | 4 | |||
Radoi, Tobias | 4,8 | 11,95 | 0 | Spiridonov, Eugen | 4,9 | 13,30 | 4 | |||
Brendel, Pascal | 4,9 | 12,05 | 0 | Eichorn, Waldemar | 5,3 | 13,40 | 4 | |||
Klessing, Nick | 5,7 | 13,85 | 3 | Ehrmantraut, Luca | 5,2 | 13,05 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 12 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,5 | 13,30 | 3 | Dauser, Lukas | 5,0 | 12,60 | 0 | |||
Belyavskiy, David | 5,8 | 14,10 | 3 | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 13,35 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 4,8 | 11,80 | 4 | Krimmer, Sebastian | 3,9 | 9,90 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 6,0 | 13,45 | 0 | Verniaiev, Oleg | 6,5 | 14,30 | 3 | |||
Summe | 10 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Belyavskiy, David | 4,6 | 13,65 | 0 | Nagornyy, Nikita | 6,0 | 14,60 | 3 | |||
Klessing, Nick | 5,6 | 14,35 | 4 | Spiridonov, Eugen | 4,5 | 12,50 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,2 | 13,45 | 0 | Dauser, Lukas | 5,4 | 13,50 | 0 | |||
Radoi, Tobias | 4,6 | 12,60 | 0 | Lindner, Florian | 5,7 | 13,60 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Klessing, Nick | 5,6 | 14,65 | 0 | Nagornyy, Nikita | 5,6 | 14,65 | 0 | |||
Herrmann, Lucas | 4,8 | 13,70 | 3 | Eichorn, Waldemar | 4,4 | 13,10 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,2 | 14,10 | 2 | Lindner, Florian | 4,8 | 13,65 | 0 | |||
Belyavskiy, David | 4,8 | 14,05 | 0 | Ehrmantraut, Luca | 4,8 | 13,95 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 5,4 | 14,10 | 0 | Dauser, Lukas | 6,3 | 14,55 | 2 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,7 | 13,95 | 0 | Verniaiev, Oleg | 6,3 | 15,00 | 4 | |||
Belyavskiy, David | 6,2 | 14,70 | 4 | Eichorn, Waldemar | 5,0 | 13,40 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,6 | 13,70 | 0 | Krimmer, Sebastian | 4,8 | 13,60 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Belyavskiy, David | 5,5 | 13,65 | 3 | Eichorn, Waldemar | 5,1 | 13,10 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,75 | 0 | Dauser, Lukas | 5,4 | 13,65 | 0 | |||
Herrmann, Lucas | 5,0 | 11,55 | 0 | Spiridonov, Eugen | 4,5 | 11,55 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 6,0 | 13,90 | 0 | Nagornyy, Nikita | 5,8 | 13,90 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 29 | Gesamt | 27 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 30.11.2019 18:00 |
Ort: | MHP Arena Ludwigsburg, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 10 |
Nagornyy, Nikita TG Saar | 7 |
Verniaiev, Oleg TG Saar | 7 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 7 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 5 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|