KTV Straubenhardt | Siegerländer KV |
49 | 28 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | Siegerländer KV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brendel, Pascal | 5,0 | 12,90 | 4 | Ermert, Nico | 4,5 | 11,35 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,9 | 13,85 | 4 | Jurzo, Andreas | 5,2 | 11,95 | 0 | |||
Matache, Nils | 5,7 | 11,00 | 0 | Bock, Sebastian | 3,9 | 11,55 | 3 | |||
Sissakis, Dario | 5,9 | 11,95 | 0 | Önder, Ahmet | 5,7 | 13,50 | 4 | |||
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brendel, Pascal | 5,2 | 11,05 | 0 | Uhlig, Falk-Daniel | 4,1 | 11,40 | 2 | |||
Kovtun, Illia | 5,8 | 14,35 | 5 | Sahakyan, Artur | 4,2 | 11,40 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,7 | 13,00 | 2 | Lotz, Fabian | 5,0 | 12,55 | 0 | |||
Matache, Nils | 4,1 | 11,20 | 3 | Önder, Ahmet | 5,0 | 10,20 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Belyavskiy, David | 4,7 | 13,90 | 3 | Sahakyan, Artur | 5,5 | 13,00 | 0 | |||
Bretschneider, Andreas | 4,9 | 11,80 | 0 | Bock, Sebastian | 4,0 | 12,60 | 3 | |||
Brendel, Pascal | 4,4 | 12,45 | 2 | Lotz, Fabian | 3,9 | 12,00 | 0 | |||
Matache, Nils | 4,1 | 12,65 | 0 | Tulloch, Courtney | 5,7 | 14,40 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Matache, Nils | 4,8 | 13,75 | 4 | Sahakyan, Artur | 4,0 | 12,55 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 4,8 | 13,95 | 5 | Eckstein, Mattis | 3,2 | 10,60 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 5,2 | 14,30 | 2 | Jurzo, Andreas | 4,8 | 14,00 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 4,8 | 13,55 | 0 | Tulloch, Courtney | 5,2 | 13,90 | 2 | |||
Summe | 11 | Summe | 2 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rittschik, Ivan | 5,6 | 12,30 | 0 | Bock, Sebastian | 4,1 | 12,85 | 3 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,4 | 14,00 | 4 | Lotz, Fabian | 5,0 | 12,85 | 0 | |||
Belyavskiy, David | 5,7 | 14,35 | 5 | Uhlig, Falk-Daniel | 3,8 | 12,10 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 5,0 | 12,90 | 0 | Önder, Ahmet | 6,1 | 12,85 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Belyavskiy, David | 5,2 | 13,55 | 2 | Lotz, Fabian | 5,2 | 13,25 | 0 | |||
Rittschik, Ivan | 5,0 | 12,75 | 0 | Önder, Ahmet | 5,3 | 14,15 | 4 | |||
Brendel, Pascal | 5,1 | 12,65 | 0 | Bock, Sebastian | 4,8 | 13,40 | 3 | |||
Bretschneider, Andreas | 5,1 | 13,60 | 4 | Ermert, Nico | 4,1 | 12,50 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 49 | Gesamt | 28 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 04.12.2021 14:00 |
Ort: | ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 14 |
Bock, Sebastian Siegerländer KV | 12 |
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 10 |
Önder, Ahmet Siegerländer KV | 8 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 8 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|