Eintracht Frankfurt | VfL Kirchheim unter Teck |
58 | 20 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Eintracht Frankfurt | VfL Kirchheim unter Teck | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,4 | 11,85 | 0 | Neher, Markus | 4,1 | 12,55 | 3 | |||
Neuhäusel, Niklas | 5,3 | 13,90 | 3 | Lee, Daniel | 4,5 | 13,25 | 0 | |||
Wörz, Daniel | 4,3 | 12,75 | 5 | Bay, Marcus | 4,5 | 10,35 | 0 | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,8 | 14,05 | 10 | El Azzazy, Yasin | 3,6 | 7,40 | 0 | |||
Summe | 18 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Neuhäusel, Niklas | 5,3 | 11,40 | 0 | Lee, Daniel | 3,9 | 11,95 | 3 | |||
Wörz, Daniel | 4,6 | 12,50 | 4 | Bay, Marcus | 4,4 | 11,35 | 0 | |||
Trebing, Lewis | 5,1 | 13,05 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,6 | 13,00 | 0 | |||
Pakhniuk, Petro | 5,2 | 12,70 | 5 | Hofmann, Manuel | 3,2 | 9,75 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trebing, Lewis | 3,7 | 10,75 | 0 | Hausch, Julian | 3,7 | 12,00 | 4 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,6 | 13,20 | 4 | Bay, Marcus | 4,0 | 11,85 | 0 | |||
Vannucchi, Niccolò | 4,9 | 12,30 | 0 | Lee, Daniel | 4,6 | 13,15 | 3 | |||
Wörz, Daniel | 3,8 | 12,50 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,2 | 12,75 | 1 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kleinstück, Lasse | 4,0 | 12,95 | 0 | Neher, Markus | 4,0 | 12,90 | 0 | |||
Vannucchi, Niccolò | 5,6 | 14,35 | 3 | Lee, Daniel | 4,8 | 13,55 | 0 | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,0 | 12,55 | 0 | Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,85 | 2 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 13,20 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,60 | 2 | |||
Summe | 3 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seufert, Peter | 3,7 | 12,00 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,1 | 12,45 | 2 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,5 | 12,70 | 5 | Lee, Daniel | 4,8 | 10,55 | 0 | |||
Pakhniuk, Petro | 5,6 | 13,50 | 4 | Bay, Marcus | 3,9 | 11,90 | 0 | |||
Trebing, Lewis | 4,4 | 13,25 | 4 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,00 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 2 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Klimenko, Vladimir | 4,5 | 12,45 | 3 | Hausch, Julian | 3,8 | 11,75 | 0 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 12,75 | 4 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,15 | 0 | |||
Pakhniuk, Petro | 4,5 | 13,30 | 2 | Lee, Daniel | 4,4 | 13,00 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,8 | 12,30 | 2 | Kirchner, Alexander | 4,2 | 11,95 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 58 | Gesamt | 20 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 27.11.2022 15:00 |
Ort: | Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Neuhäusel, Niklas Eintracht Frankfurt | 16 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 11 |
Wörz, Daniel Eintracht Frankfurt | 9 |
Vannucchi, Niccolò Eintracht Frankfurt | 8 |
Lee, Daniel VfL Kirchheim unter Teck | 6 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|