TSG Sulzbach | Hösbach-Großostheim |
4 | 2 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSG Sulzbach | Hösbach-Großostheim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Print, Owen | 3,5 | 11,05 | 0 | Hooton, Niall | 3,8 | 11,35 | 2 | |||
Summe | 0 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krick, Johannes | 3,5 | 11,45 | 4 | Lang, Maximilian | 3,3 | 9,50 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 4 | Gesamt | 2 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 27.11.2022 15:00 |
Ort: | Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) Sudden Death zur Ermittlung von Platz 3 |
GerätePunkte: | 2 : 2 |
TopScorer
Krick, Johannes TSG Sulzbach | 4 |
Hooton, Niall Hösbach-Großostheim | 2 |
Lang, Maximilian Hösbach-Großostheim | 0 |
Print, Owen TSG Sulzbach | 0 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|