KTV Straubenhardt II | KTV Hohenlohe |
41 | 18 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt II | KTV Hohenlohe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Janetzko, Roman | 4,2 | 1,15 | 13,05 | 2 | Hindermann, Mike | 4,0 | 1,30 | 12,70 | 0 | |
Eisen, Kim | 4,4 | 1,55 | 12,85 | 2 | Eder, Julian | 4,1 | 1,65 | 12,45 | 0 | |
Buchter, Nils | 4,3 | 1,70 | 12,60 | 0 | Pohl, Moritz | 4,5 | 1,50 | 13,00 | 2 | |
Walterspacher, Dirk | 3,7 | 1,10 | 12,60 | 0 | Schmidt, Philipp | 4,1 | 1,45 | 12,65 | 0 | |
Summe | 4 | Summe | 2 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Mauck, Markus | 3,9 | 3,30 | 10,60 | 1 | Pohl, Moritz | 3,2 | 2,75 | 10,45 | 0 | |
Janetzko, Roman | 3,5 | 1,90 | 11,60 | 0 | Hindermann, Mike | 3,8 | 1,05 | 12,75 | 4 | |
Ritter, Frederic | 4,5 | 1,50 | 13,00 | 5 | Krause, Ruben | 3,5 | 3,05 | 10,45 | 0 | |
Walterspacher, Dirk | 3,7 | 2,20 | 11,50 | 3 | Göltl, Fabian | 3,9 | 3,15 | 10,75 | 0 | |
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Eisen, Kim | 4,2 | 2,20 | 12,00 | 4 | Müller, Mario | 3,8 | 3,20 | 10,60 | 0 | |
Janetzko, Roman | 3,9 | 1,95 | 11,95 | 4 | Krause, Ruben | 3,3 | 2,45 | 10,85 | 0 | |
Ritter, Frederic | 3,8 | 2,50 | 11,30 | 0 | Göltl, Fabian | 4,3 | 1,70 | 12,60 | 4 | |
Walterspacher, Dirk | 3,9 | 1,75 | 12,15 | 0 | Pohl, Moritz | 4,0 | 1,40 | 12,60 | 2 | |
Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Allenbacher, Tim | 4,6 | 1,30 | 13,30 | 0 | Krause, Ruben | 4,6 | 0,80 | 13,80 | 2 | |
Janetzko, Roman | 5,4 | 1,15 | 14,25 | 0 | Schmidt, Philipp | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 | |
Ochner, Florentin | 4,6 | 0,75 | 13,75 | 0 | Hindermann, Mike | 5,4 | 1,30 | 14,10 | 2 | |
Ritter, Frederic | 5,4 | 0,75 | 14,65 | 1 | Eder, Julian | 5,4 | 1,00 | 14,40 | 0 | |
Summe | 1 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Janetzko, Roman | 3,8 | 1,00 | 12,80 | 2 | Göltl, Fabian | 4,0 | 1,65 | 12,35 | 0 | |
Ritter, Frederic | 4,3 | 1,45 | 12,85 | 2 | Hindermann, Mike | 3,7 | 1,20 | 12,50 | 0 | |
Walterspacher, Dirk | 3,2 | 1,30 | 11,90 | 3 | Pohl, Moritz | 3,9 | 3,00 | 10,90 | 0 | |
Eisen, Kim | 3,5 | 1,90 | 11,60 | 3 | Schmidt, Philipp | 3,3 | 2,55 | 10,75 | 0 | |
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | DW | EW | Ges | Sc | Turner | DW | EW | Ges | Sc | |
Janetzko, Roman | 3,8 | 1,25 | 12,55 | 4 | Schiffer, Alexander | 3,1 | 2,40 | 10,70 | 0 | |
Walterspacher, Dirk | 3,3 | 2,20 | 11,10 | 0 | Schmidt, Philipp | 3,2 | 2,20 | 11,00 | 0 | |
Ritter, Frederic | 4,1 | 1,35 | 12,75 | 5 | Pohl, Moritz | 3,3 | 2,65 | 10,65 | 0 | |
Eisen, Kim | 2,3 | 1,60 | 10,70 | 0 | Hindermann, Mike | 3,3 | 2,25 | 11,05 | 2 | |
Summe | 9 | Summe | 2 | |||||||
Gesamt | 41 | Gesamt | 18 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.12.2009 18:00 |
Ort: | Heinz-Wolf-Sporthalle, 65549 Limburg |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Ritter, Frederic KTV Straubenhardt II | 13 |
Janetzko, Roman KTV Straubenhardt II | 12 |
Eisen, Kim KTV Straubenhardt II | 9 |
Hindermann, Mike KTV Hohenlohe | 8 |
Walterspacher, Dirk KTV Straubenhardt II | 6 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|