10.11.2024 12:00 Uhr in Nassau-Oranien-Halle | Mühlenstr. 1 | 35683 Dillenburg
Schwerter Turnerschaft
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 224,550 | 60,600 | 49,700 | 57,550 | 56,700 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Yashchuk, Yelyzaveta | 40,400 | 21,350 | 19,050 | | |
Barabanow, Anastasia | 38,450 | 19,550 | | | 18,900 |
Lorenz, Juliana | 35,750 | 19,700 | 16,050 | | |
Sheremet, Daria | 20,650 | | | 20,650 | |
Ligaj, Olivia-Nicole | 19,800 | | | 19,800 | |
Kuznetsova, Amelia | 19,100 | | | | 19,100 |
Popova, Veronika | 18,700 | | | | 18,700 |
Martynov, Daria | 17,100 | | | 17,100 | |
Luft, Katharina | 14,600 | | 14,600 | | |
Bremen 1860 II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 12 | 208,300 | 52,650 | 50,950 | 52,750 | 51,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Zilke, Karolin | 53,050 | 17,100 | 17,100 | | 18,850 |
Friedrich, Lana | 36,750 | | | 19,200 | 17,550 |
Herenda, Emina | 35,400 | 18,250 | 17,150 | | |
Cata, Iulia | 34,150 | | 16,700 | 17,450 | |
Chernikova, Yeva | 31,650 | | | 16,100 | 15,550 |
Saldatava, Maryia | 17,300 | 17,300 | | | |
Team Blumenthal-Lesum
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 5 | 193,050 | 53,550 | 46,400 | 50,950 | 42,150 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Markov, Julia | 49,650 | 18,000 | 14,700 | | 16,950 |
Gutowska, Livia | 34,850 | | 17,400 | 17,450 | |
Müller, Jette | 30,600 | 16,300 | 14,300 | | |
Tietjen, Annika | 19,250 | 19,250 | | | |
Raczkowski, Lana | 17,550 | | | 17,550 | |
Kistner, Liliana | 15,950 | | | 15,950 | |
Rempel, Sophie | 15,650 | | | | 15,650 |
Parchomenko, Alina | 9,550 | | | | 9,550 |
Fortuna Berlin II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 7 | 190,850 | 48,400 | 46,800 | 51,700 | 43,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Ustymuk, Sofiia | 38,600 | | 16,650 | 21,950 | |
Jaworski, Maria | 32,350 | 15,950 | 16,400 | | |
Ngomba, Lili Sisako | 16,450 | 16,450 | | | |
Suslov, Sofia | 16,000 | 16,000 | | | |
Shalaev, Diana | 15,600 | | | 15,600 | |
Aichholz, Elisabeth | 14,900 | | | | 14,900 |
Günter, Diana | 14,800 | | | | 14,800 |
Degtiarova, Varvara | 14,250 | | | | 14,250 |
Kungel, Kristin | 14,150 | | | 14,150 | |
Scheifler, Pauline | 13,750 | | 13,750 | | |
Reflect Berlin
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 181,750 | 45,700 | 44,900 | 47,850 | 43,300 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Voloshyna, Daria | 34,700 | | 17,150 | | 17,550 |
Kungel, Alina | 33,000 | 16,550 | | 16,450 | |
Koyama, Rin | 30,200 | | 14,100 | 16,100 | |
Komyshnaia, Vira | 15,300 | | | 15,300 | |
Koyama, Ai | 14,800 | 14,800 | | | |
Sierinkova, Oleksandra | 14,350 | 14,350 | | | |
Volodko, Tatjana | 14,050 | | | | 14,050 |
Irkliyenko, Anastasiia | 13,650 | | 13,650 | | |
Lommatzsch, Alexandra | 11,700 | | | | 11,700 |