20.10.2024 12:00 Uhr in Badgasteinerstr. 7 | 28359 Bremen
Schwerter Turnerschaft
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 211,550 | 59,550 | 48,000 | 54,900 | 49,100 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Yashchuk, Yelyzaveta | 38,400 | 21,150 | 17,250 | | |
Barabanow, Anastasia | 37,700 | 19,600 | | 18,100 | |
Sheremet, Daria | 37,150 | | | 17,650 | 19,500 |
Ligaj, Olivia-Nicole | 36,950 | | | 19,150 | 17,800 |
Lorenz, Juliana | 36,100 | 18,800 | 17,300 | | |
Luft, Katharina | 13,450 | | 13,450 | | |
Martynov, Daria | 11,800 | | | | 11,800 |
Bremen 1860 II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 11 | 195,850 | 47,350 | 48,650 | 50,900 | 48,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Zilke, Karolin | 53,550 | 16,900 | 18,050 | | 18,600 |
Friedrich, Lana | 49,250 | 15,450 | | 17,100 | 16,700 |
Cata, Iulia | 46,800 | 15,000 | 15,200 | 16,600 | |
Savinskaya, Anna | 29,050 | | 15,400 | | 13,650 |
Chernikova, Yeva | 17,200 | | | 17,200 | |
Fortuna Berlin II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 5 | 181,800 | 44,050 | 46,950 | 49,850 | 40,950 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Ustymuk, Sofiia | 42,050 | | 20,900 | 21,150 | |
Jaworski, Maria | 29,200 | | 13,150 | 16,050 | |
Scheifler, Pauline | 25,550 | | 12,900 | 12,650 | |
Hruba, Sofiia | 16,000 | 16,000 | | | |
Suslov, Sofia | 15,150 | 15,150 | | | |
Ngomba, Lili Sisako | 14,050 | | | | 14,050 |
Günter, Diana | 13,600 | | | | 13,600 |
Aichholz, Elisabeth | 13,300 | | | | 13,300 |
Serpilin, Melina | 12,900 | 12,900 | | | |
Team Blumenthal-Lesum
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 5 | 175,800 | 47,450 | 40,100 | 45,050 | 43,200 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Markov, Julia | 46,150 | 15,500 | 14,400 | | 16,250 |
Gutowska, Livia | 31,850 | | 15,050 | 16,800 | |
Rempel, Sophie | 28,750 | 13,700 | | | 15,050 |
Tietjen, Annika | 18,250 | 18,250 | | | |
Raczkowski, Lana | 16,400 | | | 16,400 | |
Siffermann, Milana | 11,900 | | | | 11,900 |
Kistner, Liliana | 11,850 | | | 11,850 | |
Winkler, Laura Marie | 10,650 | | 10,650 | | |
Reflect Berlin
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 4 | 161,250 | 47,650 | 44,700 | 30,900 | 38,000 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Kungel, Alina | 33,250 | 17,250 | | 16,000 | |
Irkliyenko, Anastasiia | 29,300 | | 14,750 | | 14,550 |
Koyama, Ai | 29,150 | 15,150 | | | 14,000 |
Koyama, Rin | 28,950 | | 14,050 | 14,900 | |
Voloshyna, Daria | 15,900 | | 15,900 | | |
Sierinkova, Oleksandra | 15,250 | 15,250 | | | |
Lommatzsch, Alexandra | 9,450 | | | | 9,450 |