13.04.2024 17:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 14 | 200,90 | 52,00 | 48,40 | 50,20 | 50,30 |
2. | MTV Stuttgart | 12 | 200,20 | 52,00 | 48,75 | 49,55 | 49,90 |
3. | TG Mannheim | 10 | 194,75 | 50,95 | 45,70 | 49,25 | 48,85 |
4. | TG Karlsruhe-Söllingen | 8 | 180,95 | 49,35 | 41,10 | 43,55 | 46,95 |
5. | KTG Hannover | 6 | 176,60 | 47,25 | 39,55 | 44,05 | 45,75 |
6. | TZ DSHS Köln | 4 | 175,85 | 45,70 | 40,75 | 43,70 | 45,70 |
7. | TurnTeam Kiehn Group | 2 | 173,40 | 48,80 | 39,25 | 39,40 | 45,95 |
8. | TSV Berkheim | 0 | 170,90 | 48,30 | 39,05 | 40,00 | 43,55 |
14.09.2024 16:00 Uhr | Halle 21 | Am Sportpark Müngersdorf 6 | 50933 Köln
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 14 | 196,75 | 49,80 | 48,40 | 47,40 | 51,15 |
2. | MTV Stuttgart | 12 | 191,95 | 48,65 | 47,20 | 47,50 | 48,60 |
3. | TZ DSHS Köln | 10 | 189,45 | 48,95 | 44,80 | 47,35 | 48,35 |
4. | TG Mannheim | 8 | 183,85 | 49,85 | 42,00 | 43,35 | 48,65 |
5. | TG Karlsruhe-Söllingen | 6 | 178,30 | 44,50 | 45,30 | 42,65 | 45,85 |
6. | KTG Hannover | 4 | 176,70 | 46,15 | 41,55 | 42,30 | 46,70 |
7. | TurnTeam Kiehn Group | 2 | 169,50 | 46,75 | 37,65 | 42,15 | 42,95 |
8. | TSV Berkheim | 0 | 166,60 | 45,95 | 35,75 | 40,10 | 44,80 |
12.10.2024 16:00 Uhr | Breisgauhalle | Moltkestraße 66 | 79336 Herbolzheim
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | MTV Stuttgart | 14 | 196,85 | 50,50 | 47,75 | 48,80 | 49,80 |
2. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 12 | 196,15 | 51,95 | 48,80 | 46,60 | 48,80 |
3. | TG Mannheim | 10 | 188,95 | 50,75 | 47,35 | 43,05 | 47,80 |
4. | TSV Berkheim | 8 | 188,20 | 48,70 | 43,95 | 47,45 | 48,10 |
5. | TZ DSHS Köln | 6 | 184,95 | 47,05 | 44,45 | 46,25 | 47,20 |
6. | TG Karlsruhe-Söllingen | 4 | 181,35 | 48,75 | 45,70 | 42,65 | 44,25 |
7. | TurnTeam Kiehn Group | 2 | 179,50 | 48,35 | 42,75 | 42,65 | 45,75 |
8. | KTG Hannover | 0 | 176,50 | 47,35 | 43,10 | 40,45 | 45,60 |
09.11.2024 16:00 Uhr | Sporthalle Weil | Weilstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | MTV Stuttgart | 14 | 200,70 | 52,90 | 47,15 | 50,85 | 49,80 |
2. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 12 | 190,25 | 50,20 | 46,65 | 42,70 | 50,70 |
3. | TZ DSHS Köln | 10 | 188,25 | 46,95 | 45,70 | 47,30 | 48,30 |
4. | TSV Berkheim | 8 | 187,65 | 49,05 | 44,30 | 45,00 | 49,30 |
5. | TG Mannheim | 6 | 185,20 | 49,50 | 43,85 | 44,10 | 47,75 |
6. | KTG Hannover | 4 | 180,65 | 48,15 | 40,55 | 44,25 | 47,70 |
7. | TG Karlsruhe-Söllingen | 2 | 178,80 | 49,90 | 43,10 | 39,05 | 46,75 |
8. | TurnTeam Kiehn Group | 0 | 160,10 | 34,00 | 42,25 | 42,35 | 41,50 |