30.04.2023 17:00 Uhr in Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 200,90 | 52,70 | 54,00 | 47,30 | 46,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Seitz, Elisabeth | 52,75 | 13,30 | 14,30 | 13,10 | 12,05 |
Gotthardt, Marlene | 50,40 | 13,05 | 12,35 | 12,35 | 12,65 |
Evans, Ruby Grace | 39,60 | 14,05 | | 12,45 | 13,10 |
Meier Rojas, Sofia | 30,80 | 12,30 | | 9,40 | 9,10 |
Kevric, Helen | 14,00 | | 14,00 | | |
Jauch, Meolie | 13,35 | | 13,35 | | |
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 192,50 | 50,35 | 45,25 | 47,10 | 49,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Quaas, Lea Marie | 51,10 | 13,00 | 11,85 | 13,00 | 13,25 |
Schönmaier, Karina | 46,45 | 13,35 | 10,80 | 10,05 | 12,25 |
Baumgartl, Lara | 44,30 | 11,55 | 10,05 | 10,60 | 12,10 |
Malewski, Emma | 38,45 | 12,45 | 12,55 | 13,45 | |
Dietz, Mara | 12,20 | | | | 12,20 |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 187,65 | 50,40 | 43,20 | 45,55 | 48,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Alferi, Maellys | 47,90 | 12,55 | 10,85 | 11,55 | 12,95 |
Pfeil, Amelie | 34,50 | 12,40 | 10,10 | | 12,00 |
Marano, July | 34,20 | 12,60 | 9,65 | | 11,95 |
König, Anna-Lena | 25,45 | 12,85 | 12,60 | | |
Thum, Loane | 23,10 | | | 11,50 | 11,60 |
Groeschl, Luisa | 11,95 | | | 11,95 | |
Gubbiotti, Emma | 10,55 | | | 10,55 | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 184,75 | 49,05 | 43,25 | 44,85 | 47,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zhu, Aiyu | 49,30 | 13,05 | 11,20 | 12,90 | 12,15 |
Bousmayo, Salina | 46,80 | 12,30 | 10,90 | 11,25 | 12,35 |
Dumrath, Julia | 44,45 | 11,90 | 10,05 | 11,05 | 11,45 |
Seifner, Florine | 44,20 | 11,80 | 11,10 | 9,65 | 11,65 |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 177,50 | 50,05 | 42,10 | 36,40 | 48,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
van Oorschot, Shadé | 47,90 | 13,10 | 12,40 | 9,40 | 13,00 |
Fischer, Sonja | 43,35 | 12,55 | 9,85 | 8,05 | 12,90 |
Arnold, Lotte | 41,30 | 12,30 | 8,90 | 8,60 | 11,50 |
Wolfgang, Natalie | 32,85 | | 10,95 | 10,35 | 11,55 |
Jacobs, Mareen | 12,10 | 12,10 | | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 173,50 | 47,15 | 42,35 | 40,25 | 43,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lanza, Irene | 50,35 | 12,95 | 12,75 | 12,35 | 12,30 |
Stabile, Petra | 40,55 | 11,85 | 7,60 | 9,95 | 11,15 |
Spohn, Sophie | 29,40 | 10,50 | | 8,50 | 10,40 |
Piee, Anna-Marlen | 21,55 | 11,85 | 9,70 | | |
Bantel, Anni | 12,30 | | 12,30 | | |
Maisch, Alessa | 9,90 | | | | 9,90 |
Neher, Mara | 9,45 | | | 9,45 | |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 169,85 | 45,35 | 36,90 | 43,10 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Worring, Yannick | 42,50 | 11,85 | 9,80 | 9,25 | 11,60 |
Doberenz, Lilly-Fay | 42,25 | 11,25 | 8,15 | 11,75 | 11,10 |
Kaiser, Ecilia | 38,75 | 10,60 | 6,80 | 10,60 | 10,75 |
Schlegel, Jessica | 34,70 | | 12,15 | 11,50 | 11,05 |
Duany-Pohle, Luisa | 11,65 | 11,65 | | | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 165,10 | 33,85 | 42,30 | 45,45 | 43,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zimmermann, Luna | 43,60 | 11,65 | 10,75 | 10,40 | 10,80 |
Goldbeck, Julia | 41,50 | 10,60 | 9,35 | 10,90 | 10,65 |
Müller, Janoah | 35,15 | | 11,65 | 12,15 | 11,35 |
Maracha, Jea | 34,30 | 11,60 | | 12,00 | 10,70 |
Zigler, Valentina | 10,55 | | 10,55 | | |