13.04.2024 17:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 200,90 | 52,00 | 48,40 | 50,20 | 50,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schönmaier, Karina | 51,45 | 13,45 | 12,80 | 12,00 | 13,20 |
Quaas, Lea Marie | 37,55 | 12,90 | | 12,95 | 11,70 |
Wötzel, Lisa | 37,40 | 13,10 | 11,35 | | 12,95 |
Schäfer, Jesenia | 36,25 | 12,55 | 11,25 | | 12,45 |
Malewski, Emma | 26,20 | | 13,00 | 13,20 | |
Wartmann, Lea Celine | 12,05 | | | 12,05 | |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 200,20 | 52,00 | 48,75 | 49,55 | 49,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Angelini, Alexia | 48,25 | 12,90 | 11,35 | 12,00 | 12,00 |
Gotthardt, Marlene | 39,50 | 13,80 | | 12,60 | 13,10 |
Mayr, Madita | 37,95 | 12,75 | | 12,65 | 12,55 |
Mühlhofer, Michaela | 35,65 | 12,55 | 10,85 | | 12,25 |
Kevric, Helen | 14,00 | | 14,00 | | |
Seitz, Elisabeth | 12,55 | | 12,55 | | |
Feniuk, Maha | 12,30 | | | 12,30 | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 194,75 | 50,95 | 45,70 | 49,25 | 48,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 51,95 | 13,30 | 12,65 | 12,95 | 13,05 |
Stöhr, Silja | 51,60 | 12,90 | 12,70 | 13,40 | 12,60 |
Zimmermann, Luna | 44,90 | 12,65 | 10,20 | 11,15 | 10,90 |
Hering, Amelie Sophie | 36,15 | 12,10 | | 11,75 | 12,30 |
Woltereck, Clara | 10,15 | | 10,15 | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 180,95 | 49,35 | 41,10 | 43,55 | 46,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uljee, Yuna | 48,75 | 12,95 | 12,10 | 11,55 | 12,15 |
Soliman, Claudine | 44,85 | 12,05 | 11,65 | 9,90 | 11,25 |
Thum, Loane | 44,80 | 11,70 | 10,25 | 11,10 | 11,75 |
Alferi, Maellys | 24,45 | 12,65 | | | 11,80 |
Buchfink, Melina | 18,10 | | 7,10 | 11,00 | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 176,60 | 47,25 | 39,55 | 44,05 | 45,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Funk, Aliya-Jolie | 46,15 | 12,60 | 11,75 | 10,10 | 11,70 |
Sohnsmeyer, Anni | 41,65 | 11,50 | 8,85 | 10,25 | 11,05 |
Mass, Lia Feline | 34,90 | 11,65 | | 11,20 | 12,05 |
Heinemann, Alina | 23,60 | | 11,10 | 12,50 | |
Heinemann, Sarah | 22,45 | 11,50 | | | 10,95 |
Charfi, Yasmine | 7,85 | | 7,85 | | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 175,85 | 45,70 | 40,75 | 43,70 | 45,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Preuß-Neudorf, Amalia | 44,75 | 12,35 | 9,10 | 11,00 | 12,30 |
Pach, Charleen | 43,65 | 10,60 | 9,35 | 12,00 | 11,70 |
Seifner, Florine | 42,85 | 10,20 | 10,95 | 9,85 | 11,85 |
Bousmayo, Salina | 23,40 | 12,55 | | 10,85 | |
Zhu, Aiyu | 11,35 | | 11,35 | | |
Vogel, Nele Sofie | 9,85 | | | | 9,85 |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 173,40 | 48,80 | 39,25 | 39,40 | 45,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fischer, Sonja | 46,75 | 12,45 | 10,60 | 11,10 | 12,60 |
Plomer Mora, Marta | 43,10 | 13,05 | 8,80 | 9,40 | 11,85 |
Wolfgang, Natalie | 30,80 | | 9,90 | 10,00 | 10,90 |
Egli, Svenja | 29,45 | | 9,95 | 8,90 | 10,60 |
Jacobs, Mareen | 12,10 | 12,10 | | | |
Proemmel, Sabrina | 11,20 | 11,20 | | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 170,90 | 48,30 | 39,05 | 40,00 | 43,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lanza, Irene | 51,00 | 13,10 | 13,55 | 11,90 | 12,45 |
Piee, Anna-Marlen | 41,70 | 12,00 | 9,95 | 9,35 | 10,40 |
Stabile, Petra | 40,90 | 11,65 | 7,50 | 10,70 | 11,05 |
Spohn, Sophie | 29,25 | 11,55 | | 8,05 | 9,65 |
Herrmann, Denise | 8,05 | | 8,05 | | |