14.09.2024 16:00 Uhr in Halle 21 | Am Sportpark Müngersdorf 6 | 50933 Köln
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 196,75 | 49,80 | 48,40 | 47,40 | 51,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Quaas, Lea Marie | 52,20 | 12,80 | 13,40 | 12,90 | 13,10 |
Schäfer, Jesenia | 46,20 | 12,40 | 11,20 | 10,00 | 12,60 |
Wötzel, Lisa | 36,90 | 12,30 | 11,75 | | 12,85 |
Wartmann, Lea Celine | 25,05 | 12,30 | | 12,75 | |
Baumgartl, Lara | 24,65 | | 12,05 | | 12,60 |
Dietz, Mara | 11,75 | | | 11,75 | |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 191,95 | 48,65 | 47,20 | 47,50 | 48,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mayr, Madita | 49,00 | 12,25 | 12,00 | 12,10 | 12,65 |
Gotthardt, Marlene | 48,40 | 12,45 | 11,75 | 11,95 | 12,25 |
Angelini, Alexia | 47,70 | 12,55 | 12,15 | 10,70 | 12,30 |
Feniuk, Maha | 46,85 | 11,40 | 11,30 | 12,75 | 11,40 |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 189,45 | 48,95 | 44,80 | 47,35 | 48,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zhu, Aiyu | 48,50 | 12,90 | 11,35 | 11,90 | 12,35 |
Preuß-Neudorf, Amalia | 46,35 | 11,70 | 10,60 | 11,75 | 12,30 |
Bousmayo, Salina | 37,45 | 12,45 | 12,60 | 12,40 | |
Pach, Charleen | 33,25 | | 10,25 | 11,30 | 11,70 |
Seifner, Florine | 23,90 | 11,90 | | | 12,00 |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 183,85 | 49,85 | 42,00 | 43,35 | 48,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stöhr, Silja | 51,15 | 12,70 | 12,65 | 13,10 | 12,70 |
Müller, Janoah | 51,00 | 13,00 | 12,80 | 12,65 | 12,55 |
Meier Rojas, Sofia | 41,30 | 11,55 | 9,65 | 9,00 | 11,10 |
Habisreutinger, Lilli Leanne | 28,10 | 12,60 | 6,90 | 8,60 | |
Zimmermann, Luna | 12,30 | | | | 12,30 |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 178,30 | 44,50 | 45,30 | 42,65 | 45,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mordenti, Céleste | 48,45 | 12,05 | 12,55 | 11,90 | 11,95 |
Buchfink, Melina | 40,10 | 9,95 | 9,90 | 9,95 | 10,30 |
Groeschl, Luisa | 22,60 | | | 10,80 | 11,80 |
Thum, Loane | 22,60 | 10,80 | | | 11,80 |
Graf, Maja | 22,50 | 11,70 | 10,80 | | |
Soliman, Claudine | 22,05 | | 12,05 | 10,00 | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 176,70 | 46,15 | 41,55 | 42,30 | 46,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Sohnsmeyer, Anni | 43,80 | 11,30 | 10,55 | 10,45 | 11,50 |
Funk, Aliya-Jolie | 35,20 | 12,15 | 11,30 | 11,75 | |
Mass, Lia Feline | 34,50 | 12,05 | | 9,90 | 12,55 |
Heinemann, Sarah | 22,10 | | 10,25 | | 11,85 |
Klaus, Julie | 21,45 | 10,65 | | | 10,80 |
Charfi, Yasmine | 19,65 | | 9,45 | 10,20 | |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 169,50 | 46,75 | 37,65 | 42,15 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Van den Hurk, Summer | 45,10 | 12,10 | 9,75 | 12,00 | 11,25 |
Tefiki, Alena | 42,05 | 11,10 | 10,30 | 9,85 | 10,80 |
Wolfgang, Natalie | 28,85 | | 7,95 | 10,35 | 10,55 |
Arnold, Lotte | 22,10 | 11,75 | | | 10,35 |
Proemmel, Sabrina | 21,75 | 11,80 | | 9,95 | |
Fischer, Sonja | 9,65 | | 9,65 | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 166,60 | 45,95 | 35,75 | 40,10 | 44,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wildi, Anina | 46,10 | 12,35 | 11,20 | 12,10 | 10,45 |
Stabile, Petra | 38,25 | 10,80 | 8,20 | 7,80 | 11,45 |
Piee, Anna-Marlen | 29,90 | 11,70 | 7,75 | | 10,45 |
Kröll, Carina | 23,45 | | | 11,00 | 12,45 |
Spohn, Sophie | 11,10 | 11,10 | | | |
Virga Espana, Sara | 9,20 | | | 9,20 | |
Neher, Mara | 8,60 | | 8,60 | | |