09.11.2024 16:00 Uhr in Sporthalle Weil | Weilstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 200,70 | 52,90 | 47,15 | 50,85 | 49,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Perotti, Giulia | 51,50 | 13,40 | 11,25 | 13,20 | 13,65 |
Mayr, Madita | 50,20 | 13,50 | 11,95 | 12,05 | 12,70 |
Gotthardt, Marlene | 35,75 | | 11,70 | 12,60 | 11,45 |
Feniuk, Maha | 25,00 | | | 13,00 | 12,00 |
Mühlhofer, Michaela | 24,85 | 12,60 | 12,25 | | |
Kevric, Helen | 13,40 | 13,40 | | | |
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 190,25 | 50,20 | 46,65 | 42,70 | 50,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wötzel, Lisa | 48,40 | 13,10 | 12,30 | 10,25 | 12,75 |
Dietz, Mara | 46,65 | 11,60 | 11,15 | 11,25 | 12,65 |
Schäfer, Jesenia | 37,05 | 12,60 | 11,50 | | 12,95 |
Baumgartl, Lara | 35,05 | | 11,70 | 11,00 | 12,35 |
Wartmann, Lea Celine | 23,10 | 12,90 | | 10,20 | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 188,25 | 46,95 | 45,70 | 47,30 | 48,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pach, Charleen | 48,05 | 12,95 | 10,75 | 12,60 | 11,75 |
Preuß-Neudorf, Amalia | 47,30 | 11,90 | 11,65 | 12,05 | 11,70 |
Seifner, Florine | 46,60 | 11,65 | 11,35 | 11,45 | 12,15 |
Bousmayo, Salina | 35,85 | | 11,95 | 11,20 | 12,70 |
Vogel, Nele Sofie | 10,45 | 10,45 | | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 187,65 | 49,05 | 44,30 | 45,00 | 49,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lanza, Irene | 51,20 | 12,70 | 13,05 | 12,45 | 13,00 |
Kröll, Carina | 37,45 | 12,50 | | 12,05 | 12,90 |
Bantel, Anni | 33,95 | | 11,45 | 10,25 | 12,25 |
Piee, Anna-Marlen | 20,75 | 11,40 | 9,35 | | |
Spohn, Sophie | 12,45 | 12,45 | | | |
Stabile, Petra | 11,15 | | | | 11,15 |
Berczes, Amelie | 10,45 | | 10,45 | | |
Virga Espana, Sara | 10,25 | | | 10,25 | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 185,20 | 49,50 | 43,85 | 44,10 | 47,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Meier Rojas, Sofia | 44,65 | 12,20 | 10,65 | 10,60 | 11,20 |
Zimmermann, Luna | 35,95 | 12,90 | | 10,00 | 13,05 |
Habisreutinger, Lilli Leanne | 35,15 | 12,60 | 9,80 | | 12,75 |
Müller, Janoah | 24,50 | | 12,20 | 12,30 | |
Hering, Amelie Sophie | 22,55 | 11,80 | | | 10,75 |
Stöhr, Silja | 22,40 | | 11,20 | 11,20 | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 180,65 | 48,15 | 40,55 | 44,25 | 47,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Funk, Aliya-Jolie | 48,55 | 12,30 | 11,60 | 12,45 | 12,20 |
Wolpers, Anna | 34,20 | 12,00 | | 9,85 | 12,35 |
Heinemann, Sarah | 23,15 | 11,90 | | | 11,25 |
Mass, Lia Feline | 22,35 | | | 10,45 | 11,90 |
Zemke, Lara | 11,95 | 11,95 | | | |
Heinemann, Alina | 11,50 | | | 11,50 | |
Sohnsmeyer, Anni | 10,35 | | 10,35 | | |
Charfi, Yasmine | 9,50 | | 9,50 | | |
Brakmann, Laura | 9,10 | | 9,10 | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 178,80 | 49,90 | 43,10 | 39,05 | 46,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
König, Anna-Lena | 47,75 | 13,20 | 11,25 | 11,65 | 11,65 |
Chukwu, Jaylee | 47,05 | 12,70 | 10,30 | 11,80 | 12,25 |
Soliman, Claudine | 43,30 | 11,75 | 11,50 | 8,15 | 11,90 |
Thum, Loane | 21,00 | | 10,05 | | 10,95 |
Graf, Maja | 12,25 | 12,25 | | | |
Schäfer, Eliana | 7,45 | | | 7,45 | |
TurnTeam Kiehn Group
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 160,10 | 34,00 | 42,25 | 42,35 | 41,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weissenhofer, Julia | 34,75 | 11,75 | 11,70 | | 11,30 |
Arnold, Lotte | 33,90 | 12,75 | | 10,50 | 10,65 |
Fischer, Sonja | 31,45 | | 10,25 | 11,00 | 10,20 |
Proemmel, Sabrina | 28,20 | 9,50 | | 9,35 | 9,35 |
Wolfgang, Natalie | 21,50 | | 10,00 | 11,50 | |
Egli, Svenja | 10,30 | | 10,30 | | |