Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
23.11.2007 15:00 Uhr Heidelberg | Rhein-Neckar-Halle SC Cottbus - TG Saar | 31:25 | 8:4 |
24.11.2007 15:00 Uhr Heidelberg | Rhein-Neckar-Halle TSV Monheim - NTT Hannover | 10:72 | 0:12 |
24.11.2007 15:00 Uhr Heidelberg | Rhein-Neckar-Halle KTV Koblenz - TV Bühl | 37:28 | 7:5 |
24.11.2007 15:00 Uhr Heidelberg | Rhein-Neckar-Halle TSV Pfuhl - TAV Eppertshausen | 48:17 | 11:1 |
13.12.2008 10:00 Uhr Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim KTV Ries - KTG Heidelberg | 26:38 | 6:6 |
13.12.2008 10:00 Uhr Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim KTT Oberhausen - KTT Heilbronn | 62:13 | 12:0 |
13.12.2008 10:00 Uhr Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim Exquisa Oberbayern - TSV Heusenstamm | 63:12 | 12:0 |
13.12.2008 14:00 Uhr Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim KTV Straubenhardt - SC Cottbus | 31:36 | 6:6 |
13.12.2008 14:00 Uhr Rhein - Neckar - Halle, Heidelberg/Eppelheim MTV Stuttgart - MTT Chemnitz/Halle | 43:19 | 12:0 |
28.11.2009 14:00 Uhr Europahalle Karlsruhe, 76135 Karlsruhe KTV Straubenhardt - SC Cottbus | 44:26 | 9:3 |
28.11.2009 14:00 Uhr Europahalle Karlsruhe, 76135 Karlsruhe TG Saar - MTV Stuttgart | 21:41 | 2:10 |
12.12.2009 18:00 Uhr Heinz-Wolf-Sporthalle, 65549 Limburg KTV Straubenhardt II - KTV Hohenlohe | 41:18 | 10:2 |
12.12.2009 18:00 Uhr Heinz-Wolf-Sporthalle, 65549 Limburg FC Bayern München - TSG Grünstadt | 61:18 | 12:0 |
12.12.2009 18:00 Uhr Heinz-Wolf-Sporthalle, 65549 Limburg TG Saar II - KTT Heilbronn | 42:24 | 8:4 |
27.11.2010 13:30 Uhr Berlin NTT Hannover - TG Saar | 57:18 | 11:1 |
27.11.2010 17:30 Uhr Berlin SC Cottbus - KTV Straubenhardt | 36:23 | 8:4 |
11.12.2010 14:00 Uhr Sporthalle an der Lahnschule, 35216 Biedenkopf TSV Monheim - KTG Heidelberg | 8:71 | 0:12 |
11.12.2010 14:00 Uhr Sporthalle an der Lahnschule, 35216 Biedenkopf KTT Heilbronn - TG Allgäu | 18:50 | 5:7 |
11.12.2010 14:00 Uhr Sporthalle an der Lahnschule, 35216 Biedenkopf MHTG - TSV Heusenstamm | 69:13 | 12:0 |
26.11.2011 11:00 Uhr Max-Schmeling-Halle, Berlin SC Cottbus - MTV Stuttgart | 41:27 | 10:2 |
26.11.2011 15:00 Uhr Max-Schmeling-Halle, Berlin KTV Straubenhardt - TG Saar | 39:23 | 8:4 |
11.12.2011 12:30 Uhr Schwarzwaldhalle, Ludwig-Jahn-Str. 8, 77815 Bühl Wetzgau - KTV Obere Lahn I | 40:30 | 8:4 |
11.12.2011 12:30 Uhr Schwarzwaldhalle, Ludwig-Jahn-Str. 8, 77815 Bühl StTV Singen - KTV Hohenlohe | 52:11 | 12:0 |
11.12.2011 12:30 Uhr Schwarzwaldhalle, Ludwig-Jahn-Str. 8, 77815 Bühl KTV Koblenz - TSV Pfuhl | 41:28 | 10:2 |
24.11.2012 11:00 Uhr Max-Schmeling-Halle, Berlin Wetzgau - SC Cottbus | 46:31 | 8:4 |
24.11.2012 15:00 Uhr Max-Schmeling-Halle, Berlin KTV Straubenhardt - TG Saar | 30:37 | 5:7 |
08.12.2012 14:00 Uhr Karl-Rau-Halle - Beethovenstr. 10, 89518 Heidenheim TuS Leopoldshöhe - TSV Buttenwiesen | 33:40 | 4:8 |
08.12.2012 14:00 Uhr Karl-Rau-Halle - Beethovenstr. 10, 89518 Heidenheim TZ Bochum-Witten - KTT Heilbronn | 18:45 | 1:11 |
08.12.2012 14:00 Uhr Karl-Rau-Halle - Beethovenstr. 10, 89518 Heidenheim TV Schiltach VEGA TT - TV Großen-Linden | 48:24 | 10:2 |
23.11.2013 14:00 Uhr LIVE Scoreboard KTV Obere Lahn I - Wetzgau | 30:38 | 3:9 |
23.11.2013 14:00 Uhr LIVE Scoreboard MTV Stuttgart - KTV Straubenhardt | 23:28 | 7:5 |
08.12.2013 14:30 Uhr LIVE Scoreboard WESTPRESS–ARENA , Ostwennemarstr. 100, 59071 Hamm (Westfalen) FC Bayern München - Siegerländer KV | 34:31 | 7:5 |
08.12.2013 14:30 Uhr LIVE Scoreboard WESTPRESS–ARENA , Ostwennemarstr. 100, 59071 Hamm (Westfalen) Eintracht Frankfurt - Grötzingen-Karlsruhe | 38:33 | 6:6 |
08.12.2013 14:30 Uhr LIVE Scoreboard WESTPRESS–ARENA , Ostwennemarstr. 100, 59071 Hamm (Westfalen) Exquisa Oberbayern - TV Großen-Linden | 43:27 | 10:2 |
22.11.2014 14:00 Uhr dm-Arena Messeallee 1, 76287 Rheinstetten MTV Stuttgart - KTV Straubenhardt | 59:17 | 12:0 |
22.11.2014 14:00 Uhr dm-Arena Messeallee 1, 76287 Rheinstetten TG Saar - KTV Obere Lahn I | 30:39 | 4:8 |
13.12.2014 14:00 Uhr Vierfachsporthalle Paffrath Borngasse 86 , 51469 Bergisch Gladbach TSV Monheim - KTG Heidelberg | 34:34 | 6:6 |
13.12.2014 14:00 Uhr Vierfachsporthalle Paffrath Borngasse 86 , 51469 Bergisch Gladbach TG Allgäu - TuS Vinnhorst | 33:44 | 4:8 |
13.12.2014 14:00 Uhr Vierfachsporthalle Paffrath Borngasse 86 , 51469 Bergisch Gladbach VfL Kirchheim unter Teck - TZ Bochum-Witten | 27:39 | 4:8 |
29.11.2015 14:00 Uhr Großsporthalle - Steinstraße, 77815 Bühl Siegerländer KV - Exquisa Oberbayern | 51:24 | 10:2 |
29.11.2015 14:00 Uhr Großsporthalle - Steinstraße, 77815 Bühl TSV Pfuhl - TG Saar II | 67:9 | 12:0 |
29.11.2015 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt - KTV Ries | 37:32 | 6:6 |
05.12.2015 17:30 Uhr Messehalle 2 - Messeallee 1, 76287 Karlsruhe-Rheinstetten KTV Straubenhardt - TG Saar | 49:20 | 12:0 |
05.12.2015 17:30 Uhr Messehalle 2 - Messeallee 1, 76287 Karlsruhe-Rheinstetten MTV Stuttgart - Wetzgau | 31:39 | 3:9 |
26.11.2016 14:00 Uhr Singen KTT Heilbronn - StTV Singen | 40:26 | 9:3 |
26.11.2016 14:00 Uhr Singen KTV Ries - VfL Kirchheim unter Teck | 36:24 | 8:4 |
26.11.2016 14:00 Uhr Singen TV Schiltach VEGA TT - TV Großen-Linden | 33:22 | 7:5 |
03.12.2016 18:00 Uhr Ludwigsburg KTV Straubenhardt - TG Saar | 40:33 | 7:5 |
03.12.2016 18:00 Uhr Ludwigsburg MTV Stuttgart - Siegerländer KV | 37:33 | 6:6 |
02.12.2017 18:00 Uhr MHP Arena, Schwieberdingerstr. 30, 71638 Ludwigsburg KTV Straubenhardt - TG Saar | 34:19 | 8:4 |
02.12.2017 18:00 Uhr MHP Arena, Schwieberdingerstr. 30, 71638 Ludwigsburg KTV Obere Lahn I - MTV Stuttgart | 54:28 | 8:4 |
09.12.2017 14:00 Uhr Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd VfL Kirchheim unter Teck - TV Großen-Linden | 32:38 | 7:5 |
09.12.2017 14:00 Uhr Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd Eintracht Frankfurt - TG Hanauerland | 74:10 | 12:0 |
09.12.2017 18:00 Uhr Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd Wetzgau - StTV Singen | 69:15 | 12:0 |
01.12.2018 18:00 Uhr MHP Arena Ludwigsburg (Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg) KTV Straubenhardt - KTV Obere Lahn I | 34:36 | 6:6 |
01.12.2018 18:00 Uhr MHP Arena Ludwigsburg (Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg) SC Cottbus - TG Saar | 29:43 | 6:6 |
08.12.2018 14:30 Uhr Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim KTV Obere Lahn - MTV Ludwigsburg | 49:24 | 9:3 |
08.12.2018 14:30 Uhr Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim TV Bühl - KTV Fulda | 33:51 | 4:8 |
08.12.2018 17:00 Uhr Entscheidung per Sudden Death MTV Ludwigsburg - TV Bühl | 3:4 | 2:2 |
08.12.2018 18:00 Uhr Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim TuS Vinnhorst - TSV Pfuhl | 35:36 | 5:7 |
08.12.2018 18:30 Uhr Stadthalle, Schulstraße 2, 86653 Monheim StTV Singen - Eintracht Frankfurt | 39:35 | 7:5 |
voraussichtlich 08.12.2018 Entscheidung per Sudden Death TuS Vinnhorst - Eintracht Frankfurt | 8:4 | 6:2 |
30.11.2019 18:00 Uhr MHP Arena Ludwigsburg, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg KTV Straubenhardt - TG Saar | 29:27 | 6:6 |
30.11.2019 18:00 Uhr MHP Arena Ludwigsburg, Schwieberdinger Str. 30, 71636 Ludwigsburg Wetzgau - Siegerländer KV | 36:27 | 7:5 |
07.12.2019 14:00 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen Eintracht Frankfurt - TV Schiltach VEGA TT | 38:38 | 6:6 |
07.12.2019 15:00 Uhr Sudden Death TV Schiltach VEGA TT - Eintracht Frankfurt | 4:6 | 4:4 |
07.12.2019 18:30 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen KTT Oberhausen - KTV Straubenhardt II | 28:36 | 8:4 |
07.12.2019 18:30 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen VfL Kirchheim unter Teck - KTV Hohenlohe | 52:14 | 12:0 |
07.12.2019 21:00 Uhr Sudden Death um Platz 3 wurde nicht ausgetragen, da das KTT Oberhausen verzichtete. Somit belegt die KTV Hohenlohe den 3. Platz KTT Oberhausen - KTV Hohenlohe | -:- | -:- |
21.11.2020 18:00 Uhr [Wettkampf von der KTV Straubenhardt abgesagt] TG Saar - KTV Straubenhardt | 0:0 | 12:0 |
21.11.2020 18:00 Uhr [coronabedingt ohne Zuschauer] Wetzgau - Siegerländer KV | 61:15 | 10:2 |
21.11.2020 18:00 Uhr [einvernehmlich abgesagt - coronabedingt] SC Cottbus - StTV Singen | 0:0 | 0:0 |
21.11.2020 18:00 Uhr [einvernehmlich abgesagt - coronabedingt] Eintracht Frankfurt - TuS Vinnhorst | 0:0 | 0:0 |
19.12.2020 14:00 Uhr [abgesagt] TG Saar - Wetzgau | -:- | -:- |
19.12.2020 14:00 Uhr [abgesagt] Siegerländer KV - KTV Straubenhardt | -:- | -:- |
20.11.2021 18:00 Uhr Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt KTV Straubenhardt - Wetzgau | 27:35 | 4:8 |
20.11.2021 18:00 Uhr Sportzentrum TuS Vinnhorst | Grashöfe 27 | 30419 Hannover TuS Vinnhorst - Siegerländer KV | 53:19 | 11:1 |
20.11.2021 18:00 Uhr Münchriedsporthalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen StTV Singen - SC Cottbus | 34:27 | 10:2 |
20.11.2021 18:00 Uhr Kreissporthalle Dillingen | Wallerfangerstr. 27 | 66763 Dillingen TG Saar - Eintracht Frankfurt | 50:32 | 10:2 |
27.11.2021 14:00 Uhr Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 105 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl KTV Obere Lahn - WTG Heckengäu | 40:35 | 8:4 |
27.11.2021 14:00 Uhr Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 105 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl MTV Ludwigsburg - KTT Oberhausen | 47:22 | 11:1 |
27.11.2021 15:00 Uhr Relegation SC Cottbus - Eintracht Frankfurt | 48:18 | 8:4 |
27.11.2021 16:30 Uhr Sudden Death KTT Oberhausen - WTG Heckengäu | 8:0 | 4:0 |
27.11.2021 18:30 Uhr Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 105 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl KTV Koblenz - TSV Pfuhl | 23:57 | 2:10 |
04.12.2021 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm Wetzgau - TuS Vinnhorst | 24:29 | 6:6 |
04.12.2021 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm KTV Straubenhardt - Siegerländer KV | 49:28 | 8:4 |
27.11.2022 11:00 Uhr Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) TSG Sulzbach - TG Hanauerland | 31:40 | 5:7 |
27.11.2022 11:00 Uhr Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) TV Bühl - Hösbach-Großostheim | 42:28 | 9:3 |
27.11.2022 15:00 Uhr Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) Eintracht Frankfurt - VfL Kirchheim unter Teck | 58:20 | 8:4 |
27.11.2022 15:00 Uhr Eichwaldhallen | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach (Taunus) Sudden Death zur Ermittlung von Platz 3 TSG Sulzbach - Hösbach-Großostheim | 4:2 | 2:2 |
03.12.2022 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm SC Cottbus - TuS Vinnhorst | 17:38 | 2:10 |
03.12.2022 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm KTV Straubenhardt - Wetzgau | 27:37 | 6:6 |
25.11.2023 14:00 Uhr Stadthalle Monheim | Schulstraße 2 | 86653 Monheim Metropole Ruhr - TG Wangen-Eisenharz | 47:22 | 10:2 |
25.11.2023 14:00 Uhr Stadthalle Monheim | Schulstraße 2 | 86653 Monheim TG Allgäu - TuS Vinnhorst II | 28:37 | 4:8 |
25.11.2023 16:45 Uhr Stadthalle Monheim - Sudden Death um Platz3 TG Wangen-Eisenharz - TG Allgäu | 0:7 | 0:4 |
25.11.2023 19:00 Uhr Stadthalle Monheim | Schulstraße 2 | 86653 Monheim Siegerländer KV - TSV Monheim | 53:35 | 8:4 |
02.12.2023 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm KTV Straubenhardt - Wetzgau | 48:17 | 11:1 |
02.12.2023 14:00 Uhr ratiopharm arena | Europastraße 25 | 89231 Neu-Ulm TG Saar - TuS Vinnhorst | 43:23 | 9:3 |
30.11.2024 14:00 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule | Schmachtendorferstr. 171 | 46147 Oberhausen Startgerät Sprung KTT Oberhausen - TSV Unterföhring | 31:38 | 4:8 |
30.11.2024 14:00 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule | Schmachtendorferstr. 171 | 46147 Oberhausen TG Allgäu - TSG Sulzbach | 61:26 | 12:0 |
30.11.2024 16:45 Uhr Sudden Death KTT Oberhausen - TSG Sulzbach | 4:2 | 2:2 |
30.11.2024 18:30 Uhr Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule | Schmachtendorferstr. 171 | 46147 Oberhausen MTV Ludwigsburg - StTV Singen | 40:32 | 8:4 |
07.12.2024 18:00 Uhr Joachim-Deckarm-Halle | Halbergstraße 84 | 66121 Saarbrücken KTV Straubenhardt - Wetzgau | 48:11 | 10:2 |
07.12.2024 18:00 Uhr Joachim-Deckarm-Halle | Halbergstraße 84 | 66121 Saarbrücken TG Saar - Eintracht Frankfurt | 33:25 | 6:6 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Stretovich, Ivan StTV Singen | 25 |
Cheskasov, Andrey KTV Obere Lahn | 25 |
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 24 |
Meier, Michael - SUI StTV Singen | 23 |
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 23 |