TV Schiltach VEGA TT | TV Großen-Linden |
33 | 22 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TV Schiltach VEGA TT | TV Großen-Linden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Nakic, Pit | 4,6 | 12,55 | 0 | Arendt, Florian | 4,5 | 13,00 | 2 | |||
Sundermann, Lion | 4,1 | 13,05 | 1 | van Duc, Ha | 4,4 | 12,90 | 0 | |||
Kast, Manuel | 5,7 | 14,70 | 4 | Pfeiffer, Tim | 4,4 | 12,95 | 0 | |||
Nakic, Tom | 3,9 | 12,25 | 0 | Quist, Axel | 4,6 | 13,50 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dathe, Sandro | 2,8 | 10,90 | 0 | Nishiura, Yumito | 4,7 | 12,45 | 4 | |||
Nakic, Pit | 3,5 | 11,40 | 3 | Arendt, Florian | 4,4 | 10,85 | 0 | |||
Van den Keybus, Luka | 4,5 | 12,50 | 0 | Quist, Axel | 4,6 | 12,75 | 1 | |||
Nakic, Tom | 3,8 | 10,90 | 0 | van Duc, Ha | 3,5 | 10,90 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Armbruster, Timo | 4,5 | 12,55 | 0 | Quist, Axel | 4,5 | 12,60 | 0 | |||
Nakic, Pit | 3,9 | 12,45 | 0 | van Duc, Ha | 4,1 | 12,80 | 2 | |||
Sundermann, Lion | 3,6 | 11,65 | 0 | Nishiura, Yumito | 4,2 | 12,50 | 3 | |||
Van den Keybus, Luka | 4,6 | 13,30 | 5 | Franke, Erik | 3,4 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Nakic, Pit | 4,4 | 13,65 | 0 | Quist, Axel | 4,4 | 13,65 | 0 | |||
Sundermann, Lion | 4,4 | 13,45 | 0 | van Duc, Ha | 4,4 | 13,40 | 0 | |||
Dathe, Sandro | 4,4 | 13,25 | 1 | Arendt, Florian | 4,4 | 13,00 | 0 | |||
Kast, Manuel | 5,2 | 14,65 | 4 | Pfeiffer, Tim | 4,4 | 13,45 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sundermann, Lion | 4,6 | 13,55 | 3 | Quist, Axel | 4,0 | 12,80 | 0 | |||
Nakic, Pit | 4,0 | 13,05 | 1 | van Duc, Ha | 4,0 | 12,85 | 0 | |||
Van den Keybus, Luka | 5,0 | 13,90 | 4 | Arendt, Florian | 4,6 | 12,85 | 0 | |||
Do Rosario, Manuel | 3,5 | 12,10 | 0 | Nishiura, Yumito | 3,8 | 12,40 | 2 | |||
Summe | 8 | Summe | 2 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Van den Keybus, Luka | 5,3 | 13,05 | 2 | Quist, Axel | 4,6 | 12,55 | 0 | |||
Do Rosario, Manuel | 3,6 | 10,65 | 0 | Nishiura, Yumito | 4,4 | 11,80 | 4 | |||
Sundermann, Lion | 4,8 | 12,20 | 2 | Arendt, Florian | 4,1 | 11,85 | 0 | |||
Dathe, Sandro | 3,5 | 11,45 | 3 | Franke, Erik | 3,9 | 10,45 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 33 | Gesamt | 22 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 26.11.2016 14:00 |
Ort: | Singen |
GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
Nishiura, Yumito TV Großen-Linden | 13 |
Van den Keybus, Luka TV Schiltach VEGA TT | 11 |
Kast, Manuel TV Schiltach VEGA TT | 8 |
Sundermann, Lion TV Schiltach VEGA TT | 6 |
Quist, Axel TV Großen-Linden | 5 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|